| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 万德斯 | 129.25 | 增持 | 流通A股 | 1.52% | 2025-09-30 |
| 2 | 万德斯 | 99.87 | 减持 | 流通A股 | 1.17% | 2025-06-30 |
| 3 | 万德斯 | 113.29 | 增持 | 流通A股 | 1.33% | 2025-03-31 |
| 4 | 万德斯 | 92.42 | 新进 | 流通A股 | 1.09% | 2024-12-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 万德斯 | 129.25 | 增持 | 自然人股 | 1.521% | 2025-09-30 |
| 2 | 万德斯 | 99.87 | 减持 | 自然人股 | 1.175% | 2025-06-30 |
| 3 | 万德斯 | 113.29 | 增持 | 自然人股 | 1.333% | 2025-03-31 |
| 4 | 万德斯 | 92.42 | 新进 | 自然人股 | 1.087% | 2024-12-31 |
![]() |
![]() |