| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 德奥退 | 2100 | 未变 | 流通A股 | 3.77% | 2022-12-31 |
| 2 | 德奥退 | 2100 | 未变 | 流通A股 | 3.77% | 2022-03-31 |
| 3 | 德奥退 | 2100 | 未变 | 流通A股 | 3.77% | 2021-12-31 |
| 4 | 德奥退 | 2100 | 未变 | 限售流通股 | 3.77% | 2021-09-30 |
| 5 | 德奥退 | 2100.00 | 未变 | 3.77% | 2021-06-30 | |
| 6 | 德奥退 | 2100 | 未变 | 限售流通A股 | 3.77% | 2021-03-31 |
| 7 | 德奥退 | 2100 | 未变 | 限售流通A股 | 3.77% | 2020-12-31 |
| 8 | 德奥退 | 2100 | 新进 | 流通A股 | 3.77% | 2020-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 德奥退 | 2100 | 未变 | 自然人股 | 7.919% | 2022-12-31 |
| 2 | 德奥退 | 2100 | 未变 | 自然人股 | 7.919% | 2022-03-31 |
| 3 | 德奥退 | 2100 | 未变 | 自然人股 | 7.919% | 2021-12-31 |
| 4 | 德奥退 | 2100 | 新进 | A股 | 3.77% | 2020-09-30 |
![]() |
![]() |