| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 豪威集团 | 1127.74 | 增持 | 流通A股 | 0.93% | 2025-03-31 |
| 2 | 豪威集团 | 1022.89 | 减持 | 流通A股 | 0.84% | 2024-12-31 |
| 3 | 豪威集团 | 1191.65 | 新进 | 流通A股 | 0.98% | 2024-06-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 豪威集团 | 1127.74 | 增持 | 境外法人股 | 0.927% | 2025-03-31 |
| 2 | 豪威集团 | 1022.89 | 减持 | 境外法人股 | 0.841% | 2024-12-31 |
| 3 | 豪威集团 | 1191.65 | 新进 | 境外法人股 | 0.981% | 2024-06-30 |
![]() |
![]() |