| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 宁波华翔 | 730.43 | 增持 | 流通A股 | 0.9% | 2026-03-31 |
| 2 | 宁波华翔 | 722.31 | 减持 | 流通A股 | 0.89% | 2026-03-04 |
| 3 | 宁波华翔 | 1064.15 | 新进 | 流通A股 | 1.31% | 2025-12-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 宁波华翔 | 730.43 | 增持 | 境内法人股 | 1.029% | 2026-03-31 |
| 2 | 宁波华翔 | 722.31 | 减持 | 境内法人股 | 1.018% | 2026-03-04 |
| 3 | 宁波华翔 | 1064.15 | 新进 | 境内法人股 | 1.499% | 2025-12-31 |
![]() |
![]() |