| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 华新精科 | 566.31 | 未变 | 限售流通股 | 3.24% | 2025-09-30 |
| 2 | 华新精科 | 566.31 | 未变 | 限售流通股 | 3.24% | 2025-09-05 |
| 3 | 华新精科 | 566.31 | 未变 | 限售流通股 | 4.32% | 2025-08-25 |
| 4 | 华新精科 | 566.31 | 未变 | 境内法人股 | 4.32% | 2025-08-15 |
| 5 | 华新精科 | 566.31 | 未变 | 限售流通股 | 4.32% | 2025-06-20 |
| 6 | 华新精科 | 566.31 | 未变 | 限售流通股 | 4.32% | 2025-05-29 |
| 7 | 华新精科 | 566.31 | 未变 | 境内法人股 | 4.32% | 2025-05-26 |
| 8 | 华新精科 | 566.31 | 未变 | 限售流通股 | 4.32% | 2024-12-30 |
| 9 | 华新精科 | 566.31 | 新进 | 境内法人股 | 4.32% | 2024-09-27 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
![]() |
![]() |