| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 数字认证 | 7085.58 | 未变 | 流通A股 | 26.24% | 2025-12-30 |
| 2 | 数字认证 | 7085.58 | 未变 | 流通A股 | 26.24% | 2025-12-25 |
| 3 | 数字认证 | 7085.58 | 未变 | 流通A股 | 26.24% | 2025-11-27 |
| 4 | 数字认证 | 7085.58 | 未变 | 流通A股 | 26.24% | 2025-09-30 |
| 5 | 数字认证 | 7085.58 | 新进 | 流通A股 | 26.24% | 2025-09-04 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 数字认证 | 7085.58 | 新进 | 国有股 | 27.015% | 2025-09-30 |
![]() |
![]() |