| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 丰倍生物 | 934.4 | 未变 | 限售流通股 | 6.51% | 2025-11-05 |
| 2 | 丰倍生物 | 934.4 | 未变 | 限售流通股 | 8.68% | 2025-10-27 |
| 3 | 丰倍生物 | 934.40 | 未变 | 境内法人股 | 8.68% | 2025-10-17 |
| 4 | 丰倍生物 | 934.4 | 未变 | 限售流通股 | 8.68% | 2025-08-15 |
| 5 | 丰倍生物 | 934.4 | 未变 | 限售流通股 | 8.68% | 2025-07-31 |
| 6 | 丰倍生物 | 934.4 | 未变 | 限售流通股 | 8.68% | 2025-06-30 |
| 7 | 丰倍生物 | 934.4 | 新进 | 限售流通股 | 8.68% | 2024-12-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
![]() |
![]() |