| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 国亮新材 | 291.07 | 未变 | 限售流通股 | 3.48% | 2026-01-22 |
| 2 | 国亮新材 | 291.07 | 未变 | 流通受限股份 | 4.44% | 2026-01-14 |
| 3 | 国亮新材 | 291.07 | 未变 | 境内法人股 | 4.44% | 2026-01-12 |
| 4 | 国亮新材 | 291.07 | 未变 | 流通受限股份 | 4.44% | 2025-12-31 |
| 5 | 国亮新材 | 291.07 | 未变 | 流通受限股份 | 4.44% | 2025-12-02 |
| 6 | 国亮新材 | 291.07 | 未变 | 境内法人股 | 4.44% | 2025-10-31 |
| 7 | 国亮新材 | 291.07 | 未变 | 流通受限股份 | 4.44% | 2025-06-30 |
| 8 | 国亮新材 | 291.07 | 未变 | 流通受限股份 | 4.44% | 2024-12-31 |
| 9 | 国亮新材 | 291.07 | 未变 | 流通受限股份 | 4.44% | 2024-06-30 |
| 10 | 国亮新材 | 291.07 | 新进 | 流通受限股份 | 4.44% | 2024-06-26 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
![]() |
![]() |