| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 神州高铁 | 978.03 | 减持 | 流通A股 | 0.36% | 2025-06-30 |
| 2 | 神州高铁 | 984.03 | 减持 | 流通A股 | 0.36% | 2025-03-31 |
| 3 | 神州高铁 | 990.03 | 减持 | 流通A股 | 0.36% | 2024-12-31 |
| 4 | 神州高铁 | 994.53 | 减持 | 流通A股 | 0.37% | 2024-09-30 |
| 5 | 神州高铁 | 1002.94 | 减持 | 流通A股 | 0.37% | 2024-06-30 |
| 6 | 神州高铁 | 1010.09 | 减持 | 流通A股 | 0.37% | 2024-03-31 |
| 7 | 神州高铁 | 1170.8 | 减持 | 流通A股 | 0.43% | 2023-03-31 |
| 8 | 神州高铁 | 1178.3 | 减持 | 流通A股 | 0.42% | 2022-12-31 |
| 9 | 神州高铁 | 1280.14 | 减持 | 流通A股 | 0.46% | 2022-09-30 |
| 10 | 神州高铁 | 1377.04 | 减持 | 流通A股 | 0.5% | 2022-06-30 |
| 11 | 神州高铁 | 1394.39 | 减持 | 流通A股 | 0.5% | 2022-03-31 |
| 12 | 神州高铁 | 1456.74 | 减持 | 0.52% | 2021-12-31 | |
| 13 | 神州高铁 | 1464.48 | 减持 | 流通A股 | 0.53% | 2021-09-30 |
| 14 | 神州高铁 | 1587.80 | 未变 | 0.57% | 2021-06-30 | |
| 15 | 神州高铁 | 1587.8 | 减持 | 流通A股 | 0.57% | 2021-03-31 |
| 16 | 神州高铁 | 1591.61 | 未变 | 流通A股 | 0.57% | 2020-12-31 |
| 17 | 神州高铁 | 1591.61 | 新进 | 0.57% | 2020-09-30 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 神州高铁 | 978.03 | 减持 | 自然人股 | 0.36% | 2025-06-30 |
| 2 | 神州高铁 | 984.03 | 减持 | 自然人股 | 0.362% | 2025-03-31 |
| 3 | 神州高铁 | 990.03 | 减持 | 自然人股 | 0.369% | 2024-12-31 |
| 4 | 神州高铁 | 994.53 | 减持 | 自然人股 | 0.37% | 2024-09-30 |
| 5 | 神州高铁 | 1002.94 | 减持 | 自然人股 | 0.375% | 2024-06-30 |
| 6 | 神州高铁 | 1010.09 | 减持 | 自然人股 | 0.377% | 2024-03-31 |
| 7 | 神州高铁 | 1018.39 | 减持 | 自然人股 | 0.381% | 2023-12-31 |
| 8 | 神州高铁 | 1025.39 | 减持 | 自然人股 | 0.382% | 2023-09-30 |
| 9 | 神州高铁 | 1170.8 | 减持 | A股 | 0.45% | 2023-03-31 |
| 10 | 神州高铁 | 1178.3 | 减持 | 自然人股 | 0.437% | 2022-12-31 |
| 11 | 神州高铁 | 1280.14 | 减持 | 自然人股 | 0.475% | 2022-09-30 |
| 12 | 神州高铁 | 1377.04 | 减持 | A股 | 0.51% | 2022-06-30 |
| 13 | 神州高铁 | 1394.39 | 减持 | 自然人股 | 0.518% | 2022-03-31 |
| 14 | 神州高铁 | 1456.74 | 减持 | 自然人股 | 0.541% | 2021-12-31 |
| 15 | 神州高铁 | 1464.48 | 减持 | 自然人股 | 0.544% | 2021-09-30 |
| 16 | 神州高铁 | 1587.8 | 未变 | 自然人股 | 0.589% | 2021-06-30 |
| 17 | 神州高铁 | 1587.8 | 减持 | A股 | 0.6% | 2021-03-31 |
| 18 | 神州高铁 | 1591.61 | 未变 | A股 | 0.6% | 2020-12-31 |
| 19 | 神州高铁 | 1591.61 | 新进 | A股 | 0.6% | 2020-09-30 |
![]() |
![]() |