| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 七丰精工 | 41.19 | 增持 | 流通A股 | 0.51% | 2026-09-30 |
| 2 | 七丰精工 | 37.34 | 未变 | 流通A股 | 0.46% | 2026-06-30 |
| 3 | 七丰精工 | 37.34 | 新进 | 流通A股 | 0.46% | 2026-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 七丰精工 | 41.19 | 增持 | 自然人股 | 0.811% | 2026-09-30 |
| 2 | 七丰精工 | 37.34 | 未变 | 自然人股 | 0.734% | 2026-06-30 |
| 3 | 七丰精工 | 37.34 | 新进 | 自然人股 | 0.735% | 2026-03-31 |
![]() |
![]() |