| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2025-12-04 | 6797.03 | 11.22 | 6.19 |
| 2025-12-03 | 3446.47 | 11.21 | 6.1 |
| 2025-12-02 | 2727.98 | 11.1 | 3.31 |
| 2025-12-01 | 5528.07 | 11.12 | 6.87 |
| 2025-11-28 | 11834.53 | 11 | 7.29 |
| 2025-11-27 | 5457.02 | 10.4 | 2.74 |
| 2025-11-26 | 3130.25 | 10.14 | 2.8 |
| 2025-11-25 | 6474.93 | 10.05 | 3.42 |
| 2025-11-24 | 6875.58 | 9.75 | 2.92 |
| 2025-11-21 | 4754.45 | 9.36 | 2.49 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2025-08-15 |
许原诚 核心技术人员 |
|
-14500.00 |
| 2025-08-07 |
许原诚 核心技术人员 |
|
-15000.00 |
| 2025-08-05 |
陈汉宗 核心技术人员 |
|
-30000.00 |
| 扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙) | 17410.36万股 2025-09-30 | 未变 20.29% |
| 香港中央结算有限公司 | 4037.15万股 2025-09-30 | 增持 4.71% |
| 汇成投资控股有限公司 | 3771.67万股 2025-09-30 | 未变 4.4% |
| 上海添橙投资管理有限公司-添橙添利十二号私募证券投资基金 | 3521.52万股 2025-09-30 | 减持 4.1% |
| 杨会 | 2359.39万股 2025-09-30 | 未变 2.75% |
| advance allied limited | 2000万股 2025-09-30 | 未变 2.33% |
| 合肥新汇成微电子股份有限公司-2025年员工持股计划 | 1899.09万股 2025-09-30 | 新进 2.21% |
| 杨绍校 牛散 | 1829.31万股 2025-09-30 | 减持 2.13% |
| great title limited | 1299.69万股 2025-09-30 | 减持 1.51% |
| 金燕 牛散 | 1264.69万股 2025-09-30 | 减持 1.47% |
郑瑞俊--->70%汇成投资控股有限公司--->4.4889%合肥新汇成微电子股份有限公司 郑瑞俊--->50.8%宝信国际投资有限公司--->1.4877%合肥新汇成微电子股份有限公司 郑瑞俊--->25.11%合肥市宝芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)--->15.86%合肥芯成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)--->1.3207%合肥新汇成微电子股份有限公司 郑瑞俊--->37.91%合肥芯成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)--->1.3207%合肥新汇成微电子股份有限公司 郑瑞俊--->22.52%合肥汇芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)--->13.61%合肥芯成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)--->1.3207%合肥新汇成微电子股份有限公司 郑瑞俊--->0.1666%合肥新汇成微电子股份有限公司
杨会--->2.8081%合肥新汇成微电子股份有限公司 杨会--->70%扬州新瑞连投资合伙企业(有限合伙)--->20.7212%合肥新汇成微电子股份有限公司
| 华安智能装备主题股票C | 142.01万股 2025-09-30 | 新进 0.17% |
| 华安智能装备主题股票 | 142.01万股 2025-09-30 | 新进 0.17% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 70万股 2025-09-30 | 新进 0.08% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 70万股 2025-09-30 | 新进 0.08% |
| 科创200 | 48.31万股 2025-09-30 | 增持 0.06% |
| 华安科创主题混合 | 47.96万股 2025-09-30 | 新进 0.06% |
| 华安智联混合(LOF)C | 47.96万股 2025-09-30 | 新进 0.06% |
| 诺安高端制造股票C | 39.22万股 2025-09-30 | 新进 0.05% |
| 诺安高端制造股票 | 39.22万股 2025-09-30 | 新进 0.05% |
| 富国中证1000指数增强(LOF) | 30.31万股 2025-09-30 | 增持 0.04% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-09-30 | 37 | 1.06% |
| 2025-06-30 | 283 | 8.94% |
| 2025-03-31 | 6 | 0.06% |
| 2024-12-31 | 131 | 5.55% |
| 2024-06-30 | 74 | 7.53% |
| 2023-12-31 | 121 | 9.96% |
![]() |
![]() |
汇成股份互动问答