· 2023-09-12 星期二 收盘总结
北向资金 - 沪市十大成交活跃股
| 股票 | 买入 | 卖出 | 净流入 |
| 江苏银行 | 2.32亿 | 0.7亿 | 1.62亿 |
| 新华保险 | 2.18亿 | 1.12亿 | 1.06亿 |
| 中国平安 | 2.51亿 | 2.06亿 | 0.46亿 |
| 工业富联 | 2.78亿 | 2.72亿 | 0.06亿 |
| 中信证券 | 2.23亿 | 2.52亿 | -0.29亿 |
| 药明康德 | 1.41亿 | 1.73亿 | -0.33亿 |
| 紫金矿业 | 1.64亿 | 2.23亿 | -0.59亿 |
| 中国中免 | 0.94亿 | 2.22亿 | -1.28亿 |
| 隆基绿能 | 2.6亿 | 4.45亿 | -1.85亿 |
| 贵州茅台 | 4.95亿 | 10.06亿 | -5.12亿 |
北向资金 - 深市十大成交活跃股
| 股票 | 买入 | 卖出 | 净流入 |
| 比亚迪 | 8.87亿 | 2.63亿 | 6.24亿 |
| 中际旭创 | 3.72亿 | 2.54亿 | 1.19亿 |
| 天齐锂业 | 2.68亿 | 2.22亿 | 0.46亿 |
| 迈瑞医疗 | 1.94亿 | 1.94亿 | 0亿 |
| 浪潮信息 | 3.24亿 | 3.58亿 | -0.34亿 |
| 立讯精密 | 2.56亿 | 3.08亿 | -0.53亿 |
| 华工科技 | 1.49亿 | 2.81亿 | -1.31亿 |
| 新易盛 | 1.64亿 | 3.04亿 | -1.4亿 |
| 五粮液 | 1.27亿 | 2.8亿 | -1.54亿 |
| 宁德时代 | 4.48亿 | 8.67亿 | -4.18亿 |
大宗交易 - 机构今日买入
| 股票 | 买入价 | 成交价 | 成交数量 | 折溢价率 | 成交金额 |
| 五粮液 | 162.98 | 162.98 | 46.8300 | 0% | 7632.35万 |
| 浩云科技 | 6.09 | 6.17 | 500.0000 | -1.3% | 3045万 |
| 铂科新材 | 41.87 | 45.20 | 40.0000 | -7.37% | 1674.8万 |
| 铂科新材 | 41.87 | 45.20 | 31.0000 | -7.37% | 1297.97万 |
| 铂科新材 | 41.87 | 45.20 | 30.0000 | -7.37% | 1256.1万 |
| 铂科新材 | 41.87 | 45.20 | 20.0000 | -7.37% | 837.4万 |
| 铂科新材 | 41.87 | 45.20 | 20.0000 | -7.37% | 837.4万 |
| 铂科新材 | 41.87 | 45.20 | 10.0000 | -7.37% | 418.7万 |
| 铂科新材 | 41.87 | 45.20 | 8.0000 | -7.37% | 334.96万 |
| 铂科新材 | 41.87 | 45.20 | 5.0000 | -7.37% | 209.35万 |
| 德迈仕 | 18.70 | 21.95 | 19.0000 | -14.81% | 355.3万 |
| 德迈仕 | 18.70 | 21.95 | 11.0000 | -14.81% | 205.7万 |
| 普蕊斯 | 58.33 | 59.51 | 28.8000 | -1.98% | 1679.9万 |
| 汉仪股份 | 42.98 | 45.00 | 150.0000 | -4.49% | 6447万 |
| 金博股份 | 75.37 | 79.89 | 2.7000 | -5.66% | 203.5万 |
| 上声电子 | 41.43 | 42.06 | 17.0000 | -1.5% | 704.31万 |
| 高凌信息 | 30.41 | 33.16 | 6.6400 | -8.29% | 201.92万 |
| 汇宇制药 | 13.36 | 14.52 | 16.0000 | -7.99% | 213.76万 |
| 创新新材 | 5.57 | 5.51 | 1794.5900 | 1.09% | 9995.87万 |
龙虎榜 - 机构今日买入
| 股票 | 买入 | 卖出 | 涨幅 |
| 新华保险 | 2984.25 | 0 | -7.75% |
| 菲菱科思 | 2333.22 | 2235.13 | 8.55% |
| 菲菱科思 | 3307.7 | 0 | 8.55% |
| 菲菱科思 | 3695.74 | 0 | 8.55% |
| 德迈仕 | 1642.82 | 1343.7 | 13.67% |
| 德迈仕 | 1697.7 | 1365.04 | 13.67% |
| 德迈仕 | 2233.26 | 1758.68 | 13.67% |
| 德迈仕 | 2526.27 | 2859.42 | 13.67% |
| 德迈仕 | 2653.07 | 2004.42 | 13.67% |
| 科创新源 | 1276.97 | 0 | 20.02% |
| 广信材料 | 2319.94 | 2001.26 | -12.4% |
| 福安药业 | 1420.98 | 135.47 | 18.99% |
| 福安药业 | 1503.07 | 154.14 | 18.99% |
| 天地在线 | 1014.08 | 1741.89 | -1.14% |
| 天地在线 | 1975.69 | 2357.01 | -1.14% |
| 铭普光磁 | 1460.29 | 109.59 | 10% |
| 铭普光磁 | 1563.24 | 0.54 | 10% |
| 铭普光磁 | 2714.01 | 126.24 | 10% |
| 真视通 | 579.48 | 0 | -8.86% |
| 兴民智通 | 2020.55 | 0 | 10.06% |
| 奥普光电 | 1783.55 | 1735.34 | -10% |
| 安妮股份 | 1591.12 | 1115.19 | 0.46% |
| 华映科技 | 2562.25 | 5.4 | 9.97% |
| 华映科技 | 4683.65 | 18.55 | 9.97% |
| 股票 | 涨幅 | 主营收入 |
| 常山药业 | 20.08% | |
| 科创新源 | 20.02% | |
| 福安药业 | 18.99% | |
| 富乐德 | 17.76% | |
| 德迈仕 | 13.67% | |
| 翰宇药业 | 13.56% | |
| 奥泰生物 | 12.85% | |
| 高澜股份 | 12.41% | |
| 凡拓数创 | 12.11% | |
| 德展健康 | 10.09% |
| 股票 | 3日涨幅 | 主营收入 |
| 常山药业 | 40.13% | |
| 德迈仕 | 34.56% | |
| 菲菱科思 | 33.45% | |
| 高鸿股份 | 30.03% | |
| 联合精密 | 29.99% | |
| 创耀科技 | 26.46% | |
| 蓝英装备 | 25.48% | |
| 金凯生科 | 23.95% | |
| 张江高科 | 23.54% | |
| 同飞股份 | 23.01% | |
| 奥泰生物 | 22.51% |
| 股票 | 连板数 | 涨停原因 |
| 高鸿股份 | 3连板 | 华为 |
| 联合精密 | 3连板 | 光刻机 |
| *ST交昂 | 3连板 | |
| *ST西发 | 2连板 | |
| 常山药业 | 2连板 | 减肥药 |
| 通化金马 | 2连板 | 创新药 |
| 铭普光磁 | 2连板 | 光模块 产品供货深圳海思半导体和海思光电子 |
| 粤海饲料 | 2连板 | 饲料 |
成交金额排行榜
| 股票 | 涨幅 | 成交金额 |
| 张江高科 | 3.54% | 70.04亿 |
| 拓维信息 | 4.4% | 52.35亿 |
| 浪潮信息 | 0.55% | 45.86亿 |
| 华力创通 | 0.96% | 41.33亿 |
| 华工科技 | 5.96% | 40.55亿 |
| 宁德时代 | -1.63% | 39.95亿 |
| 赛力斯 | -2.43% | 32.63亿 |
| 人民网 | -5.8% | 32.31亿 |
| 比亚迪 | 2.02% | 30.04亿 |
| 中际旭创 | 0.66% | 27.04亿 |
| 股票 | 涨幅 | 主营收入 |
| 广信材料 | -12.45% | |
| 创耀科技 | -12.24% | |
| 双乐股份 | -12.06% | |
| 汉仪股份 | -10.11% | |
| 奥普光电 | -10% | |
| 先锋电子 | -9.89% | |
| C热威 | -9.26% | |
| 中英科技 | -8.92% | |
| 真视通 | -8.86% | |
| 福莱新材 | -8.86% |

