| 2026-09-30 | 巨星科技 | 4381.25万股 | 增持 |
| 2026-09-30 | 康龙化成 | 1213.01万股 | 新进 |
| 2026-09-30 | 三一重工 | 3812.84万股 | 新进 |
| 2026-09-30 | 兖矿能源 | 7598.95万股 | 新进 |
| 2026-09-30 | 西部矿业 | 4352.99万股 | 新进 |
| 2026-09-30 | 潞安环能 | 3289.24万股 | 新进 |
| 2026-09-30 | 紫金矿业 | 6839.39万股 | 新进 |
| 2026-09-30 | 药明康德 | 1292.37万股 | 增持 |
| 2026-09-30 | 金诚信 | 1073.1万股 | 新进 |
| 2026-09-30 | 寒武纪 | 57.76万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 北方华创 | 140.36万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 巨星科技 | 345.17万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 飞龙股份 | 422.78万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 新宙邦 | 74.87万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 精测电子 | 76.93万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 长川科技 | 93.9万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 江丰电子 | 70.58万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 运达股份 | 0.02万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 卓胜微 | 0.17万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 恒瑞医药 | 1.4万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 华阳股份 | 296.53万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 福耀玻璃 | 216.36万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 晶方科技 | 111.61万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 药明康德 | 267.17万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 甬金股份 | 893.22万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 华峰测控 | 245.15万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 神工股份 | 473.32万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 英杰电气 | 293.4万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 寒武纪 | 56.6万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 芯原股份 | 248.87万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 正帆科技 | 362.93万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 申菱环境 | 329.2万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 中集车辆 | 547.37万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 德龙激光 | 28.98万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 唯万密封 | 10.77万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 富创精密 | 145.79万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 伟测科技 | 402.21万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 颀中科技 | 275.47万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 中科飞测 | 208.61万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 埃科光电 | 26.51万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 京仪装备 | 259.77万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 先锋精科 | 170.68万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 西安奕材 | 4.44万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 必贝特 | 1.26万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 摩尔线程 | 1.08万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 昂瑞微 | 0.23万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 沐曦股份 | 0.4万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 纳百川 | 0.02万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 优迅股份 | 0.01万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 锡华科技 | 0.03万股 | 减持 |
![]() |
![]() |