2024-09-30 | 泸州老窖 | 22.98万股 | 增持 |
2024-09-30 | 分众传媒 | 590.8万股 | 增持 |
2024-09-30 | 贵州茅台 | 2.39万股 | 增持 |
2024-09-30 | 华旺科技 | 120.24万股 | 增持 |
2024-09-30 | 华利集团 | 27.32万股 | 新进 |
2024-06-30 | 诺瓦星云 | 0.08万股 | 新进 |
2024-06-30 | 泸州老窖 | 21.84万股 | 增持 |
2024-06-30 | 古井贡酒 | 8.57万股 | 减持 |
2024-06-30 | 五粮液 | 24.96万股 | 增持 |
2024-06-30 | 分众传媒 | 237.35万股 | 新进 |
2024-06-30 | 贵州茅台 | 2.2万股 | 增持 |
2024-06-30 | 山西汾酒 | 6.03万股 | 减持 |
2024-06-30 | 伊利股份 | 40.65万股 | 新进 |
2024-06-30 | 今世缘 | 36万股 | 减持 |
2024-06-30 | 珀莱雅 | 7.45万股 | 新进 |
2024-06-30 | 华旺科技 | 61.5万股 | 减持 |
2024-06-30 | 达利凯普 | 0.06万股 | 不变 |
2024-06-30 | 博隆技术 | 0.01万股 | 新进 |
2024-06-30 | 雪祺电气 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 西典新能 | 0.01万股 | 新进 |
2024-06-30 | 永兴股份 | 0.05万股 | 新进 |
2024-06-30 | 盛景微 | 0.01万股 | 新进 |
2024-06-30 | 北自科技 | 0.01万股 | 新进 |
2024-06-30 | 华阳智能 | 0.01万股 | 新进 |
2024-06-30 | 成都华微 | 0.07万股 | 新进 |
2024-06-30 | 上海合晶 | 0.06万股 | 新进 |
2024-06-30 | 龙旗科技 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 肯特股份 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 中创股份 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 美新科技 | 0.03万股 | 新进 |
2024-06-30 | 骏鼎达 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 星德胜 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 平安电工 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 星宸科技 | 0.05万股 | 新进 |
2024-06-30 | 广合科技 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 中瑞股份 | 0.03万股 | 新进 |
2024-06-30 | 灿芯股份 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 宏鑫科技 | 0.04万股 | 新进 |
2024-06-30 | 欧莱新材 | 0.03万股 | 新进 |
2024-06-30 | 汇成真空 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 达梦数据 | 0.01万股 | 新进 |
2024-06-30 | 中仑新材 | 0.07万股 | 新进 |
2024-06-30 | 爱迪特 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 永臻股份 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 安乃达 | 0.11万股 | 新进 |
2024-06-30 | 键邦股份 | 0.13万股 | 新进 |
2024-03-31 | 泸州老窖 | 19.08万股 | 减持 |
2024-03-31 | 古井贡酒 | 12.09万股 | 减持 |
2024-03-31 | 五粮液 | 23.19万股 | 减持 |
2024-03-31 | 贵州茅台 | 2万股 | 减持 |
![]() |
![]() |