| 2025-09-30 | 渤海租赁 | 286.55万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 科伦药业 | 61.51万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 天顺风能 | 176.78万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 伯特利 | 20.62万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 美的集团 | 0.65万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 华菱钢铁 | 12.29万股 | 不变 |
| 2025-06-30 | 海大集团 | 0.75万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 顺丰控股 | 0.21万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 杰瑞股份 | 1.12万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 东方财富 | 0.54万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 宁德时代 | 0.22万股 | 不变 |
| 2025-06-30 | 招商银行 | 0.25万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 宇通客车 | 0.95万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 羚锐制药 | 2.52万股 | 不变 |
| 2025-06-30 | 中孚实业 | 15.02万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 杭州银行 | 0.68万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 中国平安 | 0.43万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 紫金矿业 | 5.63万股 | 不变 |
| 2025-06-30 | 春风动力 | 0.01万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 纽威股份 | 0.75万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 隆鑫通用 | 2.54万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 洛阳钼业 | 1.73万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 徐工机械 | 7.42万股 | 不变 |
| 2025-03-31 | 华菱钢铁 | 12.29万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 宁德时代 | 0.22万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 羚锐制药 | 2.52万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 中孚实业 | 12.52万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 紫金矿业 | 5.63万股 | 不变 |
| 2024-12-31 | 湖北宜化 | 4.66万股 | 增持 |
| 2024-12-31 | 徐工机械 | 7.42万股 | 不变 |
| 2024-12-31 | 格力电器 | 0.07万股 | 不变 |
| 2024-12-31 | 海信家电 | 3.17万股 | 不变 |
| 2024-12-31 | 三一重工 | 1.56万股 | 不变 |
| 2024-12-31 | 万华化学 | 0.08万股 | 减持 |
| 2024-12-31 | 中天科技 | 4.03万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 中国平安 | 1.67万股 | 不变 |
| 2024-12-31 | 中国太保 | 0.96万股 | 不变 |
| 2024-12-31 | 明泰铝业 | 4.64万股 | 不变 |
| 2024-12-31 | 紫金矿业 | 5.63万股 | 不变 |
| 2024-12-31 | 中国核电 | 6.51万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 翔腾新材 | 0.05万股 | 不变 |
| 2024-09-30 | 徐工机械 | 7.42万股 | 不变 |
| 2024-09-30 | 海信家电 | 3.17万股 | 不变 |
| 2024-09-30 | 三一重工 | 1.56万股 | 不变 |
| 2024-09-30 | 海尔智家 | 2.23万股 | 增持 |
| 2024-09-30 | 中国平安 | 1.67万股 | 不变 |
| 2024-09-30 | 中国太保 | 0.96万股 | 新进 |
| 2024-09-30 | 明泰铝业 | 4.64万股 | 新进 |
| 2024-09-30 | 紫金矿业 | 5.63万股 | 不变 |
| 2024-06-30 | 潍柴动力 | 3.73万股 | 新进 |
![]() |
![]() |