| 2025-09-30 | 京新药业 | 2.86万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 恺英网络 | 4.16万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 云意电气 | 6.94万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 恒瑞医药 | 1.51万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 四方股份 | 5.72万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 圣泉集团 | 3.63万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 常润股份 | 5.24万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 华勤技术 | 0.78万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 海大集团 | 0.62万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 恺英网络 | 6.62万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 姚记科技 | 0.43万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 中矿资源 | 0.02万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 力盛体育 | 2.34万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 大禹节水 | 5.46万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 鼎龙股份 | 4.04万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 睿智医药 | 3.51万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 九强生物 | 2.7万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 景嘉微 | 0.66万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 乐心医疗 | 3.33万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 宁德时代 | 0.28万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 浦发银行 | 3.69万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 人福医药 | 2.04万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 法拉电子 | 0.93万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 闻泰科技 | 1.2万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 安徽合力 | 2.29万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 恒立液压 | 1.23万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 紫金矿业 | 1.41万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 兆易创新 | 0.4万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 瑞芯微 | 0.31万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 键凯科技 | 0.69万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 若羽臣 | 0.83万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 阿拉丁 | 4.16万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 齐鲁银行 | 5.76万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 皓元医药 | 1.63万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 诺唯赞 | 1.34万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 佰维存储 | 0.79万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 华勤技术 | 0.89万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 美的集团 | 1.65万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 京新药业 | 5万股 | 新进 |
| 2025-03-31 | 恺英网络 | 7.01万股 | 减持 |
| 2025-03-31 | 鼎龙股份 | 4.15万股 | 增持 |
| 2025-03-31 | 紫金矿业 | 6.23万股 | 增持 |
| 2025-03-31 | 伯特利 | 1.25万股 | 增持 |
| 2024-12-31 | 平安银行 | 3.56万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 中兴通讯 | 3.07万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 格力电器 | 2.01万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 中国重汽 | 0.85万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 海康威视 | 2.23万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 巨星科技 | 1.3万股 | 新进 |
| 2024-12-31 | 立讯精密 | 1.52万股 | 新进 |
![]() |
![]() |