| 总值:80亿 | 主营:轨道交通信号系统 |
| 流值:80亿 | 牛散: 宋文陶文华 更多 |
| 1 国泰海通证券上海徐汇区宜山路营业部历史 | 4121.06 110.7 | |
| 2 深股通专用历史 | 3938.78 11572.3 | |
| 3 东北证券佛山分公司历史 | 2936.03 26.91 | |
| 4 国投证券深圳深南大道华侨城大厦营业部历史 | 2921.17 0 | |
| 5 平安证券杭州曙光路营业部历史 | 2772.04 986.96 |
| 1 深股通专用历史 | 3938.78 11572.3 | |
| 2 开源证券西安太华路营业部历史 | 14.75 3816.77 | |
| 3 机构专用历史 | 912.46 3537.92 | |
| 4 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部历史 | 46.17 3393.87 | |
| 5 华鑫证券上海茅台路营业部历史 | 7.8 3120.12 |
| 1 深股通专用历史 | 8903.13 12578.56 | |
| 2 开源证券西安太华路营业部历史 | 7409.34 3816.77 | |
| 3 东北证券佛山分公司历史 | 5099.85 38.22 | |
| 4 平安证券浙江分公司历史 | 4348.68 1448.58 | |
| 5 国泰海通证券上海徐汇区宜山路营业部历史 | 4121.06 148.7 |
| 1 深股通专用历史 | 8903.13 12578.56 | |
| 2 机构专用历史 | 1518.12 4057.6 | |
| 3 机构专用历史 | 2089.26 3939.94 | |
| 4 开源证券西安太华路营业部历史 | 7409.34 3816.77 | |
| 5 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部历史 | 46.49 3395.46 |
![]() |
![]() |