| 总值:229亿 | 主营:水针制剂 |
| 流值:229亿 | 牛散: 刘辉陈曦范军伟 更多 |
| 1 深股通专用历史 | 18340.07 4632.58 | |
| 2 机构专用历史 | 6036.58 706.9 | |
| 3 华鑫证券绍兴胜利东路营业部历史 | 5520.13 22.65 | |
| 4 机构专用历史 | 4238.81 1654.21 | |
| 5 机构专用历史 | 3541.13 511.14 |
| 1 深股通专用历史 | 18340.07 4632.58 | |
| 2 中国银河证券宁德营业部历史 | 0 1943.27 | |
| 3 中国银河证券福州营业部历史 | 63.24 1870.17 | |
| 4 机构专用历史 | 4238.81 1654.21 | |
| 5 中银国际证券深圳中心四路营业部历史 | 44.53 1616.26 |
![]() |
![]() |