| 总值:28亿 | 主营:房地产开发 |
| 流值:28亿 | 牛散: 何小春 更多 |
| 1 机构专用历史 | 2826.48 0 | |
| 2 国泰海通证券深圳分公司华富路营业部历史 | 682.58 0 | |
| 3 机构专用历史 | 662.74 0 | |
| 4 华泰证券总部历史 | 658.69 0 | |
| 5 中信证券上海分公司历史 | 650.55 0 |
| 1 华泰证券南京中央路第三营业部历史 | 0 955.87 | |
| 2 华泰证券总部历史 | 0 765.3 | |
| 3 中国银河证券绍兴营业部历史 | 0 606.52 | |
| 4 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 0 502.11 | |
| 5 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路营业部历史 | 0 457.02 |
![]() |
![]() |