序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 000822 | 黄万荣 | 149.6 | 未变 | 流通A股 | 0.17% | 2024-09-30 |
2 | 002674 | 万荣和 | 301.67 | 增持 | 流通A股 | 1.03% | 2024-09-30 |
3 | 000822 | 黄万荣 | 149.6 | 未变 | 流通A股 | 0.17% | 2024-06-30 |
4 | 002674 | 万荣和 | 265.5 | 增持 | 流通A股 | 0.91% | 2024-06-30 |
5 | 000822 | 黄万荣 | 149.6 | 未变 | 流通A股 | 0.17% | 2024-03-31 |
6 | 000822 | 黄万荣 | 149.6 | 未变 | 流通A股 | 0.17% | 2023-12-31 |
7 | 000822 | 黄万荣 | 149.6 | 未变 | 流通A股 | 0.17% | 2023-09-30 |
8 | 000822 | 黄万荣 | 149.6 | 新进 | 流通A股 | 0.17% | 2023-06-30 |
9 | 301115 | 万荣娟 | 43.16 | 新进 | 限售流通股 | 0.32% | 2022-08-19 |
10 | 002674 | 万荣和 | 169.5 | 增持 | 流通A股 | 0.58% | 2022-03-31 |
11 | 002674 | 万荣和 | 137.9 | 增持 | 流通A股 | 0.47% | 2021-12-31 |
12 | 301040 | 曹万荣 | 2.1 | 未变 | 限售流通股 | 0.03% | 2021-07-22 |
13 | 002674 | 万荣和 | 126.14 | 新进 | 0.43% | 2021-06-30 | |
14 | 605305 | 曹万荣 | 0.7 | 新进 | 限售流通股 | 0.01% | 2021-04-22 |
15 | 301040 | 曹万荣 | 2.10 | 新进 | 限售流通股 | 0.03% | 2020-07-07 |
16 | 600401 | 刘万荣 | 1317.00 | 未变 | 流通A股 | 0.28% | 2019-03-31 |
17 | 600401 | 刘万荣 | 1317.00 | 未变 | 流通A股 | 0.28% | 2018-12-31 |
18 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 未变 | 流通A股 | 0.28% | 2018-09-30 |
19 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 未变 | 流通A股 | 0.28% | 2018-06-30 |
20 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 未变 | 流通A股 | 0.28% | 2018-03-31 |
21 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 未变 | 流通A股 | 0.28% | 2018-02-05 |
22 | 600401 | 刘万荣 | 1317.00 | 未变 | 流通A股 | 0.28% | 2017-12-31 |
23 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 未变 | 流通A股 | 0.28% | 2017-09-30 |
24 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 增持 | 流通A股 | 0.28% | 2017-06-30 |
25 | 603518 | 王万荣 | 44 | 新进 | 流通A股 | 0.3% | 2017-06-30 |
26 | 600401 | 刘万荣 | 1262 | 未变 | 流通A股 | 0.27% | 2017-03-31 |
27 | 300581 | 万荣芳 | 6.42 | 新进 | 流通A股 | 0.14% | 2017-03-31 |
28 | 600401 | 刘万荣 | 1262 | 新进 | 流通A股 | 0.27% | 2016-12-31 |
29 | 600226 | 钟万荣 | 346.81 | 增持 | 流通A股 | 0.32% | 2015-12-31 |
30 | 000912 | 万荣辉 | 126.48 | 新进 | 0.22% | 2015-09-30 | |
31 | 002093 | 黄万荣 | 415.23 | 增持 | 流通A股 | 0.48% | 2014-12-31 |
32 | 002093 | 黄万荣 | 283.20 | 新进 | 流通A股 | 0.33% | 2014-09-30 |
33 | 300218 | 应万荣 | 104.39 | 新进 | 流通A股 | 0.49% | 2014-06-30 |
34 | 000682 | 黄万荣 | 547.36 | 增持 | 流通A股 | 0.56% | 2012-06-30 |
35 | 000682 | 黄万荣 | 472.90 | 新进 | 流通A股 | 0.48% | 2011-12-31 |
36 | 000830 | 黄万荣 | 381.69 | 未变 | 流通A股 | 0.36% | 2011-01-31 |
37 | 000830 | 黄万荣 | 381.69 | 新进 | 流通A股 | 0.36% | 2010-12-31 |
38 | 600459 | 李万荣 | 17.73 | 新进 | 流通A股 | 0.16% | 2009-06-30 |
39 | 000407 | 日照万荣实业公司 | 70.20 | 新进 | 境内法人股 | 0.24% | 2005-12-31 |
序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 000822 | 黄万荣 | 149.6 | 未变 | 自然人股 | 0.167% | 2024-09-30 |
2 | 002674 | 万荣和 | 301.67 | 增持 | 自然人股 | 1.044% | 2024-09-30 |
3 | 002674 | 万荣和 | 265.5 | 增持 | 自然人股 | 0.919% | 2024-06-30 |
4 | 000822 | 黄万荣 | 149.6 | 未变 | 自然人股 | 0.167% | 2024-06-30 |
5 | 000822 | 黄万荣 | 149.6 | 未变 | 自然人股 | 0.167% | 2024-03-31 |
6 | 000822 | 黄万荣 | 149.6 | 未变 | 自然人股 | 0.167% | 2023-12-31 |
7 | 000822 | 黄万荣 | 149.6 | 未变 | 自然人股 | 0.167% | 2023-09-30 |
8 | 000822 | 黄万荣 | 149.6 | 新进 | 自然人股 | 0.167% | 2023-06-30 |
9 | 002674 | 万荣和 | 177.25 | 减持 | 自然人股 | 0.614% | 2022-12-31 |
10 | 300564 | 毛万荣 | 21.75 | 新进 | 自然人股 | 0.403% | 2022-09-30 |
11 | 002674 | 万荣和 | 197.14 | 增持 | 自然人股 | 0.682% | 2022-06-30 |
12 | 002674 | 万荣和 | 169.5 | 增持 | 自然人股 | 0.587% | 2022-03-31 |
13 | 002674 | 万荣和 | 137.9 | 增持 | 自然人股 | 0.477% | 2021-12-31 |
14 | 002674 | 万荣和 | 126.14 | 新进 | 自然人股 | 0.437% | 2021-06-30 |
15 | 300836 | 万荣辉 | 7.26 | 减持 | A股 | 0.59% | 2020-09-30 |
16 | 300836 | 万荣辉 | 8.96 | 新进 | A股 | 0.73% | 2020-06-30 |
17 | 002961 | 王万荣 | 14.36 | 新进 | 0.03% | 2019-09-30 | |
18 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 未变 | A股 | 0.28% | 2019-03-31 |
19 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 未变 | A股 | 0.28% | 2018-12-31 |
20 | 300674 | 应万荣 | 9.4 | 新进 | 流通A股 | 0.023% | 2018-12-31 |
21 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 未变 | A股 | 0.28% | 2018-09-30 |
22 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 未变 | 流通A股 | 0.279% | 2018-06-30 |
23 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 未变 | 流通A股 | 0.279% | 2018-03-31 |
24 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 未变 | 流通A股 | 0.279% | 2018-02-05 |
25 | 600401 | 刘万荣 | 1317.00 | 未变 | 流通A股 | 0.28% | 2017-12-31 |
26 | 603518 | 王万荣 | 43.85 | 减持 | 流通A股 | 0.288% | 2017-09-30 |
27 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 未变 | 流通A股 | 0.279% | 2017-09-30 |
28 | 603518 | 王万荣 | 44 | 新进 | 流通A股 | 0.297% | 2017-06-30 |
29 | 600401 | 刘万荣 | 1317 | 增持 | 流通A股 | 0.279% | 2017-06-30 |
30 | 600401 | 刘万荣 | 1262 | 未变 | 流通A股 | 0.267% | 2017-03-31 |
31 | 300581 | 万荣芳 | 6.42 | 新进 | 流通A股 | 0.142% | 2017-03-31 |
32 | 600401 | 刘万荣 | 1262 | 新进 | 流通A股 | 0.267% | 2016-12-31 |
33 | 600226 | 钟万荣 | 346.81 | 新进 | 自然人股 | 0.32% | 2015-12-31 |
34 | 000912 | 万荣辉 | 126.48 | 新进 | 自然人股 | 0.22% | 2015-09-30 |
35 | 300311 | 万荣辉 | 26.37 | 增持 | 流通A股 | 0.7% | 2015-03-31 |
36 | 002093 | 黄万荣 | 415.23 | 增持 | 流通A股 | 0.49% | 2014-12-31 |
37 | 300311 | 万荣辉 | 19.60 | 新进 | 流通A股 | 0.52% | 2014-12-31 |
38 | 002093 | 黄万荣 | 283.20 | 新进 | 流通A股 | 0.33% | 2014-09-30 |
39 | 300218 | 应万荣 | 116.85 | 增持 | 流通A股 | 0.71% | 2014-09-30 |
40 | 300218 | 应万荣 | 104.39 | 增持 | 流通A股 | 0.64% | 2014-06-30 |
41 | 300218 | 应万荣 | 87.46 | 减持 | 流通A股 | 1.48% | 2014-03-31 |
42 | 300218 | 应万荣 | 118.23 | 新进 | 流通A股 | 2% | 2013-12-31 |
43 | 000868 | 应万荣 | 170.76 | 新进 | 流通A股 | 0.32% | 2012-09-27 |
44 | 000682 | 黄万荣 | 547.36 | 减持 | 流通A股 | 0.56% | 2012-06-30 |
45 | 000682 | 黄万荣 | 682.46 | 增持 | 流通A股 | 0.7% | 2012-03-31 |
46 | 000682 | 黄万荣 | 472.90 | 增持 | 流通A股 | 0.48% | 2011-12-31 |
47 | 000420 | 黄万荣 | 226.71 | 新进 | 流通A股 | 0.71% | 2011-09-30 |
48 | 000682 | 黄万荣 | 171.89 | 新进 | 流通A股 | 0.22% | 2011-03-31 |
49 | 002198 | 郑万荣 | 18.00 | 新进 | 流通A股 | 0.23% | 2011-03-31 |
50 | 000830 | 黄万荣 | 381.69 | 新进 | 流通A股 | 0.37% | 2010-12-31 |
51 | 601101 | 黄万荣 | 118.73 | 新进 | 流通A股 | 1.08% | 2010-09-30 |
52 | 600701 | 东莞市万荣实业投资有限公司 | 91.18 | 新进 | 流通A股 | 0.18% | 2010-09-30 |
53 | 600459 | 李万荣 | 17.73 | 新进 | 流通A股 | 0.27% | 2009-06-30 |
54 | 600797 | 黄万荣 | 205.00 | 新进 | 流通A股 | 0.25% | 2009-03-31 |
55 | 002116 | 周万荣 | 20.92 | 新进 | 流通A股 | 0.9% | 2007-03-31 |
56 | 600739 | 万荣惠 | 70.51 | 未变 | 流通A股 | 0.31% | 2005-09-30 |
57 | 600739 | 万荣惠 | 70.51 | 未变 | 流通A股 | 0.31% | 2005-03-31 |
58 | 600739 | 万荣惠 | 70.51 | 未变 | 流通A股 | 0.31% | 2004-12-31 |
59 | 600739 | 万荣惠 | 70.51 | 增持 | 流通A股 | 0.31% | 2004-09-30 |
60 | 600739 | 万荣惠 | 39.17 | 未变 | 流通A股 | 0.31% | 2004-06-30 |
61 | 600739 | 万荣惠 | 39.17 | 新进 | 流通A股 | 0.31% | 2003-12-31 |
![]() |
![]() |