| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 601607 | 上实国际投资有限公司 | 30141.8 | 增持 | 流通H股 | 8.13% | 2025-09-30 |
| 2 | 601607 | 上实国际投资有限公司 | 30100 | 增持 | 流通H股 | 8.1% | 2025-09-15 |
| 3 | 601607 | 上实国际投资有限公司 | 30043.8 | 新进 | 流通H股 | 8.1% | 2025-06-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 601607 | 上实国际投资有限公司 | 30141.8 | 增持 | H股 | 8.13% | 2025-09-30 |
| 2 | 601607 | 上实国际投资有限公司 | 30043.8 | 新进 | 境外法人股 | 8.102% | 2025-06-30 |
![]() |
![]() |