| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 流通A股 | 6.68% | 2025-09-30 |
| 2 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13626.6 | 增持 | 流通A股 | 27.49% | 2025-09-30 |
| 3 | 002642 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 261.71 | 未变 | 流通A股 | 0.4% | 2025-09-30 |
| 4 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 流通A股 | 1.72% | 2025-09-30 |
| 5 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 未变 | 流通A股 | 14.75% | 2025-09-30 |
| 6 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13600 | 减持 | 流通A股 | 27.49% | 2025-09-04 |
| 7 | 002642 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 261.71 | 未变 | 流通A股 | 0.4% | 2025-06-30 |
| 8 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 未变 | 流通A股 | 14.75% | 2025-06-30 |
| 9 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 流通A股 | 1.72% | 2025-06-30 |
| 10 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 流通A股 | 6.64% | 2025-06-30 |
| 11 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13626.6 | 增持 | 流通A股 | 27.49% | 2025-06-30 |
| 12 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13600 | 未变 | 流通A股 | 27.49% | 2025-04-28 |
| 13 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13600 | 减持 | 流通A股 | 27.49% | 2025-04-25 |
| 14 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 未变 | 流通A股 | 14.75% | 2025-03-31 |
| 15 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13626.6 | 未变 | 流通A股 | 27.49% | 2025-03-31 |
| 16 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 流通A股 | 6.64% | 2025-03-31 |
| 17 | 002642 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 261.71 | 新进 | 流通A股 | 0.4% | 2025-03-31 |
| 18 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 流通A股 | 1.72% | 2025-03-31 |
| 19 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13626.6 | 未变 | 流通A股 | 27.49% | 2024-12-31 |
| 20 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 流通A股 | 1.72% | 2024-12-31 |
| 21 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 流通A股 | 6.64% | 2024-12-31 |
| 22 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 未变 | 流通A股 | 14.75% | 2024-12-31 |
| 23 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13626.6 | 增持 | 流通A股 | 27.49% | 2024-09-30 |
| 24 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 流通A股 | 6.64% | 2024-09-30 |
| 25 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 流通A股 | 1.72% | 2024-09-30 |
| 26 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 未变 | 流通A股 | 14.75% | 2024-09-30 |
| 27 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13600 | 减持 | 流通A股 | 27.49% | 2024-08-29 |
| 28 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 未变 | 流通A股 | 14.75% | 2024-08-27 |
| 29 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 流通A股 | 6.64% | 2024-08-16 |
| 30 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 流通A股 | 6.58% | 2024-08-06 |
| 31 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 流通A股 | 1.72% | 2024-06-30 |
| 32 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 流通A股 | 6.58% | 2024-06-30 |
| 33 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 未变 | 流通A股 | 14.75% | 2024-06-30 |
| 34 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13626.6 | 增持 | 流通A股 | 27.49% | 2024-06-30 |
| 35 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13600 | 未变 | 流通A股 | 27.49% | 2024-05-16 |
| 36 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 增持 | 流通A股 | 14.75% | 2024-05-09 |
| 37 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13600 | 新进 | 流通A股 | 27.49% | 2024-04-15 |
| 38 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 流通A股 | 1.72% | 2024-03-31 |
| 39 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 7811.41 | 未变 | 流通A股 | 12.79% | 2024-03-31 |
| 40 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 流通A股 | 6.58% | 2024-03-31 |
| 41 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 7811.41 | 未变 | 流通A股 | 12.79% | 2023-12-31 |
| 42 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 流通A股 | 6.58% | 2023-12-31 |
| 43 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 流通A股 | 1.72% | 2023-12-31 |
| 44 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 7811.41 | 未变 | 流通A股 | 12.79% | 2023-09-30 |
| 45 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 流通A股 | 6.58% | 2023-09-30 |
| 46 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 流通A股 | 1.72% | 2023-09-30 |
| 47 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 7811.41 | 未变 | 流通A股 | 12.79% | 2023-06-30 |
| 48 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 流通A股 | 1.72% | 2023-06-30 |
| 49 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 流通A股 | 6.58% | 2023-06-30 |
| 50 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 流通A股 | 1.72% | 2023-03-31 |
| 51 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 7811.41 | 未变 | 流通A股 | 13.02% | 2023-03-31 |
| 52 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 流通A股 | 6.58% | 2023-03-31 |
| 53 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 7811.41 | 新进 | 流通A股 | 13.02% | 2023-03-30 |
| 54 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 增持 | 流通A股 | 6.58% | 2023-03-27 |
| 55 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 新进 | 流通A股 | 1.72% | 2022-12-31 |
| 56 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 408.27 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2022-12-31 |
| 57 | 000826 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 737.3 | 新进 | 流通A股 | 0.52% | 2022-12-31 |
| 58 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 408.27 | 新进 | 1.77% | 2022-10-28 | |
| 59 | 002359 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 2850.45 | 未变 | 可转让股份 | 2.62% | 2021-07-27 |
| 60 | 002359 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 2850.45 | 未变 | 流通A股 | 2.62% | 2021-03-31 |
| 61 | 002359 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 2850.45 | 未变 | 流通A股 | 2.62% | 2020-12-31 |
| 62 | 002359 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 2850.45 | 新进 | 2.62% | 2020-11-03 | |
| 63 | 600648 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 391.08 | 增持 | 流通A股 | 0.34% | 2016-09-30 |
| 64 | 900912 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 391.08 | 增持 | 流通A股 | 0.34% | 2016-09-30 |
| 65 | 900912 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 388.08 | 增持 | 流通A股 | 0.34% | 2016-06-30 |
| 66 | 600648 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 388.08 | 增持 | 流通A股 | 0.34% | 2016-06-30 |
| 67 | 600648 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 357.73 | 减持 | 流通A股 | 0.32% | 2016-03-31 |
| 68 | 900912 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 357.73 | 新进 | 流通A股 | 0.32% | 2016-03-31 |
| 69 | 600773 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 198.60 | 未变 | 流通A股 | 0.34% | 2014-09-30 |
| 70 | 600773 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 198.60 | 未变 | 流通A股 | 0.34% | 2014-06-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 002642 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 261.71 | 未变 | 国有股 | 0.396% | 2025-09-30 |
| 2 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 国有股 | 1.719% | 2025-09-30 |
| 3 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 未变 | 国有股 | 15.019% | 2025-09-30 |
| 4 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 国有股 | 6.678% | 2025-09-30 |
| 5 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13626.6 | 未变 | 国有股 | 27.578% | 2025-09-30 |
| 6 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13626.6 | 未变 | 国有股 | 27.578% | 2025-06-30 |
| 7 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 未变 | 国有股 | 15.019% | 2025-06-30 |
| 8 | 002642 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 261.71 | 未变 | 国有股 | 0.396% | 2025-06-30 |
| 9 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 国有股 | 6.64% | 2025-06-30 |
| 10 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 国有股 | 1.719% | 2025-06-30 |
| 11 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 未变 | 国有股 | 15.019% | 2025-03-31 |
| 12 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 国有股 | 1.719% | 2025-03-31 |
| 13 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 国有股 | 6.64% | 2025-03-31 |
| 14 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13626.6 | 未变 | 国有股 | 27.578% | 2025-03-31 |
| 15 | 002642 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 261.71 | 新进 | 国有股 | 0.396% | 2025-03-31 |
| 16 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 未变 | 国有股 | 15.019% | 2024-12-31 |
| 17 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 国有股 | 6.64% | 2024-12-31 |
| 18 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13626.6 | 未变 | 国有股 | 27.578% | 2024-12-31 |
| 19 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 国有股 | 1.719% | 2024-12-31 |
| 20 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 国有股 | 6.64% | 2024-09-30 |
| 21 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 未变 | 国有股 | 15.019% | 2024-09-30 |
| 22 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 国有股 | 1.719% | 2024-09-30 |
| 23 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13626.6 | 未变 | 国有股 | 27.578% | 2024-09-30 |
| 24 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 未变 | 国有股 | 15.019% | 2024-08-27 |
| 25 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 国有股 | 6.64% | 2024-08-16 |
| 26 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 国有股 | 6.585% | 2024-08-06 |
| 27 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 9011.41 | 增持 | 国有股 | 15.019% | 2024-06-30 |
| 28 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 国有股 | 1.719% | 2024-06-30 |
| 29 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 国有股 | 6.585% | 2024-06-30 |
| 30 | 002786 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 13626.6 | 新进 | 国有股 | 27.578% | 2024-06-30 |
| 31 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 国有股 | 1.719% | 2024-03-31 |
| 32 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 7811.41 | 未变 | 国有股 | 13.019% | 2024-03-31 |
| 33 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 国有股 | 6.585% | 2024-03-31 |
| 34 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 国有股 | 1.719% | 2023-12-31 |
| 35 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 7811.41 | 未变 | 国有股 | 13.019% | 2023-12-31 |
| 36 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 国有股 | 6.585% | 2023-12-31 |
| 37 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 国有股 | 1.719% | 2023-09-30 |
| 38 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 7811.41 | 未变 | 国有股 | 13.019% | 2023-09-30 |
| 39 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 国有股 | 6.585% | 2023-09-30 |
| 40 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 7811.41 | 未变 | 国有股 | 27.547% | 2023-06-30 |
| 41 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | 国有股 | 1.719% | 2023-06-30 |
| 42 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 未变 | 国有股 | 6.585% | 2023-06-30 |
| 43 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 未变 | A股 | 1.72% | 2023-03-31 |
| 44 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1521.42 | 增持 | 国有股 | 6.585% | 2023-03-31 |
| 45 | 605006 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 7811.41 | 新进 | 国有股 | 27.547% | 2023-03-31 |
| 46 | 600708 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 3824.54 | 新进 | 国有股 | 1.719% | 2022-12-31 |
| 47 | 000826 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 737.3 | 新进 | 国有股 | 0.515% | 2022-12-31 |
| 48 | 300770 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 408.27 | 新进 | 国有股 | 1.767% | 2022-12-31 |
| 49 | 600482 | 富诚海富通资管-宁波银行-上海东兴投资控股发展有限公司 | 455.21 | 未变 | A股 | 0.52% | 2021-03-31 |
| 50 | 002359 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 2850.45 | 未变 | A股 | 3.43% | 2021-03-31 |
| 51 | 600482 | 富诚海富通资管-宁波银行-上海东兴投资控股发展有限公司 | 455.21 | 未变 | A股 | 0.52% | 2020-12-31 |
| 52 | 002359 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 2850.45 | 新进 | A股 | 3.43% | 2020-12-31 |
| 53 | 600482 | 富诚海富通资管-宁波银行-上海东兴投资控股发展有限公司 | 455.21 | 未变 | A股 | 0.72% | 2020-09-30 |
| 54 | 600482 | 富诚海富通资管-宁波银行-上海东兴投资控股发展有限公司 | 455.21 | 新进 | A股 | 0.72% | 2020-06-30 |
| 55 | 600648 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 391.08 | 增持 | 流通A股 | 0.344% | 2016-09-30 |
| 56 | 900912 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 391.08 | 增持 | 流通A股 | 0.344% | 2016-09-30 |
| 57 | 900912 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 388.08 | 增持 | 国有股 | 0.34% | 2016-06-30 |
| 58 | 600648 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 388.08 | 增持 | 国有股 | 0.34% | 2016-06-30 |
| 59 | 600648 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 357.73 | 减持 | 国有股 | 0.32% | 2016-03-31 |
| 60 | 900912 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 357.73 | 新进 | 国有股 | 0.32% | 2016-03-31 |
| 61 | 600773 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 198.60 | 未变 | 流通A股 | 0.37% | 2014-12-31 |
| 62 | 600773 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 198.60 | 未变 | 流通A股 | 0.37% | 2014-09-30 |
| 63 | 600773 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 198.60 | 未变 | 流通A股 | 0.37% | 2014-06-30 |
| 64 | 600648 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 556.04 | 减持 | 流通A股 | 0.55% | 2014-06-30 |
| 65 | 600648 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 911.59 | 减持 | 流通A股 | 0.9% | 2014-03-31 |
| 66 | 600773 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 198.60 | 未变 | 流通A股 | 0.37% | 2014-03-31 |
| 67 | 600773 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 198.60 | 未变 | 流通A股 | 0.37% | 2013-12-31 |
| 68 | 600648 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 920.79 | 减持 | 流通A股 | 0.91% | 2013-12-31 |
| 69 | 600648 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 1424.13 | 减持 | 流通A股 | 1.41% | 2013-09-30 |
| 70 | 600773 | 上海东兴投资控股发展有限公司 | 198.60 | 新进 | 流通A股 | 0.37% | 2013-09-30 |
![]() |
![]() |