| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 920005 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-贝寅研究精选4号私募证券投资基金 | 40 | 增持 | 限售流通股 | 0.48% | 2025-09-30 |
| 2 | 920066 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅行稳1号私募证券投资基金 | 31.32 | 未变 | 限售流通股 | 0.5% | 2025-09-30 |
| 3 | 920005 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-贝寅研究精选4号私募证券投资基金 | 10 | 新进 | 限售流通股 | 0.13% | 2025-07-31 |
| 4 | 920066 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅行稳1号私募证券投资基金 | 31.32 | 增持 | 限售流通股 | 0.5% | 2025-06-30 |
| 5 | 920066 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅行稳1号私募证券投资基金 | 22.37 | 未变 | 限售流通股 | 0.5% | 2025-03-31 |
| 6 | 920066 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅行稳1号私募证券投资基金 | 22.37 | 新进 | 限售流通股 | 0.5% | 2024-12-31 |
| 7 | 920346 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅研究精选2号私募证券投资基金 | 45.43 | 减持 | 流通A股 | 0.56% | 2024-12-31 |
| 8 | 920252 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅研究精选5号私募证券投资基金 | 114.91 | 增持 | 流通A股 | 1.12% | 2024-09-30 |
| 9 | 920346 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅研究精选2号私募证券投资基金 | 80.28 | 增持 | 流通A股 | 1% | 2024-09-30 |
| 10 | 920252 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅研究精选5号私募证券投资基金 | 47.02 | 新进 | 流通A股 | 0.46% | 2024-06-30 |
| 11 | 920346 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅研究精选2号私募证券投资基金 | 47.31 | 新进 | 流通A股 | 0.59% | 2024-06-30 |
| 12 | 920504 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅行稳1号私募证券投资基金 | 30.35 | 新进 | 流通A股 | 0.7% | 2024-06-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 920016 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅行稳1号私募证券投资基金 | 20 | 新进 | A股 | 0.59% | 2025-09-30 |
| 2 | 301232 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-贝寅致远5号私募证券投资基金 | 54.51 | 新进 | 境内法人股 | 1.22% | 2025-09-30 |
| 3 | 920346 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅研究精选2号私募证券投资基金 | 45.43 | 减持 | 境内法人股 | 1.678% | 2024-12-31 |
| 4 | 920346 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅研究精选2号私募证券投资基金 | 80.28 | 增持 | 境内法人股 | 2.96% | 2024-09-30 |
| 5 | 920252 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅研究精选5号私募证券投资基金 | 114.91 | 增持 | 境内法人股 | 2.049% | 2024-09-30 |
| 6 | 920504 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅行稳1号私募证券投资基金 | 30.35 | 新进 | 境内法人股 | 2.434% | 2024-06-30 |
| 7 | 920346 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅研究精选2号私募证券投资基金 | 47.31 | 新进 | 境内法人股 | 1.744% | 2024-06-30 |
| 8 | 920252 | 上海贝寅私募基金管理有限公司-云竺贝寅研究精选5号私募证券投资基金 | 47.02 | 新进 | 境内法人股 | 0.838% | 2024-06-30 |
![]() |
![]() |