| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 限售流通股 | 4.22% | 2025-09-30 |
| 2 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.22% | 2025-06-30 |
| 3 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.22% | 2025-03-31 |
| 4 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.22% | 2024-12-31 |
| 5 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.22% | 2024-09-30 |
| 6 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.22% | 2024-06-30 |
| 7 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.22% | 2024-03-31 |
| 8 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.22% | 2023-12-31 |
| 9 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.22% | 2023-09-30 |
| 10 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.22% | 2023-06-30 |
| 11 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通A股,限售流通A股 | 4.2231% | 2023-03-31 |
| 12 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.22% | 2022-12-31 |
| 13 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 限售流通股,流通A股 | 4.22% | 2022-09-30 |
| 14 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 限售流通股 | 4.22% | 2022-06-30 |
| 15 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 限售流通股 | 4.22% | 2022-03-31 |
| 16 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 限售流通股 | 4.22% | 2021-12-31 |
| 17 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通受限股份 | 4.22% | 2021-09-30 |
| 18 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通受限股份 | 4.22% | 2021-07-20 |
| 19 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 可转让股份,流通受限股份 | 5.64% | 2021-06-30 |
| 20 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 可转让股份,流通受限股份 | 5.64% | 2020-12-31 |
| 21 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 可转让股份,流通受限股份 | 5.64% | 2020-09-30 |
| 22 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 流通受限股份 | 5.64% | 2020-06-30 |
| 23 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 未变 | 可转让股份,流通受限股份 | 5.64% | 2020-03-31 |
| 24 | 920146 | 侯克斌 | 570.08 | 新进 | 可转让股份,流通受限股份 | 5.64% | 2019-12-31 |
| 25 | 600928 | 侯克斌 | 0.14 | 新进 | 限售流通股 | 0% | 2019-02-19 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 920146 | 侯克斌 | 142.52 | 未变 | 自然人股 | 1.313% | 2025-06-30 |
| 2 | 920146 | 侯克斌 | 142.52 | 未变 | 自然人股 | 1.432% | 2025-03-31 |
| 3 | 920146 | 侯克斌 | 142.52 | 未变 | 自然人股 | 1.432% | 2024-12-31 |
| 4 | 301215 | 侯克辉 | 127.28 | 新进 | 自然人股 | 0.166% | 2024-12-31 |
| 5 | 920146 | 侯克斌 | 142.52 | 未变 | 自然人股 | 1.434% | 2024-09-30 |
| 6 | 920146 | 侯克斌 | 142.52 | 未变 | 自然人股 | 1.434% | 2024-06-30 |
| 7 | 920146 | 侯克斌 | 142.52 | 未变 | 自然人股 | 1.439% | 2024-03-31 |
| 8 | 920146 | 侯克斌 | 142.52 | 未变 | A股 | 1.79% | 2023-03-31 |
| 9 | 920146 | 侯克斌 | 142.52 | 新进 | 自然人股 | 1.786% | 2022-09-30 |
![]() |
![]() |