序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 200045 | 侯秀兰 | 194.62 | 增持 | 流通A股 | 0.38% | 2022-06-30 |
2 | 000045 | 侯秀兰 | 194.62 | 增持 | 流通A股 | 0.38% | 2022-06-30 |
3 | 200058 | 侯秀兰 | 163.3 | 减持 | 流通A股 | 0.13% | 2021-12-31 |
4 | 000058 | 侯秀兰 | 163.3 | 减持 | 流通A股 | 0.13% | 2021-12-31 |
5 | 200058 | 侯秀兰 | 200 | 减持 | 流通A股 | 0.16% | 2021-09-30 |
6 | 000045 | 侯秀兰 | 171.8 | 未变 | 流通A股 | 0.34% | 2021-09-30 |
7 | 200045 | 侯秀兰 | 171.8 | 未变 | 流通A股 | 0.34% | 2021-09-30 |
8 | 000058 | 侯秀兰 | 200 | 减持 | 流通A股 | 0.16% | 2021-09-30 |
9 | 000058 | 侯秀兰 | 498.00 | 未变 | 0.4% | 2021-06-30 | |
10 | 200058 | 侯秀兰 | 498.00 | 未变 | 0.4% | 2021-06-30 | |
11 | 000045 | 侯秀兰 | 171.80 | 增持 | 0.34% | 2021-06-30 | |
12 | 200045 | 侯秀兰 | 171.80 | 增持 | 0.34% | 2021-06-30 | |
13 | 000058 | 侯秀兰 | 498 | 减持 | 流通A股 | 0.4% | 2021-03-31 |
14 | 200058 | 侯秀兰 | 498 | 减持 | 流通A股 | 0.4% | 2021-03-31 |
15 | 200045 | 侯秀兰 | 167.8 | 增持 | 流通A股 | 0.33% | 2021-03-31 |
16 | 000045 | 侯秀兰 | 167.8 | 增持 | 流通A股 | 0.33% | 2021-03-31 |
17 | 200058 | 侯秀兰 | 510 | 未变 | 流通A股 | 0.41% | 2020-12-31 |
18 | 000058 | 侯秀兰 | 510 | 未变 | 流通A股 | 0.41% | 2020-12-31 |
19 | 200045 | 侯秀兰 | 161.26 | 未变 | 0.32% | 2020-12-31 | |
20 | 000045 | 侯秀兰 | 161.26 | 未变 | 0.32% | 2020-12-31 | |
21 | 000058 | 侯秀兰 | 510.00 | 增持 | 流通A股 | 0.41% | 2020-09-30 |
22 | 200045 | 侯秀兰 | 161.26 | 新进 | 0.32% | 2020-09-30 | |
23 | 000045 | 侯秀兰 | 161.26 | 新进 | 0.32% | 2020-09-30 | |
24 | 200058 | 侯秀兰 | 510.00 | 增持 | 0.41% | 2020-09-30 | |
25 | 200058 | 侯秀兰 | 200.90 | 新进 | 0.16% | 2020-06-30 | |
26 | 000058 | 侯秀兰 | 200.90 | 新进 | 0.16% | 2020-06-30 | |
27 | 000557 | 侯秀兰 | 247.94 | 增持 | 流通A股 | 0.17% | 2016-12-31 |
28 | 000557 | 侯秀兰 | 218.8 | 增持 | 流通A股 | 0.15% | 2016-09-30 |
29 | 000557 | 侯秀兰 | 195.12 | 新进 | 流通A股 | 0.13% | 2016-06-30 |
30 | 600567 | 侯秀英 | 283.57 | 未变 | 流通A股 | 0.18% | 2013-06-30 |
31 | 600567 | 侯秀英 | 283.57 | 新进 | 流通A股 | 0.18% | 2013-03-31 |
32 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2012-12-31 |
33 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2012-06-30 |
34 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2011-12-31 |
35 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2011-06-30 |
36 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2010-12-31 |
37 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2010-06-30 |
38 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 新进 | 流通A股 | 0.55% | 2009-12-31 |
39 | 000829 | 侯秀君 | 568.54 | 新进 | 流通A股 | 0.6% | 2009-06-30 |
40 | 600178 | 侯秀菊 | 49.25 | 新进 | 流通A股 | 0.11% | 2008-12-31 |
41 | 600986 | 侯秀荣 | 50.35 | 未变 | 限售流通股 | 0.36% | 2006-12-31 |
42 | 600986 | 侯秀荣 | 50.35 | 未变 | 限售流通股 | 0.36% | 2006-06-30 |
43 | 600986 | 侯秀荣 | 50.35 | 新进 | 自然人股 | 0.36% | 2005-12-31 |
序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 000045 | 侯秀兰 | 194.62 | 增持 | 自然人股 | 0.384% | 2022-06-30 |
2 | 200045 | 侯秀兰 | 194.62 | 增持 | A股 | 0.38% | 2022-06-30 |
3 | 000058 | 侯秀兰 | 163.3 | 减持 | 自然人股 | 0.208% | 2021-12-31 |
4 | 000045 | 侯秀兰 | 171.8 | 未变 | 自然人股 | 0.339% | 2021-09-30 |
5 | 000058 | 侯秀兰 | 200 | 减持 | 自然人股 | 0.255% | 2021-09-30 |
6 | 000058 | 侯秀兰 | 498 | 未变 | 自然人股 | 0.635% | 2021-06-30 |
7 | 000045 | 侯秀兰 | 171.8 | 增持 | 自然人股 | 0.339% | 2021-06-30 |
8 | 200045 | 侯秀兰 | 167.8 | 增持 | A股 | 0.33% | 2021-03-31 |
9 | 200058 | 侯秀兰 | 498 | 减持 | A股 | 0.63% | 2021-03-31 |
10 | 000058 | 侯秀兰 | 498 | 减持 | A股 | 0.63% | 2021-03-31 |
11 | 000045 | 侯秀兰 | 167.8 | 增持 | A股 | 0.33% | 2021-03-31 |
12 | 200058 | 侯秀兰 | 510 | 未变 | A股 | 0.65% | 2020-12-31 |
13 | 000058 | 侯秀兰 | 510 | 未变 | A股 | 0.65% | 2020-12-31 |
14 | 200045 | 侯秀兰 | 161.26 | 未变 | A股 | 0.32% | 2020-12-31 |
15 | 000045 | 侯秀兰 | 161.26 | 未变 | A股 | 0.32% | 2020-12-31 |
16 | 200058 | 侯秀兰 | 510 | 增持 | A股 | 0.65% | 2020-09-30 |
17 | 200045 | 侯秀兰 | 161.26 | 新进 | A股 | 0.32% | 2020-09-30 |
18 | 000045 | 侯秀兰 | 161.26 | 新进 | A股 | 0.32% | 2020-09-30 |
19 | 000058 | 侯秀兰 | 510 | 增持 | A股 | 0.65% | 2020-09-30 |
20 | 000058 | 侯秀兰 | 200.9 | 新进 | A股 | 0.26% | 2020-06-30 |
21 | 200058 | 侯秀兰 | 200.9 | 新进 | A股 | 0.26% | 2020-06-30 |
22 | 601366 | 侯秀琳 | 380.54 | 未变 | A股 | 0.8% | 2020-03-31 |
23 | 601366 | 侯秀琳 | 380.54 | 新进 | A股 | 0.8% | 2019-12-31 |
24 | 000557 | 侯秀兰 | 215 | 减持 | 流通A股 | 0.147% | 2018-03-31 |
25 | 000557 | 侯秀兰 | 225 | 未变 | 流通A股 | 0.154% | 2017-09-30 |
26 | 000557 | 侯秀兰 | 225 | 未变 | 流通A股 | 0.154% | 2017-06-30 |
27 | 000557 | 侯秀兰 | 225.00 | 减持 | 流通A股 | 0.38% | 2017-04-28 |
28 | 000557 | 侯秀兰 | 247.94 | 增持 | 流通A股 | 0.17% | 2016-12-31 |
29 | 000557 | 侯秀兰 | 218.8 | 增持 | 流通A股 | 0.15% | 2016-09-30 |
30 | 000557 | 侯秀兰 | 195.12 | 新进 | 自然人股 | 0.13% | 2016-06-30 |
31 | 600567 | 侯秀英 | 283.57 | 未变 | 流通A股 | 0.18% | 2014-06-30 |
32 | 600567 | 侯秀英 | 283.57 | 未变 | 流通A股 | 0.19% | 2014-03-31 |
33 | 600567 | 侯秀英 | 283.57 | 未变 | 流通A股 | 0.19% | 2013-12-31 |
34 | 600567 | 侯秀英 | 283.57 | 未变 | 流通A股 | 0.19% | 2013-09-30 |
35 | 600567 | 侯秀英 | 283.57 | 未变 | 流通A股 | 0.19% | 2013-06-30 |
36 | 600567 | 侯秀英 | 283.57 | 新进 | 流通A股 | 0.19% | 2013-03-31 |
37 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2012-12-31 |
38 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2012-09-30 |
39 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2012-06-30 |
40 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2012-03-31 |
41 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2011-12-31 |
42 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2011-09-30 |
43 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2011-06-30 |
44 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2011-03-31 |
45 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2010-12-31 |
46 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2010-09-30 |
47 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2010-06-30 |
48 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2010-03-31 |
49 | 000733 | 侯秀君 | 195.89 | 新进 | 流通A股 | 0.55% | 2009-12-31 |
50 | 000829 | 侯秀君 | 568.54 | 新进 | 流通A股 | 0.63% | 2009-06-30 |
51 | 600178 | 侯秀菊 | 49.25 | 新进 | 流通A股 | 0.21% | 2008-12-31 |
52 | 600097 | 侯秀兰 | 27.98 | 新进 | 流通A股 | 0.6% | 2007-03-31 |
53 | 600456 | 侯秀艳 | 15.37 | 新进 | 流通A股 | 0.26% | 2005-03-31 |
![]() |
![]() |