| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 688692 | 冯裕才 | 865.2 | 未变 | 限售流通股 | 7.64% | 2025-09-30 |
| 2 | 688692 | 冯裕才 | 865.2 | 增持 | 限售流通股 | 7.64% | 2025-06-30 |
| 3 | 688692 | 冯裕才 | 580.67 | 未变 | 限售流通股 | 7.64% | 2025-03-31 |
| 4 | 688692 | 冯裕才 | 580.67 | 未变 | 限售流通股 | 7.64% | 2024-12-31 |
| 5 | 688692 | 冯裕才 | 580.67 | 未变 | 限售流通股 | 7.64% | 2024-09-30 |
| 6 | 688692 | 冯裕才 | 580.67 | 未变 | 限售流通股 | 7.64% | 2024-06-30 |
| 7 | 688692 | 冯裕才 | 580.67 | 未变 | 受限流通股 | 7.64% | 2024-06-12 |
| 8 | 688692 | 冯裕才 | 580.67 | 未变 | 自然人持股 | 10.19% | 2024-06-06 |
| 9 | 688692 | 冯裕才 | 580.67 | 未变 | 限售流通股 | 10.19% | 2024-05-31 |
| 10 | 688692 | 冯裕才 | 580.67 | 未变 | 自然人持股 | 10.19% | 2024-05-23 |
| 11 | 688692 | 冯裕才 | 580.67 | 未变 | 限售流通股 | 10.19% | 2023-12-07 |
| 12 | 688692 | 冯裕才 | 580.67 | 未变 | 自然人股 | 10.19% | 2023-11-07 |
| 13 | 605319 | 冯裕国 | 41.79 | 未变 | 流通A股 | 0.21% | 2022-12-31 |
| 14 | 605319 | 冯裕国 | 41.79 | 未变 | 流通A股 | 0.21% | 2022-10-27 |
| 15 | 605319 | 冯裕国 | 41.79 | 增持 | 流通A股 | 0.21% | 2022-09-30 |
| 16 | 605319 | 冯裕国 | 41.4 | 新进 | 流通A股 | 0.21% | 2022-06-30 |
| 17 | 688692 | 冯裕才 | 580.67 | 新进 | 限售流通股 | 10.19% | 2022-06-29 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 605398 | 冯裕国 | 20 | 新进 | 自然人股 | 0.529% | 2023-12-31 |
| 2 | 605319 | 冯裕国 | 41.79 | 未变 | A股 | 0.6% | 2023-03-31 |
| 3 | 605319 | 冯裕国 | 41.79 | 未变 | 自然人股 | 0.597% | 2022-12-31 |
| 4 | 605319 | 冯裕国 | 41.79 | 未变 | 自然人股 | 0.597% | 2022-09-30 |
| 5 | 605319 | 冯裕国 | 41.79 | 增持 | 自然人股 | 0.597% | 2022-07-08 |
| 6 | 605319 | 冯裕国 | 41.4 | 新进 | 自然人股 | 0.591% | 2022-06-30 |
![]() |
![]() |