| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 未变 | 流通A股 | 5.66% | 2025-10-24 |
| 2 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 流通A股 | 5.66% | 2025-09-30 |
| 3 | 000525 | 北京银河力鼎一号企业管理中心(有限合伙) | 925.93 | 未变 | 限售流通股 | 0.71% | 2025-09-30 |
| 4 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 886.51 | 未变 | 流通A股 | 4.72% | 2025-09-30 |
| 5 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 未变 | 流通A股 | 5.66% | 2025-09-22 |
| 6 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 流通A股 | 5.66% | 2025-06-30 |
| 7 | 000525 | 北京银河力鼎一号企业管理中心(有限合伙) | 925.93 | 新进 | 限售流通股 | 0.71% | 2025-06-30 |
| 8 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 886.51 | 未变 | 流通A股 | 4.72% | 2025-06-30 |
| 9 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 未变 | 流通A股 | 5.66% | 2025-05-23 |
| 10 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 886.51 | 减持 | 流通A股 | 4.72% | 2025-03-31 |
| 11 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 流通A股 | 5.72% | 2025-03-31 |
| 12 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 流通A股 | 5.72% | 2024-12-31 |
| 13 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2024-12-31 |
| 14 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2024-11-26 |
| 15 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2024-10-08 |
| 16 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2024-09-30 |
| 17 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 流通A股 | 5.72% | 2024-09-30 |
| 18 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 流通A股 | 5.72% | 2024-06-30 |
| 19 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2024-06-30 |
| 20 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 限售流通股 | 5.82% | 2024-03-31 |
| 21 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2024-03-31 |
| 22 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2024-02-08 |
| 23 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2023-12-31 |
| 24 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 限售流通股 | 5.82% | 2023-12-31 |
| 25 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2023-11-21 |
| 26 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 限售流通股 | 5.82% | 2023-09-30 |
| 27 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2023-09-30 |
| 28 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 限售流通股 | 5.82% | 2023-06-30 |
| 29 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2023-06-30 |
| 30 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2023-05-17 |
| 31 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 未变 | 受限流通股 | 5.82% | 2023-04-28 |
| 32 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 未变 | 受限流通股 | 5.82% | 2023-04-26 |
| 33 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 未变 | 受限流通股 | 5.82% | 2023-04-21 |
| 34 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2023-03-31 |
| 35 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 限售流通A股 | 5.82% | 2023-03-31 |
| 36 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 未变 | 受限流通股 | 5.82% | 2023-03-10 |
| 37 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 流通A股 | 5.47% | 2023-02-17 |
| 38 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 限售流通股 | 5.82% | 2022-12-31 |
| 39 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 减持 | 流通A股 | 5.47% | 2022-12-31 |
| 40 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 限售流通股 | 5.82% | 2022-09-30 |
| 41 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1038.94 | 减持 | 流通A股 | 5.53% | 2022-09-30 |
| 42 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1059.48 | 未变 | 流通A股 | 5.64% | 2022-06-30 |
| 43 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 限售流通股 | 5.82% | 2022-06-30 |
| 44 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1059.48 | 未变 | 流通A股 | 5.64% | 2022-03-31 |
| 45 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 限售流通股 | 5.82% | 2022-03-31 |
| 46 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 限售流通股 | 5.82% | 2021-12-31 |
| 47 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1059.48 | 未变 | 流通A股 | 5.64% | 2021-12-31 |
| 48 | 301221 | 北京银河吉星创业投资有限责任公司 | 16.04 | 新进 | 限售流通股 | 0.23% | 2021-12-13 |
| 49 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 未变 | 限售流通股 | 5.82% | 2021-09-30 |
| 50 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1059.48 | 减持 | 可转让股份 | 5.64% | 2021-09-30 |
| 51 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 未变 | 5.82% | 2021-06-30 | |
| 52 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1080 | 增持 | 流通受限股份 | 5.75% | 2021-06-30 |
| 53 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 未变 | 5.82% | 2021-05-21 | |
| 54 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776.00 | 未变 | 7.76% | 2021-05-11 | |
| 55 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 540 | 未变 | 流通受限股份 | 5.75% | 2021-03-31 |
| 56 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 540 | 未变 | 流通受限股份 | 5.75% | 2020-12-31 |
| 57 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 540 | 未变 | 流通受限股份 | 5.75% | 2020-09-30 |
| 58 | 920640 | 北京银河吉星创业投资有限责任公司 | 38.19 | 未变 | 流通受限股份 | 0.41% | 2020-07-27 |
| 59 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 540 | 未变 | 流通受限股份 | 5.75% | 2020-07-27 |
| 60 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 540 | 未变 | 流通受限股份 | 6.85% | 2020-07-13 |
| 61 | 920640 | 北京银河吉星创业投资有限责任公司 | 38.19 | 未变 | 流通受限股份 | 0.48% | 2020-07-13 |
| 62 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 540 | 未变 | 流通受限股份 | 6.85% | 2020-06-30 |
| 63 | 920640 | 北京银河吉星创业投资有限责任公司 | 38.19 | 减持 | 流通受限股份 | 0.48% | 2020-06-30 |
| 64 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 新进 | 限售流通股 | 7.76% | 2020-06-19 |
| 65 | 920640 | 北京银河吉星创业投资有限责任公司 | 43.51 | 减持 | 可转让股份 | 0.55% | 2020-03-31 |
| 66 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 540 | 未变 | 可转让股份 | 6.85% | 2020-03-31 |
| 67 | 920640 | 北京银河吉星创业投资有限责任公司 | 48.11 | 新进 | 可转让股份 | 0.61% | 2019-12-31 |
| 68 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 540 | 新进 | 可转让股份 | 6.85% | 2019-12-31 |
| 69 | 603613 | 北京银河瑞达投资基金管理有限公司 | 0.25 | 新进 | 0% | 2019-07-18 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 886.51 | 未变 | 境内法人股 | 4.909% | 2025-09-30 |
| 2 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | A股 | 5.66% | 2025-09-30 |
| 3 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 886.51 | 未变 | 境内法人股 | 4.909% | 2025-06-30 |
| 4 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 境内法人股 | 5.664% | 2025-06-30 |
| 5 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 886.51 | 减持 | 境内法人股 | 4.91% | 2025-03-31 |
| 6 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 境内法人股 | 5.725% | 2025-03-31 |
| 7 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 境内法人股 | 5.855% | 2024-12-31 |
| 8 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 境内法人股 | 5.725% | 2024-12-31 |
| 9 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 未变 | 境内法人股 | 5.725% | 2024-09-30 |
| 10 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 境内法人股 | 5.853% | 2024-09-30 |
| 11 | 688613 | 北京银河九天信息咨询中心(有限合伙) | 776 | 新进 | 境内法人股 | 5.725% | 2024-06-30 |
| 12 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 境内法人股 | 5.808% | 2024-06-30 |
| 13 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 境内法人股 | 5.854% | 2024-03-31 |
| 14 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 境内法人股 | 5.854% | 2023-12-31 |
| 15 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 境内法人股 | 5.854% | 2023-09-30 |
| 16 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | 境内法人股 | 5.854% | 2023-06-30 |
| 17 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 未变 | A股 | 5.85% | 2023-03-31 |
| 18 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1027.51 | 减持 | 境内法人股 | 5.908% | 2022-12-31 |
| 19 | 920640 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 1059.48 | 新进 | 境内法人股 | 6.416% | 2022-06-30 |
| 20 | 600865 | 北京银河新亮点能源技术有限公司 | 196.29 | 增持 | 流通A股 | 1.45% | 2007-03-31 |
| 21 | 600865 | 北京银河新亮点能源技术有限公司 | 153.48 | 新进 | 流通A股 | 1.13% | 2006-12-31 |
| 22 | 600725 | 北京银河远大科技发展有限公司 | 14.10 | 新进 | 流通A股 | 0.25% | 2005-03-31 |
![]() |
![]() |