| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 742.72 | 增持 | 流通A股 | 0.52% | 2025-09-30 |
| 2 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 712.8 | 增持 | 流通A股 | 0.5% | 2025-06-30 |
| 3 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 702.21 | 增持 | 流通A股 | 0.5% | 2025-03-31 |
| 4 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 684.32 | 减持 | 流通A股 | 0.48% | 2024-12-31 |
| 5 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 868.18 | 增持 | 流通A股 | 0.61% | 2024-09-30 |
| 6 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 861.06 | 增持 | 流通A股 | 0.61% | 2024-06-30 |
| 7 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 827.03 | 增持 | 流通A股 | 0.58% | 2024-03-31 |
| 8 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 822.31 | 增持 | 流通A股 | 0.58% | 2023-12-31 |
| 9 | 301130 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 137.71 | 减持 | 流通A股 | 1.7% | 2023-09-30 |
| 10 | 301130 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 218.51 | 减持 | 流通A股 | 2.7% | 2023-06-30 |
| 11 | 301130 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 260.14 | 减持 | 流通A股 | 3.22% | 2023-03-31 |
| 12 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 787.33 | 增持 | 流通A股 | 0.56% | 2023-03-31 |
| 13 | 301130 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 299.12 | 未变 | 限售流通A股 | 3.7% | 2022-12-31 |
| 14 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 743.41 | 增持 | 流通A股 | 0.52% | 2022-12-31 |
| 15 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 742.67 | 增持 | 流通A股 | 0.52% | 2022-09-30 |
| 16 | 301130 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 299.12 | 未变 | 限售流通股 | 3.7% | 2022-09-30 |
| 17 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 736.12 | 减持 | 流通A股 | 0.52% | 2022-06-30 |
| 18 | 301130 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 299.12 | 未变 | 限售流通股 | 3.7% | 2022-06-30 |
| 19 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 795.41 | 增持 | 流通A股 | 0.56% | 2022-03-31 |
| 20 | 301130 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 299.12 | 未变 | 限售流通股 | 3.7% | 2022-03-31 |
| 21 | 301130 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 299.12 | 未变 | 3.7% | 2022-02-23 | |
| 22 | 301130 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 299.12 | 未变 | 4.94% | 2022-02-14 | |
| 23 | 301130 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 299.12 | 新进 | 境内法人股 | 4.94% | 2021-12-31 |
| 24 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 773 | 减持 | 流通A股 | 0.55% | 2021-12-31 |
| 25 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 792.06 | 减持 | 0.56% | 2021-09-30 | |
| 26 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 802.47 | 增持 | 0.57% | 2021-06-30 | |
| 27 | 000917 | 北京鼎新文化发展有限公司 | 762.22 | 新进 | 流通A股 | 0.54% | 2021-03-31 |
| 28 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 698.92 | 增持 | 流通A股 | 0.49% | 2020-12-31 |
| 29 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 682.51 | 新进 | 0.48% | 2020-09-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 742.72 | 增持 | 境内法人股 | 0.524% | 2025-09-30 |
| 2 | 000031 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 695.46 | 未变 | 境内法人股 | 0.174% | 2025-06-30 |
| 3 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 712.8 | 增持 | 境内法人股 | 0.503% | 2025-06-30 |
| 4 | 000031 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 695.46 | 增持 | 境内法人股 | 0.174% | 2025-03-31 |
| 5 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 702.21 | 增持 | 境内法人股 | 0.495% | 2025-03-31 |
| 6 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 684.32 | 减持 | 境内法人股 | 0.483% | 2024-12-31 |
| 7 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 868.18 | 增持 | 境内法人股 | 0.612% | 2024-09-30 |
| 8 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 861.06 | 增持 | 境内法人股 | 0.607% | 2024-06-30 |
| 9 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 827.03 | 增持 | 境内法人股 | 0.583% | 2024-03-31 |
| 10 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 822.31 | 增持 | 境内法人股 | 0.58% | 2023-12-31 |
| 11 | 301130 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 137.71 | 减持 | 境内法人股 | 2.373% | 2023-09-30 |
| 12 | 301130 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 218.51 | 减持 | 境内法人股 | 3.766% | 2023-06-30 |
| 13 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 787.33 | 增持 | A股 | 0.56% | 2023-03-31 |
| 14 | 301130 | 北京鼎新联合投资管理有限公司-北京鼎新联合投资发展中心(有限合伙) | 260.14 | 新进 | 境内法人股 | 4.483% | 2023-03-31 |
| 15 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 743.41 | 增持 | 境内法人股 | 0.525% | 2022-12-31 |
| 16 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 742.67 | 增持 | 境内法人股 | 0.524% | 2022-09-30 |
| 17 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 736.12 | 减持 | 境内法人股 | 0.519% | 2022-06-30 |
| 18 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 795.41 | 增持 | 境内法人股 | 0.561% | 2022-03-31 |
| 19 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 773 | 减持 | 境内法人股 | 0.545% | 2021-12-31 |
| 20 | 000031 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 426.07 | 减持 | 境内法人股 | 0.225% | 2021-12-31 |
| 21 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 792.06 | 减持 | A股 | 0.56% | 2021-09-30 |
| 22 | 000031 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 430.56 | 增持 | 境内法人股 | 0.228% | 2021-09-30 |
| 23 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 802.47 | 增持 | 境内法人股 | 0.566% | 2021-06-30 |
| 24 | 000031 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 423.09 | 增持 | 境内法人股 | 0.224% | 2021-06-30 |
| 25 | 000917 | 北京鼎新文化发展有限公司 | 762.22 | 新进 | A股 | 0.54% | 2021-03-31 |
| 26 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 698.92 | 增持 | A股 | 0.54% | 2020-12-31 |
| 27 | 000917 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 682.51 | 新进 | A股 | 0.53% | 2020-09-30 |
| 28 | 000031 | 北京鼎新隆文化发展有限公司 | 347.86 | 新进 | A股 | 0.19% | 2020-09-30 |
![]() |
![]() |