| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 002015 | 上海协鑫创展企业管理有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2025-10-29 |
| 2 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2025-09-30 |
| 3 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2025-09-30 |
| 4 | 002015 | 上海协鑫创展企业管理有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2025-09-30 |
| 5 | 002015 | 上海协鑫创展企业管理有限公司 | 8620.41 | 新进 | 流通A股 | 5.31% | 2025-08-29 |
| 6 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2025-06-30 |
| 7 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2025-06-30 |
| 8 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2025-06-30 |
| 9 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2025-03-31 |
| 10 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2025-03-31 |
| 11 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2025-03-31 |
| 12 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2024-12-31 |
| 13 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2024-12-31 |
| 14 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2024-12-31 |
| 15 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2024-09-30 |
| 16 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2024-09-30 |
| 17 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2024-09-30 |
| 18 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2024-06-30 |
| 19 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2024-06-30 |
| 20 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2024-06-30 |
| 21 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2024-04-25 |
| 22 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2024-03-31 |
| 23 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2024-03-31 |
| 24 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2024-03-31 |
| 25 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2024-02-05 |
| 26 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2024-02-05 |
| 27 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2023-12-31 |
| 28 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2023-12-31 |
| 29 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2023-12-31 |
| 30 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2023-09-30 |
| 31 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2023-09-30 |
| 32 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2023-09-30 |
| 33 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2023-06-30 |
| 34 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2023-06-30 |
| 35 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2023-06-30 |
| 36 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2023-05-17 |
| 37 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2023-03-31 |
| 38 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 增持 | 流通A股 | 7.97% | 2023-03-31 |
| 39 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2023-03-31 |
| 40 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2023-02-28 |
| 41 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46600 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2023-02-28 |
| 42 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2023-02-27 |
| 43 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46600 | 减持 | 流通A股 | 7.97% | 2023-02-27 |
| 44 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2022-12-31 |
| 45 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2022-12-31 |
| 46 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2022-12-31 |
| 47 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2022-12-29 |
| 48 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2022-12-29 |
| 49 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2022-12-28 |
| 50 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2022-09-30 |
| 51 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2022-09-30 |
| 52 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2022-09-30 |
| 53 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 5.31% | 2022-08-30 | |
| 54 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2022-06-30 |
| 55 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2022-06-30 |
| 56 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 5.31% | 2022-06-30 | |
| 57 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 5.31% | 2022-03-31 |
| 58 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2022-03-31 |
| 59 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2022-03-31 |
| 60 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 5.31% | 2022-03-03 | |
| 61 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 6.37% | 2022-02-28 |
| 62 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 6.37% | 2022-02-21 | |
| 63 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 流通A股 | 6.37% | 2021-12-31 |
| 64 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.97% | 2021-12-31 |
| 65 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.89% | 2021-12-31 |
| 66 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 流通A股 | 7.96% | 2021-09-30 |
| 67 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 流通A股 | 8.88% | 2021-09-30 |
| 68 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 6.37% | 2021-09-30 | |
| 69 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000.00 | 新进 | 8.88% | 2021-07-28 | |
| 70 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 7.96% | 2021-07-28 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 002015 | 上海协鑫创展企业管理有限公司 | 8620.41 | 新进 | 境内法人股 | 5.31% | 2025-09-30 |
| 2 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | A股 | 7.97% | 2025-09-30 |
| 3 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | A股 | 8.9% | 2025-09-30 |
| 4 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.897% | 2025-06-30 |
| 5 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.974% | 2025-06-30 |
| 6 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 5.31% | 2025-06-30 |
| 7 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.974% | 2025-03-31 |
| 8 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 5.31% | 2025-03-31 |
| 9 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.897% | 2025-03-31 |
| 10 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.897% | 2024-12-31 |
| 11 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.974% | 2024-12-31 |
| 12 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 5.31% | 2024-12-31 |
| 13 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 5.31% | 2024-09-30 |
| 14 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.968% | 2024-09-30 |
| 15 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.891% | 2024-09-30 |
| 16 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.891% | 2024-06-30 |
| 17 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 5.31% | 2024-06-30 |
| 18 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.968% | 2024-06-30 |
| 19 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.889% | 2024-03-31 |
| 20 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 5.31% | 2024-03-31 |
| 21 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.967% | 2024-03-31 |
| 22 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.967% | 2024-02-05 |
| 23 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.889% | 2024-02-05 |
| 24 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 5.31% | 2023-12-31 |
| 25 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.889% | 2023-12-31 |
| 26 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.967% | 2023-12-31 |
| 27 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.967% | 2023-09-30 |
| 28 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 5.31% | 2023-09-30 |
| 29 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.889% | 2023-09-30 |
| 30 | 688443 | 杭州久协投资管理有限公司-久协鑫福私募证券投资基金 | 140.86 | 新进 | 境内法人股 | 1.702% | 2023-06-30 |
| 31 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 5.31% | 2023-06-30 |
| 32 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.889% | 2023-06-30 |
| 33 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.967% | 2023-06-30 |
| 34 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.89% | 2023-03-31 |
| 35 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.967% | 2023-03-31 |
| 36 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | A股 | 5.31% | 2023-03-31 |
| 37 | 001309 | 杭州久协投资管理有限公司-久协鑫福私募证券投资基金 | 34.27 | 新进 | A股 | 1.71% | 2023-03-31 |
| 38 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.89% | 2022-12-31 |
| 39 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.967% | 2022-12-31 |
| 40 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 5.31% | 2022-12-31 |
| 41 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 5.31% | 2022-12-28 |
| 42 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 5.31% | 2022-09-30 |
| 43 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.967% | 2022-09-30 |
| 44 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.89% | 2022-09-30 |
| 45 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | A股 | 7.97% | 2022-06-30 |
| 46 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | A股 | 8.89% | 2022-06-30 |
| 47 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 6.374% | 2022-06-30 |
| 48 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.89% | 2022-03-31 |
| 49 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.967% | 2022-03-31 |
| 50 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 16.806% | 2022-03-31 |
| 51 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 未变 | 境内法人股 | 8.89% | 2021-12-31 |
| 52 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.967% | 2021-12-31 |
| 53 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 16.806% | 2021-12-31 |
| 54 | 002506 | 江苏协鑫建设管理有限公司 | 52000 | 新进 | 境内法人股 | 8.89% | 2021-09-30 |
| 55 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 7.968% | 2021-09-30 |
| 56 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 16.806% | 2021-09-30 |
| 57 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | 境内法人股 | 16.806% | 2021-06-30 |
| 58 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | 境内法人股 | 9.184% | 2021-06-30 |
| 59 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 未变 | A股 | 9.18% | 2021-03-31 |
| 60 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | A股 | 21.51% | 2021-03-31 |
| 61 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | A股 | 21.51% | 2020-12-31 |
| 62 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 46603.04 | 减持 | A股 | 9.18% | 2020-12-31 |
| 63 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | A股 | 21.51% | 2020-09-30 |
| 64 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 57214.21 | 未变 | A股 | 11.27% | 2020-09-30 |
| 65 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 57214.21 | 未变 | A股 | 11.27% | 2020-06-30 |
| 66 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | A股 | 21.51% | 2020-06-30 |
| 67 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 57214.21 | 未变 | A股 | 11.28% | 2020-03-31 |
| 68 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | A股 | 21.51% | 2020-03-31 |
| 69 | 002015 | 协鑫创展控股有限公司 | 8620.41 | 未变 | A股 | 21.51% | 2019-12-31 |
| 70 | 002506 | 协鑫集团有限公司 | 57214.21 | 减持 | A股 | 11.29% | 2019-12-31 |
![]() |
![]() |