| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 603105 | 吕正华 | 310 | 未变 | 流通A股 | 0.62% | 2026-03-31 |
| 2 | 603105 | 吕正华 | 310 | 新进 | 流通A股 | 0.62% | 2025-12-31 |
| 3 | 600928 | 吕正友 | 0.15 | 新进 | 限售流通股 | 0% | 2019-02-19 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 603105 | 吕正华 | 310 | 未变 | 自然人股 | 0.62% | 2026-03-31 |
| 2 | 603105 | 吕正华 | 310 | 新进 | 自然人股 | 0.62% | 2025-12-31 |
| 3 | 000721 | 吕正平 | 86.68 | 新进 | 流通A股 | 0.79% | 2008-03-31 |
| 4 | 600363 | 吕正中 | 34.00 | 新进 | 流通A股 | 0.19% | 2006-09-30 |
![]() |
![]() |