序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 21% | 2024-11-14 |
2 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 21.36% | 2024-11-08 |
3 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 21.63% | 2024-10-28 |
4 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 21.7% | 2024-10-22 |
5 | 600336 | 周华 | 694.37 | 增持 | 流通A股 | 0.87% | 2024-09-30 |
6 | 688435 | 周华 | 651.94 | 未变 | 限售流通股 | 7.81% | 2024-09-30 |
7 | 300778 | 周华明 | 41.26 | 增持 | 流通A股 | 0.2% | 2024-09-30 |
8 | 688651 | 周华金 | 136.58 | 减持 | 流通A股 | 1.81% | 2024-09-30 |
9 | 000839 | 吴周华 | 848.02 | 减持 | 流通A股 | 0.22% | 2024-09-30 |
10 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 流通A股 | 1.46% | 2024-09-30 |
11 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 21.99% | 2024-09-30 |
12 | 300882 | 周华 | 1177.65 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.11% | 2024-09-30 |
13 | 002867 | 周华珍 | 487.64 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 0.44% | 2024-09-30 |
14 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 21.99% | 2024-08-02 |
15 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 21.99% | 2024-07-30 |
16 | 300778 | 周华明 | 41.25 | 新进 | 流通A股 | 0.2% | 2024-06-30 |
17 | 000929 | 周华 | 272.91 | 新进 | 流通A股 | 1.47% | 2024-06-30 |
18 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 21.99% | 2024-06-30 |
19 | 300882 | 周华 | 1177.65 | 增持 | 流通A股,限售流通股 | 4.11% | 2024-06-30 |
20 | 600336 | 周华 | 694.14 | 增持 | 流通A股 | 0.87% | 2024-06-30 |
21 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 流通A股 | 1.46% | 2024-06-30 |
22 | 000839 | 吴周华 | 916.07 | 新进 | 流通A股 | 0.23% | 2024-06-30 |
23 | 300198 | 周华明 | 800.03 | 新进 | 流通A股 | 0.78% | 2024-06-30 |
24 | 688435 | 周华 | 651.94 | 未变 | 限售流通股 | 7.81% | 2024-06-30 |
25 | 688651 | 周华金 | 148.24 | 增持 | 流通A股,限售流通股 | 1.97% | 2024-06-30 |
26 | 600336 | 周华 | 688.08 | 增持 | 流通A股 | 0.86% | 2024-03-31 |
27 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 21.99% | 2024-03-31 |
28 | 688435 | 周华 | 651.94 | 未变 | 限售流通股 | 7.81% | 2024-03-31 |
29 | 300882 | 周华 | 841.18 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.11% | 2024-03-31 |
30 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 流通A股 | 1.46% | 2024-03-31 |
31 | 688651 | 周华金 | 146.11 | 增持 | 限售流通股 | 1.94% | 2024-03-31 |
32 | 688651 | 周华金 | 141.52 | 减持 | 限售流通股 | 1.88% | 2024-02-19 |
33 | 688435 | 周华 | 651.94 | 未变 | 受限流通股 | 7.81% | 2024-02-19 |
34 | 688651 | 周华金 | 146.11 | 增持 | 流通A股,限售流通股 | 1.94% | 2024-02-06 |
35 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 21.99% | 2024-01-24 |
36 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 22.38% | 2023-12-31 |
37 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 流通A股 | 1.48% | 2023-12-31 |
38 | 000616 | 吴周华 | 763.5 | 增持 | 可转让股份 | 0.53% | 2023-12-31 |
39 | 002867 | 周华珍 | 487.64 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 0.44% | 2023-12-31 |
40 | 688435 | 周华 | 651.94 | 未变 | 限售流通股 | 7.81% | 2023-12-31 |
41 | 688651 | 周华金 | 141.52 | 未变 | 限售流通股 | 1.88% | 2023-12-31 |
42 | 600336 | 周华 | 674.86 | 未变 | 流通A股 | 0.85% | 2023-12-31 |
43 | 300882 | 周华 | 841.18 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.11% | 2023-12-31 |
44 | 688651 | 周华金 | 141.52 | 未变 | 限售流通股 | 1.88% | 2023-09-30 |
45 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 流通A股 | 1.48% | 2023-09-30 |
46 | 002867 | 周华珍 | 487.64 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 0.44% | 2023-09-30 |
47 | 688435 | 周华 | 651.94 | 未变 | 限售流通股 | 7.81% | 2023-09-30 |
48 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 22.38% | 2023-09-30 |
49 | 600336 | 周华 | 674.86 | 增持 | 流通A股 | 0.85% | 2023-09-30 |
50 | 300882 | 周华 | 841.18 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 4.11% | 2023-09-30 |
51 | 688651 | 周华金 | 141.52 | 未变 | 受限流通股 | 1.88% | 2023-07-26 |
52 | 688651 | 周华金 | 141.52 | 未变 | 限售流通股 | 2.5% | 2023-07-17 |
53 | 688651 | 周华金 | 141.52 | 未变 | 自然人持股 | 2.5% | 2023-07-07 |
54 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 流通A股 | 1.48% | 2023-06-30 |
55 | 600336 | 周华 | 671.52 | 增持 | 流通A股 | 0.84% | 2023-06-30 |
56 | 300882 | 周华 | 841.18 | 未变 | 限售流通股 | 4.11% | 2023-06-30 |
57 | 688435 | 周华 | 651.94 | 未变 | 限售流通股 | 7.81% | 2023-06-30 |
58 | 000616 | 吴周华 | 553.4 | 新进 | 可转让股份 | 0.39% | 2023-06-30 |
59 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 22.38% | 2023-06-30 |
60 | 688651 | 周华金 | 141.52 | 未变 | 自然人股 | 2.5% | 2023-06-30 |
61 | 002867 | 周华珍 | 487.64 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 0.44% | 2023-06-30 |
62 | 002867 | 周华珍 | 487.64 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 0.44% | 2023-03-31 |
63 | 600336 | 周华 | 658.43 | 未变 | 流通A股 | 0.83% | 2023-03-31 |
64 | 688435 | 周华 | 651.94 | 未变 | 限售流通股 | 7.81% | 2023-03-31 |
65 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 流通A股 | 1.48% | 2023-03-31 |
66 | 300882 | 周华 | 841.18 | 未变 | 限售流通股 | 4.11% | 2023-03-31 |
67 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 流通A股 | 22.38% | 2023-03-31 |
68 | 688435 | 周华 | 651.94 | 未变 | 限售流通股 | 7.81% | 2023-01-19 |
69 | 688435 | 周华 | 651.94 | 未变 | 限售流通股 | 10.42% | 2023-01-10 |
70 | 600336 | 周华 | 658.43 | 减持 | 流通A股 | 0.82% | 2022-12-31 |
序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 300882 | 周华 | 294.41 | 未变 | 自然人股 | 1.106% | 2024-09-30 |
2 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 自然人股 | 1.481% | 2024-09-30 |
3 | 000839 | 吴周华 | 848.02 | 减持 | 自然人股 | 0.216% | 2024-09-30 |
4 | 600336 | 周华 | 694.37 | 增持 | 自然人股 | 0.87% | 2024-09-30 |
5 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 自然人股 | 22.377% | 2024-09-30 |
6 | 300778 | 周华明 | 41.26 | 增持 | 自然人股 | 0.203% | 2024-09-30 |
7 | 688651 | 周华金 | 136.58 | 新进 | 自然人股 | 4.334% | 2024-09-30 |
8 | 300778 | 周华明 | 41.25 | 新进 | 自然人股 | 0.203% | 2024-06-30 |
9 | 000839 | 吴周华 | 916.07 | 新进 | 自然人股 | 0.234% | 2024-06-30 |
10 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 自然人股 | 22.377% | 2024-06-30 |
11 | 300198 | 周华明 | 800.03 | 新进 | 自然人股 | 0.781% | 2024-06-30 |
12 | 300882 | 周华 | 294.41 | 增持 | 自然人股 | 1.105% | 2024-06-30 |
13 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 自然人股 | 1.481% | 2024-06-30 |
14 | 600336 | 周华 | 694.14 | 增持 | 自然人股 | 0.87% | 2024-06-30 |
15 | 000929 | 周华 | 272.91 | 新进 | 自然人股 | 1.469% | 2024-06-30 |
16 | 300882 | 周华 | 210.29 | 未变 | 自然人股 | 1.105% | 2024-03-31 |
17 | 600336 | 周华 | 688.08 | 增持 | 自然人股 | 0.862% | 2024-03-31 |
18 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 自然人股 | 1.481% | 2024-03-31 |
19 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 自然人股 | 22.377% | 2024-03-31 |
20 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 自然人股 | 1.481% | 2023-12-31 |
21 | 000616 | 吴周华 | 763.5 | 增持 | 自然人股 | 0.534% | 2023-12-31 |
22 | 300882 | 周华 | 210.29 | 未变 | 自然人股 | 1.105% | 2023-12-31 |
23 | 600336 | 周华 | 674.86 | 未变 | 自然人股 | 0.846% | 2023-12-31 |
24 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 自然人股 | 22.377% | 2023-12-31 |
25 | 300882 | 周华 | 210.29 | 新进 | 自然人股 | 1.105% | 2023-09-30 |
26 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 自然人股 | 1.481% | 2023-09-30 |
27 | 600336 | 周华 | 674.86 | 增持 | 自然人股 | 0.846% | 2023-09-30 |
28 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 自然人股 | 22.377% | 2023-09-30 |
29 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 自然人股 | 22.377% | 2023-06-30 |
30 | 000616 | 吴周华 | 553.4 | 新进 | 自然人股 | 0.387% | 2023-06-30 |
31 | 600336 | 周华 | 671.52 | 增持 | 自然人股 | 0.841% | 2023-06-30 |
32 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 自然人股 | 1.481% | 2023-06-30 |
33 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 自然人股 | 1.481% | 2023-03-31 |
34 | 600336 | 周华 | 658.43 | 未变 | A股 | 0.83% | 2023-03-31 |
35 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 自然人股 | 22.378% | 2023-03-31 |
36 | 301128 | 周华荣 | 15.56 | 减持 | 自然人股 | 0.571% | 2023-03-31 |
37 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 未变 | 自然人股 | 1.481% | 2022-12-31 |
38 | 600336 | 周华 | 658.43 | 减持 | 自然人股 | 0.825% | 2022-12-31 |
39 | 688062 | 周华 | 53.6 | 增持 | 自然人股 | 0.565% | 2022-12-31 |
40 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 未变 | 自然人股 | 22.378% | 2022-12-31 |
41 | 688062 | 周华 | 34.83 | 新进 | 自然人股 | 0.367% | 2022-09-30 |
42 | 600336 | 周华 | 658.89 | 增持 | 自然人股 | 0.833% | 2022-09-30 |
43 | 603992 | 周华柏 | 594.04 | 新进 | 自然人股 | 1.481% | 2022-09-30 |
44 | 301128 | 周华荣 | 17.25 | 增持 | 自然人股 | 0.934% | 2022-09-30 |
45 | 603992 | 周华松 | 8973.65 | 新进 | 自然人股 | 22.378% | 2022-09-30 |
46 | 600789 | 周华 | 212.66 | 未变 | 自然人股 | 0.241% | 2022-09-30 |
47 | 600789 | 周华 | 212.66 | 未变 | 自然人股 | 0.241% | 2022-06-30 |
48 | 605588 | 周华 | 6.03 | 新进 | 自然人股 | 0.33% | 2022-06-30 |
49 | 301128 | 周华荣 | 17.03 | 增持 | 自然人股 | 0.922% | 2022-06-30 |
50 | 600336 | 周华 | 618.87 | 增持 | 自然人股 | 0.782% | 2022-06-30 |
51 | 600789 | 周华 | 212.66 | 未变 | 自然人股 | 0.241% | 2022-03-31 |
52 | 301128 | 周华荣 | 10.6 | 新进 | 自然人股 | 0.574% | 2022-03-31 |
53 | 600336 | 周华 | 612.63 | 未变 | 自然人股 | 0.775% | 2022-03-31 |
54 | 600336 | 周华 | 612.63 | 增持 | 自然人股 | 0.775% | 2021-12-31 |
55 | 600789 | 周华 | 212.66 | 增持 | 自然人股 | 0.241% | 2021-12-31 |
56 | 003041 | 周华荣 | 9.36 | 新进 | 自然人股 | 0.375% | 2021-09-30 |
57 | 600336 | 周华 | 496.47 | 增持 | 自然人股 | 0.633% | 2021-09-30 |
58 | 600336 | 周华 | 494.99 | 未变 | 自然人股 | 0.631% | 2021-06-30 |
59 | 600336 | 周华 | 494.99 | 增持 | A股 | 0.63% | 2021-03-31 |
60 | 600310 | 周华 | 286.01 | 未变 | A股 | 0.35% | 2021-03-31 |
61 | 600310 | 周华 | 286.01 | 未变 | A股 | 0.35% | 2020-12-31 |
62 | 600789 | 周华 | 129.95 | 新进 | A股 | 0.15% | 2020-12-31 |
63 | 600336 | 周华 | 491.69 | 增持 | A股 | 0.63% | 2020-12-31 |
64 | 600336 | 周华 | 356.04 | 增持 | A股 | 0.46% | 2020-09-30 |
65 | 600310 | 周华 | 286.01 | 未变 | A股 | 0.35% | 2020-09-30 |
66 | 002838 | 周华亮 | 38.11 | 新进 | A股 | 0.11% | 2020-06-30 |
67 | 600310 | 周华 | 286.01 | 未变 | A股 | 0.35% | 2020-06-30 |
68 | 300535 | 周华红 | 67 | 未变 | A股 | 0.8% | 2020-06-30 |
69 | 603355 | 周华明 | 105 | 减持 | A股 | 0.26% | 2020-06-30 |
70 | 600336 | 周华 | 310.54 | 减持 | A股 | 0.4% | 2020-06-30 |
![]() |
![]() |