序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 未变 | 流通A股 | 1.21% | 2024-09-30 |
2 | 831526 | 周庆丰 | 45.67 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 0.55% | 2024-09-30 |
3 | 002364 | 周庆捷 | 294.96 | 未变 | 流通A股 | 0.52% | 2024-09-30 |
4 | 002364 | 周庆捷 | 294.96 | 未变 | 流通A股 | 0.52% | 2024-06-30 |
5 | 831526 | 周庆丰 | 48.67 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 0.59% | 2024-06-30 |
6 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 未变 | 流通A股 | 1.21% | 2024-06-30 |
7 | 831526 | 周庆丰 | 48.67 | 未变 | 限售流通股 | 0.59% | 2024-03-31 |
8 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 未变 | 流通A股 | 1.21% | 2024-03-31 |
9 | 002364 | 周庆捷 | 294.96 | 减持 | 流通A股 | 0.52% | 2024-03-31 |
10 | 002364 | 周庆捷 | 514.42 | 减持 | 流通A股 | 0.91% | 2023-12-31 |
11 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 未变 | 流通A股 | 1.21% | 2023-12-31 |
12 | 831526 | 周庆丰 | 48.67 | 未变 | 限售流通股 | 0.59% | 2023-12-31 |
13 | 002364 | 周庆捷 | 830.08 | 减持 | 流通A股 | 1.47% | 2023-09-30 |
14 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 未变 | 流通A股 | 1.21% | 2023-09-30 |
15 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 未变 | 流通A股 | 1.21% | 2023-06-30 |
16 | 002364 | 周庆捷 | 1047.14 | 减持 | 流通A股 | 1.86% | 2023-06-30 |
17 | 831526 | 周庆丰 | 48.67 | 未变 | 限售流通股 | 0.59% | 2023-06-30 |
18 | 301382 | 周庆 | 73.92 | 减持 | 限售流通股 | 0.58% | 2023-05-05 |
19 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 减持 | 流通A股 | 1.21% | 2023-03-31 |
20 | 002364 | 周庆捷 | 1097.14 | 减持 | 流通A股 | 1.95% | 2023-03-31 |
21 | 831526 | 周庆丰 | 48.67 | 未变 | 限售流通股 | 0.61% | 2022-12-31 |
22 | 833819 | 周庆雷 | 1495.1 | 未变 | 流通A股 | 1.22% | 2022-12-31 |
23 | 002364 | 周庆捷 | 1197.14 | 未变 | 限售流通股 | 2.12% | 2022-12-31 |
24 | 831526 | 周庆丰 | 48.67 | 未变 | 限售流通股 | 0.59% | 2022-12-22 |
25 | 831526 | 周庆丰 | 48.67 | 未变 | 流通受限股份 | 0.78% | 2022-12-12 |
26 | 600975 | 周庆华 | 5.97 | 新进 | 0.01% | 2022-10-31 | |
27 | 002364 | 周庆捷 | 1197.14 | 未变 | 限售流通股 | 2.12% | 2022-09-30 |
28 | 833819 | 周庆雷 | 1495.1 | 未变 | 流通A股 | 1.22% | 2022-09-30 |
29 | 002364 | 周庆捷 | 1197.14 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 2.12% | 2022-06-30 |
30 | 833819 | 周庆雷 | 1495.1 | 减持 | 流通A股 | 1.22% | 2022-06-30 |
31 | 831526 | 周庆丰 | 48.67 | 未变 | 流通受限股份 | 0.78% | 2022-06-30 |
32 | 833819 | 周庆雷 | 1503.1 | 未变 | 流通A股 | 1.23% | 2022-03-31 |
33 | 002364 | 周庆捷 | 1197.14 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 2.12% | 2022-03-31 |
34 | 833819 | 周庆雷 | 1503.1 | 未变 | 流通A股 | 1.23% | 2021-12-31 |
35 | 002364 | 周庆捷 | 1583.42 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 2.81% | 2021-12-31 |
36 | 831526 | 周庆丰 | 48.67 | 未变 | 可转让股份,流通受限股份 | 0.78% | 2021-12-31 |
37 | 300044 | 周庆华 | 268.72 | 减持 | 流通A股 | 0.35% | 2021-12-31 |
38 | 002364 | 周庆捷 | 1595.42 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 2.83% | 2021-09-30 |
39 | 833819 | 周庆雷 | 1503.1 | 未变 | 可转让股份 | 1.23% | 2021-09-30 |
40 | 001211 | 周庆 | 25.01 | 未变 | 限售流通股 | 0.46% | 2021-07-26 |
41 | 002364 | 周庆捷 | 1595.42 | 未变 | 2.83% | 2021-06-30 | |
42 | 831526 | 周庆丰 | 48.67 | 新进 | 可转让股份,流通受限股份 | 0.78% | 2021-06-30 |
43 | 833819 | 周庆雷 | 1503.1 | 未变 | 可转让股份 | 1.23% | 2021-06-30 |
44 | 605098 | 周庆 | 5.3 | 新进 | 限售流通股 | 0.08% | 2021-04-06 |
45 | 002364 | 周庆捷 | 1595.42 | 未变 | 流通A股,限售流通A股 | 2.83% | 2021-03-31 |
46 | 833819 | 周庆雷 | 1503.1 | 未变 | 可转让股份 | 1.23% | 2021-03-31 |
47 | 300044 | 周庆华 | 668.96 | 减持 | 流通A股 | 0.86% | 2021-03-31 |
48 | 833819 | 周庆雷 | 1503.1 | 未变 | 可转让股份 | 1.23% | 2020-12-31 |
49 | 300044 | 周庆华 | 1100.76 | 增持 | 流通A股 | 1.41% | 2020-12-31 |
50 | 002364 | 周庆捷 | 1595.42 | 未变 | 流通A股,限售流通A股 | 2.83% | 2020-12-31 |
51 | 605377 | 周庆 | 4.2 | 新进 | 限售流通股 | 0.03% | 2020-12-17 |
52 | 300044 | 周庆华 | 747.40 | 新进 | 0.96% | 2020-11-09 | |
53 | 833819 | 周庆雷 | 1503.1 | 增持 | 可转让股份 | 1.23% | 2020-09-30 |
54 | 002364 | 周庆捷 | 1595.42 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 2.83% | 2020-09-30 |
55 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 未变 | 可转让股份 | 1.21% | 2020-07-27 |
56 | 001211 | 周庆 | 25.01 | 新进 | 限售流通股 | 0.46% | 2020-07-03 |
57 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 未变 | 可转让股份 | 1.32% | 2020-07-01 |
58 | 002364 | 周庆捷 | 1595.42 | 未变 | 2.83% | 2020-06-30 | |
59 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 未变 | 可转让股份 | 1.32% | 2020-06-30 |
60 | 603590 | 周庆 | 76.88 | 新进 | 0.48% | 2020-03-31 | |
61 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 减持 | 可转让股份 | 1.32% | 2020-03-31 |
62 | 002364 | 周庆捷 | 1595.42 | 未变 | 2.83% | 2020-03-31 | |
63 | 002364 | 周庆捷 | 1595.42 | 未变 | 2.83% | 2019-12-31 | |
64 | 833819 | 周庆雷 | 1485.5 | 新进 | 可转让股份 | 1.32% | 2019-12-31 |
65 | 002364 | 周庆捷 | 1595.42 | 未变 | 2.83% | 2019-09-30 | |
66 | 002364 | 周庆捷 | 1595.42 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 2.83% | 2019-06-30 |
67 | 603655 | 周庆举 | 29.79 | 新进 | 流通A股 | 0.28% | 2019-03-31 |
68 | 002364 | 周庆捷 | 1595.42 | 未变 | 流通A股流通受限股份 | 2.83% | 2019-03-31 |
69 | 600928 | 周庆 | 3.90 | 新进 | 限售流通股 | 0% | 2019-02-19 |
70 | 300157 | 周庆茉 | 525.23 | 新进 | 流通A股 | 0.74% | 2018-12-31 |
序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 002364 | 周庆捷 | 294.96 | 未变 | 自然人股 | 0.529% | 2024-09-30 |
2 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 未变 | 自然人股 | 1.228% | 2024-06-30 |
3 | 831526 | 周庆丰 | 12.17 | 新进 | 自然人股 | 0.482% | 2024-06-30 |
4 | 002364 | 周庆捷 | 294.96 | 未变 | 自然人股 | 0.529% | 2024-06-30 |
5 | 688651 | 周庆余 | 13.9 | 新进 | 自然人股 | 0.826% | 2024-03-31 |
6 | 002364 | 周庆捷 | 294.96 | 减持 | 自然人股 | 0.529% | 2024-03-31 |
7 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 未变 | 自然人股 | 1.228% | 2024-03-31 |
8 | 002364 | 周庆捷 | 514.42 | 减持 | 自然人股 | 0.922% | 2023-12-31 |
9 | 002364 | 周庆捷 | 830.08 | 减持 | 自然人股 | 1.487% | 2023-09-30 |
10 | 688646 | 周庆余 | 24 | 新进 | 自然人股 | 1.342% | 2023-09-30 |
11 | 002364 | 周庆捷 | 1047.14 | 减持 | 自然人股 | 1.876% | 2023-06-30 |
12 | 688523 | 周庆余 | 31 | 新进 | 自然人股 | 0.916% | 2023-06-30 |
13 | 002364 | 周庆捷 | 1097.14 | 增持 | A股 | 2.09% | 2023-03-31 |
14 | 833819 | 周庆雷 | 1483.1 | 减持 | A股 | 1.23% | 2023-03-31 |
15 | 833819 | 周庆雷 | 1495.1 | 未变 | 自然人股 | 1.238% | 2022-12-31 |
16 | 833819 | 周庆雷 | 1495.1 | 减持 | 自然人股 | 1.238% | 2022-09-30 |
17 | 833819 | 周庆雷 | 1503.1 | 新进 | 自然人股 | 1.244% | 2021-12-31 |
18 | 002364 | 周庆捷 | 386.85 | 减持 | 自然人股 | 0.737% | 2021-12-31 |
19 | 300044 | 周庆华 | 268.72 | 减持 | 自然人股 | 0.402% | 2021-12-31 |
20 | 002364 | 周庆捷 | 398.85 | 未变 | 自然人股 | 0.752% | 2021-09-30 |
21 | 300044 | 周庆华 | 276.24 | 减持 | 自然人股 | 0.413% | 2021-09-30 |
22 | 002870 | 周庆 | 73.68 | 新进 | 自然人股 | 1.299% | 2021-06-30 |
23 | 603297 | 周庆 | 32.28 | 新进 | 自然人股 | 0.627% | 2021-06-30 |
24 | 002364 | 周庆捷 | 398.85 | 未变 | 自然人股 | 0.752% | 2021-06-30 |
25 | 002364 | 周庆捷 | 398.85 | 未变 | A股 | 0.76% | 2021-03-31 |
26 | 300044 | 周庆华 | 668.96 | 减持 | A股 | 1.05% | 2021-03-31 |
27 | 300044 | 周庆华 | 1100.76 | 新进 | A股 | 1.75% | 2020-12-31 |
28 | 002364 | 周庆捷 | 398.85 | 未变 | A股 | 0.76% | 2020-12-31 |
29 | 002364 | 周庆捷 | 398.85 | 未变 | A股 | 0.76% | 2020-09-30 |
30 | 002364 | 周庆捷 | 398.85 | 未变 | A股 | 0.76% | 2020-06-30 |
31 | 300157 | 周庆茉 | 525.23 | 未变 | A股 | 0.74% | 2020-06-30 |
32 | 603590 | 周庆 | 76.88 | 新进 | A股 | 0.92% | 2020-03-31 |
33 | 002364 | 周庆捷 | 398.85 | 未变 | A股 | 0.77% | 2019-09-30 |
34 | 002364 | 周庆捷 | 398.85 | 未变 | 0.71% | 2019-06-30 | |
35 | 002364 | 周庆捷 | 398.85 | 未变 | 流通A股 | 0.708% | 2019-03-31 |
36 | 603655 | 周庆举 | 29.79 | 新进 | 流通A股 | 0.88% | 2019-03-31 |
37 | 300157 | 周庆茉 | 525.23 | 未变 | 流通A股 | 0.9% | 2019-03-31 |
38 | 300157 | 周庆茉 | 525.23 | 未变 | 流通A股 | 0.738% | 2018-12-31 |
39 | 002364 | 周庆捷 | 398.85 | 未变 | 流通A股 | 0.708% | 2018-12-31 |
40 | 300157 | 周庆茉 | 525.23 | 未变 | 流通A股 | 0.737% | 2018-09-30 |
41 | 002364 | 周庆捷 | 398.85 | 未变 | 流通A股 | 0.708% | 2018-09-30 |
42 | 300157 | 周庆茉 | 525.23 | 新进 | 流通A股 | 0.737% | 2018-06-30 |
43 | 002364 | 周庆捷 | 398.85 | 未变 | 流通A股 | 0.708% | 2017-06-30 |
44 | 301382 | 周庆 | 92.00 | 新进 | 三板流通A股 | 2.27% | 2017-06-30 |
45 | 002364 | 周庆捷 | 398.85 | 减持 | 流通A股 | 0.708% | 2017-03-31 |
46 | 002067 | 周庆茉 | 254.02 | 新进 | 流通A股 | 0.232% | 2016-09-30 |
47 | 002364 | 周庆捷 | 531.81 | 未变 | 流通A股 | 0.944% | 2016-09-30 |
48 | 603611 | 周庆锋 | 122.50 | 未变 | 自然人股 | 0.77% | 2016-06-30 |
49 | 002364 | 周庆捷 | 531.81 | 未变 | 自然人股 | 1.02% | 2016-06-30 |
50 | 002364 | 周庆捷 | 531.81 | 增持 | 自然人股 | 1.02% | 2016-03-31 |
51 | 603611 | 周庆锋 | 122.50 | 新进 | 自然人股 | 0.77% | 2016-03-31 |
52 | 002364 | 周庆捷 | 491.28 | 未变 | 自然人股 | 0.94% | 2015-12-31 |
53 | 002364 | 周庆捷 | 491.28 | 增持 | 流通A股 | 1.16% | 2015-06-30 |
54 | 600626 | 周庆茉 | 254.15 | 新进 | 流通A股 | 0.36% | 2015-06-30 |
55 | 600317 | 周庆丰 | 231.98 | 新进 | 流通A股 | 0.07% | 2015-03-31 |
56 | 002364 | 周庆捷 | 207.66 | 未变 | 流通A股 | 1.05% | 2014-12-31 |
57 | 002364 | 周庆捷 | 207.66 | 减持 | 流通A股 | 1.12% | 2014-03-31 |
58 | 002364 | 周庆捷 | 287.66 | 新进 | 流通A股 | 1.55% | 2013-12-31 |
59 | 002575 | 周庆珊 | 4.00 | 新进 | 流通A股 | 0.15% | 2011-06-30 |
60 | 002108 | 周庆华 | 43.76 | 新进 | 流通A股 | 0.27% | 2010-12-31 |
61 | 002361 | 周庆芝 | 10.54 | 新进 | 流通A股 | 0.53% | 2010-06-30 |
62 | 002259 | 周庆 | 76.98 | 新进 | 流通A股 | 0.9% | 2009-09-30 |
63 | 600186 | 周庆松 | 264.13 | 增持 | 流通A股 | 0.32% | 2008-12-31 |
64 | 600186 | 周庆松 | 258.62 | 增持 | 流通A股 | 0.32% | 2008-09-30 |
65 | 600186 | 周庆松 | 239.66 | 增持 | 流通A股 | 0.29% | 2008-06-30 |
66 | 600186 | 周庆松 | 189.04 | 新进 | 流通A股 | 0.28% | 2008-03-31 |
67 | 000692 | 周庆娜 | 46.96 | 减持 | 流通A股 | 0.29% | 2007-03-31 |
68 | 000692 | 周庆娜 | 346.83 | 增持 | 流通A股 | 2.17% | 2006-12-31 |
69 | 000692 | 周庆娜 | 100.59 | 新进 | 流通A股 | 0.63% | 2006-09-30 |
70 | 000958 | 周庆顺 | 68.00 | 新进 | 流通A股 | 0.48% | 2005-09-30 |
![]() |
![]() |