| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 300341 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-麦克奥迪控股有限公司专户-人民币汇入 | 362.61 | 新进 | 流通A股 | 0.7% | 2025-09-30 |
| 2 | 002105 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-廖哲宏专户-人民币汇入 | 736.32 | 未变 | 流通A股 | 2% | 2025-09-30 |
| 3 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 流通B股 | 3.04% | 2025-09-30 |
| 4 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 流通B股 | 3.04% | 2025-09-30 |
| 5 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 流通B股 | 3.04% | 2025-06-30 |
| 6 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 流通B股 | 3.04% | 2025-06-30 |
| 7 | 002105 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-廖哲宏专户-人民币汇入 | 736.32 | 未变 | 流通A股 | 2% | 2025-06-30 |
| 8 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 流通B股 | 3.04% | 2025-03-31 |
| 9 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 流通B股 | 3.04% | 2025-03-31 |
| 10 | 300468 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-益群集团专户-人民币汇入 | 166.04 | 新进 | 流通A股 | 0.31% | 2025-03-31 |
| 11 | 002105 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-廖哲宏专户-人民币汇入 | 736.32 | 未变 | 流通A股 | 2% | 2025-03-31 |
| 12 | 002105 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-廖哲宏专户-人民币汇入 | 736.32 | 未变 | 流通A股 | 2% | 2024-12-31 |
| 13 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 流通B股 | 3.04% | 2024-12-31 |
| 14 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 流通B股 | 3.04% | 2024-12-31 |
| 15 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 流通B股 | 3.04% | 2024-09-30 |
| 16 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 流通B股 | 3.04% | 2024-09-30 |
| 17 | 002105 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-廖哲宏专户-人民币汇入 | 736.32 | 未变 | 流通A股 | 2% | 2024-09-30 |
| 18 | 002105 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-廖哲宏专户-人民币汇入 | 736.32 | 新进 | 流通A股 | 2% | 2024-06-30 |
| 19 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 流通B股 | 3.04% | 2024-06-30 |
| 20 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 流通B股 | 3.04% | 2024-06-30 |
| 21 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 增持 | 流通B股 | 3.04% | 2024-03-31 |
| 22 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 增持 | 流通B股 | 3.04% | 2024-03-31 |
| 23 | 200152 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 411.19 | 减持 | 可转让股份 | 1.03% | 2023-12-31 |
| 24 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.02% | 2023-12-31 |
| 25 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.02% | 2023-12-31 |
| 26 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.02% | 2023-09-30 |
| 27 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.02% | 2023-09-30 |
| 28 | 200152 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 413.29 | 增持 | 流通B股 | 1.03% | 2023-06-30 |
| 29 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.02% | 2023-06-30 |
| 30 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.02% | 2023-06-30 |
| 31 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 176.87 | 增持 | 流通B股 | 0.82% | 2023-04-18 |
| 32 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 118.01 | 未变 | 流通B股 | 0.55% | 2023-03-31 |
| 33 | 200152 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 389.96 | 增持 | 流通B股 | 0.97% | 2023-03-31 |
| 34 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.02% | 2023-03-31 |
| 35 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.02% | 2023-03-31 |
| 36 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.02% | 2022-12-31 |
| 37 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 118.01 | 减持 | 流通B股 | 0.55% | 2022-12-31 |
| 38 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.02% | 2022-12-31 |
| 39 | 200152 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 342.9 | 增持 | 流通B股 | 0.86% | 2022-12-31 |
| 40 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.02% | 2022-11-07 |
| 41 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.02% | 2022-11-07 |
| 42 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 2.02% | 2022-10-26 | |
| 43 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 2.02% | 2022-10-26 | |
| 44 | 000037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 363.99 | 减持 | 流通B股 | 0.6% | 2022-09-30 |
| 45 | 200037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 363.99 | 减持 | 流通B股 | 0.6% | 2022-09-30 |
| 46 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.52% | 2022-09-30 |
| 47 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.52% | 2022-09-30 |
| 48 | 200152 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 283.51 | 新进 | 流通B股 | 0.71% | 2022-09-30 |
| 49 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 176.87 | 减持 | 流通B股 | 0.82% | 2022-09-30 |
| 50 | 000037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | 流通B股 | 0.61% | 2022-06-30 |
| 51 | 200037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | 流通B股 | 0.61% | 2022-06-30 |
| 52 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 182.87 | 未变 | 流通B股 | 0.85% | 2022-06-30 |
| 53 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.52% | 2022-06-30 |
| 54 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.52% | 2022-06-30 |
| 55 | 000037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | 流通B股 | 0.61% | 2022-03-31 |
| 56 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.52% | 2022-03-31 |
| 57 | 200037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | 流通B股 | 0.61% | 2022-03-31 |
| 58 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.52% | 2022-03-31 |
| 59 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 182.87 | 未变 | 流通B股 | 0.85% | 2022-03-31 |
| 60 | 000037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | 流通B股 | 0.61% | 2021-12-31 |
| 61 | 200037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | 流通B股 | 0.61% | 2021-12-31 |
| 62 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.52% | 2021-12-31 |
| 63 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 182.87 | 未变 | 流通B股 | 0.85% | 2021-12-31 |
| 64 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.52% | 2021-12-31 |
| 65 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 182.87 | 未变 | 流通B股 | 0.85% | 2021-09-30 |
| 66 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 2.52% | 2021-09-30 | |
| 67 | 000037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | 流通A股 | 0.61% | 2021-09-30 |
| 68 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 流通B股 | 2.52% | 2021-09-30 |
| 69 | 200037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | 流通B股 | 0.61% | 2021-09-30 |
| 70 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 2.52% | 2021-06-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 境外法人股 | 3.806% | 2025-09-30 |
| 2 | 300341 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-麦克奥迪控股有限公司专户-人民币汇入 | 362.61 | 新进 | 境外法人股 | 0.704% | 2025-09-30 |
| 3 | 002105 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-廖哲宏专户-人民币汇入 | 736.32 | 未变 | 境外法人股 | 2.02% | 2025-09-30 |
| 4 | 002105 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-廖哲宏专户-人民币汇入 | 736.32 | 未变 | 境外法人股 | 2.02% | 2025-06-30 |
| 5 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 境外法人股 | 3.806% | 2025-06-30 |
| 6 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 境外法人股 | 3.806% | 2025-03-31 |
| 7 | 002105 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-廖哲宏专户-人民币汇入 | 736.32 | 未变 | 境外法人股 | 2.02% | 2025-03-31 |
| 8 | 300468 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-益群集团专户-人民币汇入 | 166.04 | 新进 | 境内法人股 | 0.313% | 2025-03-31 |
| 9 | 002105 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-廖哲宏专户-人民币汇入 | 736.32 | 未变 | 境外法人股 | 2.02% | 2024-12-31 |
| 10 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 境外法人股 | 3.806% | 2024-12-31 |
| 11 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 境外法人股 | 3.806% | 2024-09-30 |
| 12 | 002105 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-廖哲宏专户-人民币汇入 | 736.32 | 未变 | 境外法人股 | 2.02% | 2024-09-30 |
| 13 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 未变 | 境外法人股 | 3.806% | 2024-06-30 |
| 14 | 002105 | 国信证券(香港)资产管理有限公司-廖哲宏专户-人民币汇入 | 736.32 | 新进 | 境外法人股 | 2.02% | 2024-06-30 |
| 15 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 2098.37 | 增持 | 境外法人股 | 3.806% | 2024-03-31 |
| 16 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 境外法人股 | 2.523% | 2023-12-31 |
| 17 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 境外法人股 | 2.523% | 2023-09-30 |
| 18 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 境外法人股 | 2.523% | 2023-06-30 |
| 19 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2023-03-31 |
| 20 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2023-03-31 |
| 21 | 200152 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 389.96 | 增持 | B股 | 2.79% | 2023-03-31 |
| 22 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 118.01 | 未变 | B股 | 1.18% | 2023-03-31 |
| 23 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 118.01 | 减持 | B股 | 1.18% | 2022-12-31 |
| 24 | 200152 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 342.90 | 增持 | 流通B股 | 2.45% | 2022-12-31 |
| 25 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2022-12-31 |
| 26 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 境外法人股 | 2.523% | 2022-12-31 |
| 27 | 200152 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 283.51 | 新进 | 流通B股 | 2.03% | 2022-09-30 |
| 28 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 176.87 | 减持 | 流通B股 | 1.77% | 2022-09-30 |
| 29 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 境外法人股 | 2.523% | 2022-09-30 |
| 30 | 000037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 363.99 | 减持 | 境外法人股 | 0.604% | 2022-09-30 |
| 31 | 200037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | B股 | 0.61% | 2022-06-30 |
| 32 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 182.87 | 未变 | B股 | 1.83% | 2022-06-30 |
| 33 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 境外法人股 | 2.523% | 2022-06-30 |
| 34 | 000037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | 境外法人股 | 0.606% | 2022-06-30 |
| 35 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2022-06-30 |
| 36 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 182.87 | 未变 | 流通B股 | 1.83% | 2022-03-31 |
| 37 | 000037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | 境外法人股 | 0.606% | 2022-03-31 |
| 38 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 境外法人股 | 2.523% | 2022-03-31 |
| 39 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 境外法人股 | 2.523% | 2021-12-31 |
| 40 | 000037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | 境外法人股 | 0.606% | 2021-12-31 |
| 41 | 000037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | 境外法人股 | 0.606% | 2021-09-30 |
| 42 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 境外法人股 | 2.523% | 2021-09-30 |
| 43 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 境外法人股 | 2.523% | 2021-06-30 |
| 44 | 000037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 未变 | 境外法人股 | 0.606% | 2021-06-30 |
| 45 | 200037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 新进 | B股 | 0.61% | 2021-03-31 |
| 46 | 000037 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 365.19 | 新进 | B股 | 0.61% | 2021-03-31 |
| 47 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2021-03-31 |
| 48 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 182.87 | 未变 | B股 | 1.83% | 2021-03-31 |
| 49 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2021-03-31 |
| 50 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2020-12-31 |
| 51 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2020-12-31 |
| 52 | 000426 | 国信证券(香港)金融控股有限公司-客户资金 | 1357.37 | 新进 | A股 | 0.92% | 2020-12-31 |
| 53 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 182.87 | 未变 | B股 | 1.83% | 2020-12-31 |
| 54 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2020-09-30 |
| 55 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2020-09-30 |
| 56 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 182.87 | 减持 | B股 | 1.83% | 2020-09-30 |
| 57 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2020-06-30 |
| 58 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2020-06-30 |
| 59 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 190.19 | 未变 | B股 | 1.9% | 2020-06-30 |
| 60 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 190.19 | 未变 | B股 | 1.9% | 2020-03-31 |
| 61 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2020-03-31 |
| 62 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2020-03-31 |
| 63 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 190.19 | 未变 | B股 | 1.9% | 2019-12-31 |
| 64 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2019-12-31 |
| 65 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2019-12-31 |
| 66 | 000017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2019-09-30 |
| 67 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 190.19 | 未变 | B股 | 1.9% | 2019-09-30 |
| 68 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | B股 | 2.52% | 2019-09-30 |
| 69 | 200468 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 190.19 | 未变 | 0.88% | 2019-06-30 | |
| 70 | 200017 | 国信证券(香港)经纪有限公司 | 1390.94 | 未变 | 2.52% | 2019-06-30 |
![]() |
![]() |