| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 2958 | 未变 | 限售流通股 | 1.32% | 2025-09-30 |
| 2 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 2958 | 未变 | 限售流通股 | 1.32% | 2025-06-30 |
| 3 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 2958 | 减持 | 限售流通股 | 1.31% | 2025-03-31 |
| 4 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.46% | 2024-12-31 |
| 5 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.46% | 2024-09-30 |
| 6 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 125 | 未变 | 限售流通股 | 1.28% | 2024-06-30 |
| 7 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.46% | 2024-06-30 |
| 8 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.45% | 2024-06-06 |
| 9 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 125 | 未变 | 限售流通股 | 1.28% | 2024-03-31 |
| 10 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.45% | 2024-03-31 |
| 11 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 125.00 | 未变 | 受限流通股 | 1.28% | 2024-02-19 |
| 12 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 受限流通股 | 3.45% | 2024-02-02 |
| 13 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 流通A股 | 1.29% | 2023-12-31 |
| 14 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 125 | 未变 | 限售流通股 | 1.28% | 2023-12-31 |
| 15 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.45% | 2023-12-31 |
| 16 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.44% | 2023-09-30 |
| 17 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 流通A股 | 1.29% | 2023-09-30 |
| 18 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 125 | 未变 | 限售流通股 | 1.28% | 2023-09-30 |
| 19 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 125.00 | 未变 | 受限流通股 | 1.28% | 2023-08-17 |
| 20 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 125.00 | 未变 | 境内法人股 | 1.71% | 2023-08-11 |
| 21 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 125 | 未变 | 限售流通股 | 1.71% | 2023-08-07 |
| 22 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 125.00 | 未变 | 境内法人股 | 1.71% | 2023-07-28 |
| 23 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.44% | 2023-06-30 |
| 24 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 流通A股 | 1.29% | 2023-06-30 |
| 25 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 125.00 | 未变 | 境内法人股 | 1.71% | 2023-06-15 |
| 26 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.44% | 2023-03-31 |
| 27 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 流通A股 | 1.29% | 2023-03-31 |
| 28 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 125.00 | 未变 | 境内法人股 | 1.71% | 2023-03-23 |
| 29 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 流通A股 | 1.29% | 2022-12-31 |
| 30 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.44% | 2022-12-31 |
| 31 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.44% | 2022-12-26 |
| 32 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.48% | 2022-09-30 |
| 33 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 流通A股 | 1.29% | 2022-09-30 |
| 34 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 3.48% | 2022-09-22 | |
| 35 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 3.48% | 2022-07-25 | |
| 36 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 流通A股 | 1.29% | 2022-06-30 |
| 37 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.6% | 2022-06-30 |
| 38 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 125.00 | 新进 | 境内法人股 | 1.71% | 2022-06-29 |
| 39 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 未变 | 限售流通股 | 3.63% | 2022-03-31 |
| 40 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 1.29% | 2022-03-31 | |
| 41 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 新进 | 限售流通股 | 1.29% | 2021-12-31 |
| 42 | 600884 | 宁波市鄞州捷伦投资有限公司 | 7787.33 | 新进 | 3.63% | 2021-12-31 | |
| 43 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心 | 2387.43 | 未变 | 限售流通股 | 1.29% | 2021-09-30 |
| 44 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 452.42 | 减持 | 1.6% | 2021-06-30 | |
| 45 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心 | 2387.43 | 未变 | 1.29% | 2021-06-30 | |
| 46 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 865.80 | 增持 | 3.06% | 2021-04-01 | |
| 47 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 734.92 | 减持 | 流通A股 | 2.6% | 2021-03-31 |
| 48 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心 | 2387.43 | 未变 | 限售流通A股 | 1.29% | 2021-03-31 |
| 49 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 865.8 | 未变 | 流通A股 | 3.06% | 2020-12-31 |
| 50 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心 | 2387.43 | 新进 | 限售流通股 | 1.29% | 2020-12-31 |
| 51 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 865.80 | 未变 | 限售流通股 | 3.06% | 2020-09-30 |
| 52 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 865.80 | 未变 | 3.06% | 2020-06-30 | |
| 53 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 865.80 | 未变 | 3.06% | 2020-03-31 | |
| 54 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 865.80 | 未变 | 3.06% | 2019-12-31 | |
| 55 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 865.80 | 未变 | 3.06% | 2019-11-06 | |
| 56 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 865.80 | 未变 | 4.09% | 2019-10-24 | |
| 57 | 688299 | 宁波市鄞州滕声飞实资产管理合伙企业(有限合伙) | 588.24 | 新进 | 2.78% | 2019-10-24 | |
| 58 | 603218 | 宁波市鄞州同赢投资有限公司 | 5026.06 | 未变 | 流通受限股份 | 12.53% | 2018-06-30 |
| 59 | 603218 | 宁波市鄞州同赢投资有限公司 | 5026.06 | 未变 | 流通受限股份 | 12.53% | 2018-03-31 |
| 60 | 603218 | 宁波市鄞州同赢投资有限公司 | 5026.06 | 未变 | 流通受限股份 | 12.53% | 2017-12-31 |
| 61 | 603858 | 宁波市鄞州新华投资有限公司 | 2322.05 | 未变 | 流通受限股份 | 3.41% | 2017-09-30 |
| 62 | 603218 | 宁波市鄞州同赢投资有限公司 | 5026.06 | 未变 | 流通A股 | 12.53% | 2017-09-30 |
| 63 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 865.80 | 未变 | 可转让股份 | 4.09% | 2017-07-27 |
| 64 | 603218 | 宁波市鄞州同赢投资有限公司 | 5026.06 | 未变 | 流通受限股份 | 12.53% | 2017-06-30 |
| 65 | 603858 | 宁波市鄞州新华投资有限公司 | 2322.05 | 未变 | 流通受限股份 | 3.41% | 2017-06-30 |
| 66 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 865.80 | 未变 | 可转让股份 | 4.08% | 2017-06-30 |
| 67 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 865.80 | 未变 | 可转让股份 | 4.94% | 2017-04-24 |
| 68 | 603858 | 宁波市鄞州新华投资有限公司 | 2322.05 | 未变 | 流通受限股份 | 3.41% | 2017-03-31 |
| 69 | 603218 | 宁波市鄞州同赢投资有限公司 | 5026.06 | 未变 | 流通受限股份 | 12.53% | 2017-03-31 |
| 70 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 865.80 | 新进 | 可转让股份 | 4.94% | 2017-03-31 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 87 | 减持 | 境内法人股 | 1.734% | 2024-12-31 |
| 2 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 97.37 | 未变 | 境内法人股 | 2.086% | 2024-11-13 |
| 3 | 688573 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 97.37 | 新进 | 境内法人股 | 2.135% | 2024-09-30 |
| 4 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 国有股 | 1.525% | 2023-12-31 |
| 5 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 境内法人股 | 1.525% | 2023-09-30 |
| 6 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 国有股 | 1.525% | 2023-06-30 |
| 7 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | A股 | 1.53% | 2023-03-31 |
| 8 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 境内法人股 | 1.525% | 2022-12-31 |
| 9 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 境内法人股 | 1.525% | 2022-09-30 |
| 10 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 未变 | 境内法人股 | 1.525% | 2022-06-30 |
| 11 | 000156 | 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台) | 2387.43 | 新进 | 境内法人股 | 1.525% | 2022-03-31 |
| 12 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 452.42 | 减持 | 境内法人股 | 2.032% | 2021-06-30 |
| 13 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 734.92 | 减持 | A股 | 3.3% | 2021-03-31 |
| 14 | 688299 | 宁波市鄞州滕声飞实资产管理合伙企业(有限合伙) | 573.25 | 新进 | A股 | 2.57% | 2020-12-31 |
| 15 | 688299 | 宁波市鄞州同锦创业投资合伙企业(有限合伙) | 865.8 | 新进 | A股 | 3.89% | 2020-12-31 |
| 16 | 300329 | 宁波市鄞州云乐投资咨询有限公司 | 167.43 | 新进 | 流通A股 | 2.44% | 2013-06-30 |
| 17 | 002185 | 宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司 | 1152.00 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2013-06-30 |
| 18 | 002185 | 宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司 | 1152.00 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2013-03-31 |
| 19 | 002185 | 宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司 | 1152.00 | 新进 | 流通A股 | 1.77% | 2012-12-31 |
| 20 | 002119 | 宁波市鄞州康盛贸易有限公司 | 1756.90 | 新进 | 流通A股 | 9.49% | 2010-12-31 |
| 21 | 600795 | 宁波市鄞州新华投资有限公司 | 9830.00 | 新进 | 流通A股 | 0.7% | 2010-12-31 |
| 22 | 000400 | 宁波市鄞州贝丰贸易有限公司 | 312.59 | 新进 | 流通A股 | 1.18% | 2010-12-31 |
| 23 | 002036 | 宁波市鄞州新华投资有限公司 | 3439.12 | 未变 | 流通A股 | 18.06% | 2010-09-30 |
| 24 | 002036 | 宁波市鄞州英华服饰有限公司 | 519.17 | 未变 | 流通A股 | 2.73% | 2010-09-30 |
| 25 | 002036 | 宁波市鄞州英华服饰有限公司 | 519.17 | 未变 | 流通A股 | 2.73% | 2010-06-30 |
| 26 | 002036 | 宁波市鄞州新华投资有限公司 | 3439.12 | 未变 | 流通A股 | 18.06% | 2010-06-30 |
| 27 | 002036 | 宁波市鄞州新华投资有限公司 | 3439.12 | 未变 | 流通A股 | 18.1% | 2010-03-31 |
| 28 | 002036 | 宁波市鄞州英华服饰有限公司 | 519.17 | 未变 | 流通A股 | 2.73% | 2010-03-31 |
| 29 | 002036 | 宁波市鄞州英华服饰有限公司 | 519.17 | 未变 | 流通A股 | 2.73% | 2009-12-31 |
| 30 | 002036 | 宁波市鄞州新华投资有限公司 | 3439.12 | 未变 | 流通A股 | 18.1% | 2009-12-31 |
| 31 | 002036 | 宁波市鄞州英华服饰有限公司 | 519.17 | 未变 | 流通A股 | 2.73% | 2009-09-30 |
| 32 | 002036 | 宁波市鄞州新华投资有限公司 | 3439.12 | 未变 | 流通A股 | 18.1% | 2009-09-30 |
| 33 | 002036 | 宁波市鄞州英华服饰有限公司 | 519.17 | 新进 | 流通A股 | 2.74% | 2009-06-30 |
| 34 | 002036 | 宁波市鄞州新华投资有限公司 | 3439.12 | 新进 | 流通A股 | 18.15% | 2009-06-30 |
| 35 | 600857 | 宁波市鄞州德艺成贸易有限公司 | 120.00 | 减持 | 流通A股 | 0.66% | 2007-12-31 |
| 36 | 600857 | 宁波市鄞州德艺成贸易有限公司 | 124.42 | 新进 | 流通A股 | 0.69% | 2007-09-30 |
| 37 | 600161 | 宁波市鄞州永绿草制品厂 | 46.74 | 新进 | 流通A股 | 0.43% | 2005-06-30 |
| 38 | 000096 | 宁波市鄞州永绿草制品厂 | 166.06 | 新进 | 流通A股 | 1.22% | 2003-12-31 |
![]() |
![]() |