| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 301380 | 张鲁明 | 55.46 | 增持 | 流通A股 | 0.55% | 2025-09-30 |
| 2 | 301380 | 张鲁明 | 49.05 | 增持 | 流通A股 | 0.48% | 2025-06-30 |
| 3 | 301380 | 张鲁明 | 33.81 | 增持 | 流通A股 | 0.48% | 2025-03-31 |
| 4 | 301380 | 张鲁明 | 33.08 | 减持 | 流通A股 | 0.47% | 2024-12-31 |
| 5 | 301380 | 张鲁明 | 47.61 | 未变 | 限售流通股 | 0.93% | 2022-09-30 |
| 6 | 301380 | 张鲁明 | 47.61 | 新进 | 限售流通股 | 0.93% | 2022-09-29 |
| 7 | 300779 | 张鲁芹 | 64.8 | 新进 | 限售流通股 | 0.86% | 2019-05-13 |
| 8 | 603739 | 张鲁光 | 11.6 | 新进 | 限售流通股 | 0.1% | 2019-01-03 |
| 9 | 600814 | 张鲁男 | 147.08 | 新进 | 流通A股 | 0.21% | 2015-03-31 |
| 10 | 002677 | 张鲁斌 | 58.88 | 增持 | 流通A股 | 0.29% | 2012-12-31 |
| 11 | 002677 | 张鲁斌 | 30.29 | 新进 | 流通A股 | 0.15% | 2012-06-30 |
| 12 | 600318 | 张鲁玉 | 46.52 | 新进 | 流通A股 | 0.19% | 2010-06-30 |
| 13 | 600333 | 张鲁平 | 248.91 | 新进 | 流通A股 | 0.54% | 2009-06-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 301380 | 张鲁明 | 55.46 | 增持 | 自然人股 | 1.265% | 2025-09-30 |
| 2 | 301380 | 张鲁明 | 49.05 | 增持 | 自然人股 | 1.119% | 2025-06-30 |
| 3 | 301380 | 张鲁明 | 33.81 | 增持 | 自然人股 | 1.119% | 2025-03-31 |
| 4 | 301380 | 张鲁明 | 33.08 | 增持 | 自然人股 | 1.097% | 2024-12-31 |
| 5 | 301380 | 张鲁明 | 32.99 | 增持 | 自然人股 | 1.094% | 2024-09-30 |
| 6 | 301380 | 张鲁明 | 31.27 | 增持 | 自然人股 | 1.037% | 2024-06-30 |
| 7 | 301223 | 张鲁军 | 17.39 | 增持 | 自然人股 | 0.155% | 2024-03-31 |
| 8 | 301380 | 张鲁明 | 30.72 | 新进 | 自然人股 | 1.088% | 2024-03-31 |
| 9 | 301419 | 张鲁南 | 24.02 | 增持 | 自然人股 | 0.961% | 2023-12-31 |
| 10 | 301419 | 张鲁南 | 22.76 | 新进 | 自然人股 | 0.91% | 2023-09-30 |
| 11 | 301223 | 张鲁军 | 14.66 | 新进 | 自然人股 | 0.304% | 2023-09-30 |
| 12 | 688279 | 张鲁南 | 30.99 | 增持 | 自然人股 | 1.476% | 2022-09-30 |
| 13 | 688279 | 张鲁南 | 23.39 | 新进 | 自然人股 | 1.114% | 2022-06-30 |
| 14 | 688799 | 张鲁南 | 14.28 | 增持 | 自然人股 | 0.735% | 2021-12-31 |
| 15 | 688799 | 张鲁南 | 10.24 | 新进 | 自然人股 | 0.535% | 2021-09-30 |
| 16 | 600152 | 张鲁康 | 101 | 新进 | A股 | 0.34% | 2019-09-30 |
| 17 | 600814 | 张鲁男 | 147.08 | 增持 | 流通A股 | 0.47% | 2015-03-31 |
| 18 | 600814 | 张鲁男 | 132.10 | 新进 | 流通A股 | 0.43% | 2014-12-31 |
| 19 | 002668 | 张鲁斌 | 22.68 | 新进 | 流通A股 | 0.55% | 2013-03-31 |
| 20 | 002677 | 张鲁斌 | 58.88 | 增持 | 流通A股 | 1.18% | 2012-12-31 |
| 21 | 002677 | 张鲁斌 | 30.29 | 未变 | 流通A股 | 0.61% | 2012-09-30 |
| 22 | 002677 | 张鲁斌 | 30.29 | 新进 | 流通A股 | 0.61% | 2012-06-30 |
| 23 | 002348 | 张鲁斌 | 37.97 | 新进 | 流通A股 | 1% | 2010-09-30 |
| 24 | 002348 | 张鲁闽 | 28.00 | 新进 | 流通A股 | 0.74% | 2010-09-30 |
| 25 | 000520 | 张鲁南 | 181.41 | 未变 | 流通A股 | 0.27% | 2010-09-30 |
| 26 | 600318 | 张鲁玉 | 46.52 | 新进 | 流通A股 | 0.38% | 2010-06-30 |
| 27 | 002360 | 张鲁斌 | 6.12 | 新进 | 流通A股 | 0.51% | 2010-03-31 |
| 28 | 600356 | 张鲁斌 | 57.22 | 新进 | 流通A股 | 0.66% | 2009-12-31 |
| 29 | 002108 | 张鲁斌 | 24.74 | 新进 | 流通A股 | 0.64% | 2009-09-30 |
| 30 | 000520 | 张鲁南 | 181.41 | 新进 | 流通A股 | 0.37% | 2009-09-30 |
| 31 | 600333 | 张鲁平 | 248.91 | 新进 | 流通A股 | 1.15% | 2009-06-30 |
| 32 | 002274 | 张鲁元 | 13.60 | 新进 | 流通A股 | 0.33% | 2008-09-30 |
| 33 | 600381 | 张鲁臣 | 114.00 | 增持 | 流通A股 | 1.02% | 2007-09-30 |
| 34 | 600505 | 张鲁忠 | 20.00 | 新进 | 流通A股 | 0.12% | 2007-06-30 |
| 35 | 600381 | 张鲁臣 | 66.00 | 新进 | 流通A股 | 0.59% | 2007-06-30 |
| 36 | 600458 | 张鲁臣 | 35.40 | 新进 | 流通A股 | 0.51% | 2005-12-31 |
| 37 | 600526 | 张鲁斌 | 15.13 | 新进 | 流通A股 | 0.27% | 2004-09-30 |
![]() |
![]() |