| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师五一农场 | 1960.83 | 未变 | 流通A股 | 2.54% | 2019-03-31 |
| 2 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师五一农场 | 1960.83 | 新进 | 流通A股 | 2.54% | 2018-12-31 |
| 3 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.21% | 2018-09-30 |
| 4 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.14% | 2018-09-30 |
| 5 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2018-09-30 |
| 6 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.14% | 2018-06-30 |
| 7 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.21% | 2018-06-30 |
| 8 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2018-06-30 |
| 9 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2018-05-03 |
| 10 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.21% | 2018-03-31 |
| 11 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.14% | 2018-03-31 |
| 12 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2018-03-31 |
| 13 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.14% | 2017-12-31 |
| 14 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2017-12-31 |
| 15 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.21% | 2017-12-31 |
| 16 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通受限股份 | 3.21% | 2017-09-30 |
| 17 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2017-09-30 |
| 18 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通受限股份 | 4.14% | 2017-09-30 |
| 19 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.21% | 2017-06-30 |
| 20 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.14% | 2017-06-30 |
| 21 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2017-06-30 |
| 22 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.14% | 2017-03-31 |
| 23 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.21% | 2017-03-31 |
| 24 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2017-03-31 |
| 25 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.21% | 2016-12-31 |
| 26 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.14% | 2016-12-31 |
| 27 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2016-12-31 |
| 28 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 增持 | 流通A股 | 3.21% | 2016-09-30 |
| 29 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 增持 | 流通A股 | 4.14% | 2016-09-30 |
| 30 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2016-09-30 |
| 31 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2016-06-30 |
| 32 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2016-03-31 |
| 33 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2015-12-31 |
| 34 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2015-06-30 |
| 35 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2015-03-31 |
| 36 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2014-12-31 |
| 37 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 1625.83 | 未变 | 流通A股 | 4.14% | 2014-09-30 |
| 38 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2014-09-30 |
| 39 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 1260.11 | 未变 | 流通A股 | 3.21% | 2014-09-30 |
| 40 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2014-06-30 |
| 41 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 1260.11 | 未变 | 流通A股 | 3.21% | 2014-06-24 |
| 42 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 1625.83 | 未变 | 流通A股 | 4.14% | 2014-06-24 |
| 43 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 1260.11 | 新进 | 流通A股 | 3.48% | 2014-06-06 |
| 44 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 1625.83 | 新进 | 流通A股 | 4.49% | 2014-06-06 |
| 45 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2014-03-31 |
| 46 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2013-12-31 |
| 47 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2013-09-30 |
| 48 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2013-06-30 |
| 49 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2013-03-31 |
| 50 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 4.71% | 2012-12-31 |
| 51 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 4.71% | 2012-06-30 |
| 52 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 4.71% | 2011-12-31 |
| 53 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 4.71% | 2011-06-30 |
| 54 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 4.71% | 2010-12-31 |
| 55 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 4.71% | 2010-06-30 |
| 56 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.42% | 2010-04-13 |
| 57 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.42% | 2010-03-29 |
| 58 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 减持 | 流通A股 | 5.42% | 2009-12-31 |
| 59 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2437.75 | 减持 | 流通A股 | 5.82% | 2009-06-30 |
| 60 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2471.75 | 未变 | 流通A股 | 5.9% | 2008-12-31 |
| 61 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2471.75 | 增持 | 限售流通股,流通A股 | 5.9% | 2008-06-30 |
| 62 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 1901.35 | 未变 | 限售流通股,流通A股 | 5.9% | 2007-12-31 |
| 63 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 1901.35 | 增持 | 限售流通股 | 5.9% | 2007-06-30 |
| 64 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 1056.30 | 未变 | 限售流通股 | 5.9% | 2006-12-31 |
| 65 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 1056.30 | 未变 | 限售流通股 | 5.9% | 2006-10-19 |
| 66 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 1056.30 | 未变 | 限售流通股 | 8.48% | 2006-09-27 |
| 67 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 1056.30 | 未变 | 限售流通股 | 8.48% | 2006-06-30 |
| 68 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 1056.30 | 新进 | 限售流通股 | 8.48% | 2005-12-31 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师五一农场 | 1960.83 | 未变 | 流通A股 | 2.54% | 2019-03-31 |
| 2 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师五一农场 | 1960.83 | 新进 | 流通A股 | 2.542% | 2018-12-31 |
| 3 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.143% | 2018-09-30 |
| 4 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.945% | 2018-09-30 |
| 5 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.211% | 2018-09-30 |
| 6 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.143% | 2018-06-30 |
| 7 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.945% | 2018-06-30 |
| 8 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.211% | 2018-06-30 |
| 9 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.945% | 2018-05-03 |
| 10 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.143% | 2018-03-31 |
| 11 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.211% | 2018-03-31 |
| 12 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.945% | 2018-03-31 |
| 13 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.211% | 2017-12-31 |
| 14 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.945% | 2017-12-31 |
| 15 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.143% | 2017-12-31 |
| 16 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.143% | 2017-09-30 |
| 17 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.945% | 2017-09-30 |
| 18 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.211% | 2017-09-30 |
| 19 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.143% | 2017-06-30 |
| 20 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.211% | 2017-06-30 |
| 21 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.945% | 2017-06-30 |
| 22 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.211% | 2017-03-31 |
| 23 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.945% | 2017-03-31 |
| 24 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.143% | 2017-03-31 |
| 25 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 未变 | 流通A股 | 4.143% | 2016-12-31 |
| 26 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 未变 | 流通A股 | 3.211% | 2016-12-31 |
| 27 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.945% | 2016-12-31 |
| 28 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 3251.66 | 增持 | 流通A股 | 4.143% | 2016-09-30 |
| 29 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.945% | 2016-09-30 |
| 30 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 2520.22 | 增持 | 流通A股 | 3.211% | 2016-09-30 |
| 31 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 国有股 | 2.95% | 2016-06-30 |
| 32 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 国有股 | 2.95% | 2016-03-31 |
| 33 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 国有股 | 2.95% | 2015-12-31 |
| 34 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 国有股 | 2.95% | 2015-09-30 |
| 35 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2015-06-30 |
| 36 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2015-03-31 |
| 37 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2014-12-31 |
| 38 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师三十团 | 1260.11 | 新进 | 流通A股 | 3.48% | 2014-09-30 |
| 39 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2014-09-30 |
| 40 | 600251 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团 | 1625.83 | 新进 | 流通A股 | 4.49% | 2014-09-30 |
| 41 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 2.95% | 2014-06-30 |
| 42 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 3.38% | 2014-03-31 |
| 43 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 3.38% | 2013-12-31 |
| 44 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 3.38% | 2013-09-30 |
| 45 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 3.38% | 2013-06-30 |
| 46 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 3.15% | 2013-03-31 |
| 47 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.25% | 2012-12-31 |
| 48 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.25% | 2012-09-30 |
| 49 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.25% | 2012-06-30 |
| 50 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.25% | 2012-03-31 |
| 51 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.25% | 2011-12-31 |
| 52 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.25% | 2011-09-30 |
| 53 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.25% | 2011-06-30 |
| 54 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.42% | 2011-03-31 |
| 55 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.42% | 2010-12-31 |
| 56 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.42% | 2010-09-30 |
| 57 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.42% | 2010-06-30 |
| 58 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 未变 | 流通A股 | 5.42% | 2010-03-31 |
| 59 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2271.75 | 减持 | 流通A股 | 5.42% | 2009-12-31 |
| 60 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2437.75 | 未变 | 流通A股 | 6.16% | 2009-09-30 |
| 61 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2437.75 | 未变 | 流通A股 | 6.16% | 2009-06-30 |
| 62 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2437.75 | 减持 | 流通A股 | 6.16% | 2009-03-31 |
| 63 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 2471.75 | 增持 | 流通A股 | 6.25% | 2008-12-31 |
| 64 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 1457.69 | 未变 | 流通A股 | 4.03% | 2008-09-30 |
| 65 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 1457.69 | 增持 | 流通A股 | 4.03% | 2008-06-30 |
| 66 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 1121.30 | 未变 | 流通A股 | 4.2% | 2008-03-31 |
| 67 | 000972 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团 | 1121.30 | 新进 | 流通A股 | 4.2% | 2007-12-31 |
![]() |
![]() |