| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 688156 | 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划-建设银行 | 75.78 | 新进 | 流通A股 | 0.75% | 2026-09-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 688156 | 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划-建设银行 | 75.78 | 新进 | 境内法人股 | 0.752% | 2026-09-30 |
| 2 | 001380 | 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划-建设银行 | 41.91 | 增持 | 境内法人股 | 0.705% | 2024-06-30 |
| 3 | 001380 | 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划-建设银行 | 29.52 | 未变 | 境内法人股 | 0.916% | 2024-04-08 |
| 4 | 001380 | 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划-建设银行 | 29.52 | 新进 | 境内法人股 | 0.916% | 2024-03-31 |
![]() |
![]() |