| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 002860 | 曹佳男 | 236.85 | 新进 | 流通A股 | 0.66% | 2025-12-31 |
| 2 | 300466 | 曹佳佳 | 148.61 | 未变 | 流通A股 | 0.28% | 2024-06-30 |
| 3 | 300466 | 曹佳佳 | 148.61 | 减持 | 流通A股 | 0.28% | 2024-03-31 |
| 4 | 300466 | 曹佳佳 | 189.61 | 增持 | 流通A股 | 0.35% | 2023-09-30 |
| 5 | 300466 | 曹佳佳 | 176.05 | 新进 | 流通A股 | 0.33% | 2023-06-30 |
| 6 | 000558 | 曹佳佳 | 464.46 | 新进 | 流通A股 | 0.36% | 2021-12-31 |
| 7 | 300872 | 曹佳妍 | 3 | 新进 | 限售流通股 | 0.02% | 2020-08-12 |
| 8 | 002918 | 曹佳晔 | 31 | 新进 | 流通A股 | 0.2% | 2017-12-31 |
| 9 | 002070 | 曹佳晔 | 235.81 | 未变 | 流通A股 | 0.37% | 2016-06-30 |
| 10 | 002070 | 曹佳晔 | 279.00 | 增持 | 流通A股 | 0.44% | 2015-12-31 |
| 11 | 600981 | 曹佳 | 40.00 | 未变 | 流通A股 | 0.08% | 2008-12-31 |
| 12 | 600981 | 曹佳 | 40.00 | 新进 | 流通A股 | 0.08% | 2008-06-30 |
| 13 | 000985 | 曹佳 | 11.96 | 新进 | 流通股 | 0.1% | 2005-12-31 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 002860 | 曹佳男 | 236.85 | 新进 | 自然人股 | 0.676% | 2025-12-31 |
| 2 | 300466 | 曹佳佳 | 148.61 | 未变 | 自然人股 | 0.354% | 2024-06-30 |
| 3 | 300466 | 曹佳佳 | 148.61 | 减持 | 自然人股 | 0.354% | 2024-03-31 |
| 4 | 300466 | 曹佳佳 | 189.61 | 增持 | 自然人股 | 0.451% | 2023-09-30 |
| 5 | 300466 | 曹佳佳 | 176.05 | 新进 | 自然人股 | 0.419% | 2023-06-30 |
| 6 | 000558 | 曹佳佳 | 464.46 | 新进 | 自然人股 | 0.36% | 2021-12-31 |
| 7 | 300570 | 曹佳荣 | 70.17 | 未变 | 流通A股 | 0.74% | 2019-03-31 |
| 8 | 300570 | 曹佳荣 | 70.17 | 未变 | 流通A股 | 0.305% | 2018-12-31 |
| 9 | 300570 | 曹佳荣 | 70.17 | 未变 | 流通A股 | 0.305% | 2018-09-30 |
| 10 | 300570 | 曹佳荣 | 70.17 | 减持 | 流通A股 | 0.305% | 2018-06-30 |
| 11 | 300570 | 曹佳荣 | 126.57 | 未变 | 流通A股 | 0.55% | 2018-03-31 |
| 12 | 300570 | 曹佳荣 | 126.57 | 新进 | 流通A股 | 0.55% | 2017-12-31 |
| 13 | 002918 | 曹佳晔 | 31 | 新进 | 流通A股 | 0.197% | 2017-12-31 |
| 14 | 002070 | 曹佳晔 | 235.81 | 新进 | 自然人股 | 0.37% | 2016-06-30 |
| 15 | 002070 | 曹佳晔 | 279.00 | 新进 | 自然人股 | 0.44% | 2015-12-31 |
| 16 | 300393 | 曹佳晔 | 24.10 | 新进 | 流通A股 | 1.03% | 2014-09-30 |
| 17 | 600981 | 曹佳 | 40.00 | 未变 | 流通A股 | 0.14% | 2008-12-31 |
| 18 | 600981 | 曹佳 | 40.00 | 未变 | 流通A股 | 0.14% | 2008-09-30 |
| 19 | 600981 | 曹佳 | 40.00 | 未变 | 流通A股 | 0.14% | 2008-06-30 |
| 20 | 600981 | 曹佳 | 40.00 | 新进 | 流通A股 | 0.15% | 2008-03-31 |
| 21 | 000985 | 曹佳 | 11.96 | 增持 | 流通A股 | 0.4% | 2005-12-31 |
| 22 | 000985 | 曹佳 | 11.73 | 减持 | 流通A股 | 0.39% | 2005-09-30 |
| 23 | 000985 | 曹佳 | 12.08 | 新进 | 流通A股 | 0.4% | 2005-06-30 |
| 24 | 000593 | 曹佳 | 29.21 | 新进 | 流通A股 | 0.47% | 2005-03-31 |
| 25 | 600525 | 曹佳 | 9.20 | 增持 | 流通A股 | 0.37% | 2004-12-31 |
| 26 | 600525 | 曹佳 | 9.15 | 增持 | 流通A股 | 0.37% | 2004-09-30 |
| 27 | 600525 | 曹佳 | 8.92 | 新进 | 流通A股 | 0.36% | 2004-06-30 |
![]() |
![]() |