| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 300985 | 洪少波 | 39.87 | 新进 | 流通A股 | 0.21% | 2025-04-30 |
| 2 | 603007 | 洪少荣 | 390.02 | 未变 | 1.16% | 2021-07-08 | |
| 3 | 603007 | 洪少荣 | 390.02 | 未变 | 1.16% | 2021-06-18 | |
| 4 | 603007 | 洪少荣 | 390.02 | 减持 | 流通A股 | 1.16% | 2021-03-31 |
| 5 | 603007 | 洪少荣 | 430.02 | 增持 | 流通A股 | 1.28% | 2020-12-31 |
| 6 | 603007 | 洪少荣 | 410.65 | 增持 | 流通A股 | 1.23% | 2020-09-30 |
| 7 | 603007 | 洪少荣 | 293.21 | 新进 | 0.87% | 2020-06-30 | |
| 8 | 000587 | 洪少锋 | 740.25 | 减持 | 流通A股 | 0.7% | 2016-06-30 |
| 9 | 000587 | 洪少锋 | 747.00 | 增持 | 流通A股 | 0.7% | 2016-03-31 |
| 10 | 000587 | 洪少锋 | 716.12 | 未变 | 流通A股 | 0.67% | 2015-12-31 |
| 11 | 000587 | 洪少锋 | 716.12 | 未变 | 流通A股 | 0.67% | 2015-11-27 |
| 12 | 000587 | 洪少锋 | 716.12 | 减持 | 流通A股 | 1.29% | 2015-11-26 |
| 13 | 000587 | 洪少锋 | 1124.55 | 未变 | 2.02% | 2015-09-30 | |
| 14 | 002357 | 洪少锋 | 174.50 | 新进 | 流通A股 | 0.89% | 2015-06-30 |
| 15 | 000587 | 洪少锋 | 1124.55 | 新进 | 流通A股 | 2.02% | 2015-06-30 |
| 16 | 600466 | 洪少华 | 68.59 | 新进 | 流通A股 | 0.16% | 2011-06-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 300985 | 洪少波 | 39.87 | 新进 | 自然人股 | 0.214% | 2025-04-30 |
| 2 | 300569 | 洪少波 | 125.8 | 增持 | 自然人股 | 0.263% | 2021-06-30 |
| 3 | 603007 | 洪少荣 | 390.02 | 减持 | A股 | 1.17% | 2021-03-31 |
| 4 | 300569 | 洪少波 | 75.41 | 新进 | A股 | 0.3% | 2020-12-31 |
| 5 | 603007 | 洪少荣 | 430.02 | 增持 | A股 | 1.29% | 2020-12-31 |
| 6 | 603007 | 洪少荣 | 410.65 | 增持 | A股 | 1.23% | 2020-09-30 |
| 7 | 603007 | 洪少荣 | 293.21 | 新进 | A股 | 0.88% | 2020-06-30 |
| 8 | 300718 | 洪少楠 | 39.86 | 未变 | A股 | 0.81% | 2019-09-30 |
| 9 | 300718 | 洪少楠 | 39.86 | 新进 | 0.2% | 2019-06-30 | |
| 10 | 000587 | 洪少锋 | 740.25 | 减持 | 自然人股 | 0.7% | 2016-06-30 |
| 11 | 000587 | 洪少锋 | 747.00 | 增持 | 自然人股 | 0.7% | 2016-03-31 |
| 12 | 000587 | 洪少锋 | 716.12 | 减持 | 自然人股 | 0.67% | 2015-12-31 |
| 13 | 000587 | 洪少锋 | 1124.55 | 未变 | 自然人股 | 2.02% | 2015-09-30 |
| 14 | 002357 | 洪少锋 | 174.50 | 新进 | 流通A股 | 0.89% | 2015-06-30 |
| 15 | 000587 | 洪少锋 | 1124.55 | 新进 | 流通A股 | 2.88% | 2015-06-30 |
| 16 | 600526 | 洪少坡 | 38.52 | 新进 | 流通A股 | 0.28% | 2012-03-31 |
| 17 | 600466 | 洪少华 | 68.59 | 新进 | 流通A股 | 0.16% | 2011-06-30 |
![]() |
![]() |