| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 688051 | 洪锦寿 | 49.44 | 增持 | 流通A股 | 0.64% | 2026-09-30 |
| 2 | 688051 | 洪锦寿 | 44.64 | 新进 | 流通A股 | 0.58% | 2026-06-30 |
| 3 | 603916 | 洪锦祥 | 100 | 新进 | 限售流通股 | 0.44% | 2017-10-31 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 688051 | 洪锦寿 | 49.44 | 增持 | 自然人股 | 0.639% | 2026-09-30 |
| 2 | 688051 | 洪锦寿 | 44.64 | 新进 | 0.58% | 2026-06-30 | |
| 3 | 301581 | 洪锦钗 | 10.97 | 新进 | 自然人股 | 0.549% | 2025-09-30 |
| 4 | 301210 | 洪锦华 | 6.04 | 新进 | 自然人股 | 0.367% | 2023-06-30 |
| 5 | 300748 | 洪锦寿 | 12.38 | 新进 | 流通A股 | 0.03% | 2018-12-31 |
![]() |
![]() |