| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 600273 | 翁方强 | 986.34 | 未变 | 流通受限股份 | 0.76% | 2017-06-30 |
| 2 | 600273 | 翁方强 | 986.34 | 未变 | 流通受限股份 | 0.76% | 2017-03-31 |
| 3 | 600273 | 翁方强 | 986.34 | 未变 | 流通受限股份 | 0.76% | 2016-12-31 |
| 4 | 600273 | 翁方强 | 986.34 | 未变 | 流通受限股份 | 0.76% | 2016-09-30 |
| 5 | 600273 | 翁方强 | 986.34 | 新进 | 流通A股 | 0.76% | 2016-06-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 600273 | 翁方强 | 986.34 | 新进 | 流通A股 | 0.66% | 2017-09-30 |
![]() |
![]() |