| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 600382 | 胡航嘉 | 462.58 | 增持 | 流通A股 | 0.6% | 2024-09-03 |
| 2 | 600382 | 胡航嘉 | 454.07 | 增持 | 流通A股 | 0.59% | 2024-06-30 |
| 3 | 600382 | 胡航嘉 | 230.6 | 新进 | 流通A股 | 0.3% | 2024-03-31 |
| 4 | 603178 | 胡航 | 31.17 | 新进 | 流通A股 | 0.15% | 2020-12-31 |
| 5 | 688069 | 胡航宇 | 40.00 | 新进 | 0.9% | 2020-07-13 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 600382 | 胡航嘉 | 462.58 | 增持 | 自然人股 | 0.601% | 2024-09-03 |
| 2 | 600382 | 胡航嘉 | 454.07 | 增持 | 自然人股 | 0.59% | 2024-06-30 |
| 3 | 600382 | 胡航嘉 | 230.6 | 新进 | 自然人股 | 0.3% | 2024-03-31 |
| 4 | 688069 | 胡航宇 | 40 | 新进 | 自然人股 | 1.279% | 2021-09-30 |
| 5 | 603178 | 胡航 | 31.17 | 新进 | A股 | 0.16% | 2020-12-31 |
![]() |
![]() |