| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 300196 | 虞渭明 | 159.8 | 新进 | 流通A股 | 0.39% | 2025-09-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 300196 | 虞渭明 | 159.8 | 新进 | 自然人股 | 0.649% | 2025-09-30 |
| 2 | 603023 | 虞渭明 | 38.37 | 新进 | 自然人股 | 0.32% | 2015-09-30 |
| 3 | 002748 | 虞渭明 | 17.68 | 新进 | 流通A股 | 0.59% | 2015-06-30 |
| 4 | 300427 | 虞渭明 | 15.06 | 新进 | 流通A股 | 0.68% | 2015-03-31 |
![]() |
![]() |