序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 430556 | 邓大智 | 296.62 | 未变 | 限售流通股 | 1.84% | 2024-09-30 |
2 | 430556 | 邓大智 | 296.62 | 未变 | 限售流通股 | 1.84% | 2024-06-30 |
3 | 430556 | 邓大智 | 296.62 | 未变 | 限售流通股 | 1.84% | 2024-03-31 |
4 | 430556 | 邓大智 | 296.62 | 未变 | 限售流通股 | 1.84% | 2023-12-31 |
5 | 430556 | 邓大智 | 296.62 | 未变 | 限售流通股 | 1.84% | 2023-09-30 |
6 | 430556 | 邓大智 | 296.62 | 未变 | 限售流通股 | 1.84% | 2023-06-30 |
7 | 430556 | 邓大智 | 296.62 | 未变 | 受限流通股 | 1.84% | 2023-05-12 |
8 | 430556 | 邓大智 | 296.62 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 1.84% | 2023-04-25 |
9 | 430556 | 邓大智 | 296.62 | 增持 | 流通A股,限售流通A股 | 1.84% | 2023-03-31 |
10 | 430556 | 邓大智 | 286.62 | 未变 | 限售流通股 | 1.78% | 2023-03-17 |
11 | 430556 | 邓大智 | 286.62 | 未变 | 流通受限股份 | 2.29% | 2023-03-06 |
12 | 430556 | 邓大智 | 286.62 | 未变 | 流通受限股份 | 2.29% | 2022-12-31 |
13 | 600335 | 邓大凯 | 185.85 | 增持 | 流通A股 | 0.13% | 2022-12-31 |
14 | 430556 | 邓大智 | 286.62 | 未变 | 流通受限股份 | 2.29% | 2022-06-30 |
15 | 600335 | 邓大凯 | 180.37 | 新进 | 流通A股 | 0.12% | 2022-06-30 |
16 | 430556 | 邓大智 | 286.62 | 减持 | 可转让股份,流通受限股份 | 2.29% | 2021-12-31 |
17 | 300678 | 邓大毅 | 9.4 | 新进 | 流通A股 | 0.05% | 2021-11-02 |
18 | 430556 | 邓大智 | 294.62 | 新进 | 可转让股份,流通受限股份 | 2.35% | 2021-06-30 |
19 | 300773 | 邓大权 | 61.92 | 未变 | 限售流通股 | 0.17% | 2019-04-16 |
20 | 300773 | 邓大权 | 61.92 | 新进 | 自然人股 | 0% | 2016-12-31 |
21 | 002222 | 邓大凯 | 128.79 | 未变 | 流通A股 | 0.45% | 2012-12-31 |
22 | 002222 | 邓大凯 | 128.79 | 增持 | 流通A股 | 0.45% | 2012-06-30 |
23 | 002222 | 邓大凯 | 128.78 | 减持 | 流通A股 | 0.45% | 2011-12-31 |
24 | 600326 | 邓大凯 | 114.44 | 减持 | 流通A股 | 0.21% | 2011-06-30 |
25 | 002222 | 邓大凯 | 173.78 | 新进 | 流通A股 | 0.61% | 2011-06-30 |
26 | 600326 | 邓大凯 | 124.95 | 新进 | 流通A股 | 0.23% | 2010-12-31 |
序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 600335 | 邓大凯 | 186.41 | 增持 | 自然人股 | 0.128% | 2023-06-30 |
2 | 430556 | 邓大智 | 10 | 减持 | A股 | 0.14% | 2023-03-31 |
3 | 600335 | 邓大凯 | 185.85 | 增持 | 自然人股 | 0.128% | 2022-12-31 |
4 | 600335 | 邓大凯 | 180.37 | 新进 | 自然人股 | 0.175% | 2022-06-30 |
5 | 430556 | 邓大智 | 56.73 | 新进 | 三板流通A股 | 0% | 2021-12-31 |
6 | 300540 | 邓大伟 | 15 | 未变 | 流通A股 | 0.188% | 2017-06-30 |
7 | 300540 | 邓大伟 | 15 | 新进 | 流通A股 | 0.188% | 2017-03-31 |
8 | 603022 | 邓大伟 | 23.90 | 新进 | 自然人股 | 0.3% | 2016-03-31 |
9 | 002512 | 邓大凯 | 56.66 | 新进 | 流通A股 | 0.35% | 2014-03-31 |
10 | 002222 | 邓大凯 | 128.79 | 未变 | 流通A股 | 0.47% | 2012-12-31 |
11 | 002222 | 邓大凯 | 128.79 | 未变 | 流通A股 | 0.47% | 2012-09-30 |
12 | 002222 | 邓大凯 | 128.79 | 增持 | 流通A股 | 0.47% | 2012-06-30 |
13 | 300245 | 邓大伟 | 11.50 | 新进 | 流通A股 | 0.68% | 2012-03-31 |
14 | 002222 | 邓大凯 | 128.78 | 未变 | 流通A股 | 0.47% | 2012-03-31 |
15 | 002222 | 邓大凯 | 128.78 | 未变 | 流通A股 | 0.47% | 2011-12-31 |
16 | 002222 | 邓大凯 | 128.78 | 减持 | 流通A股 | 0.47% | 2011-09-30 |
17 | 002222 | 邓大凯 | 173.78 | 增持 | 流通A股 | 0.63% | 2011-06-30 |
18 | 600326 | 邓大凯 | 114.44 | 减持 | 流通A股 | 0.21% | 2011-06-30 |
19 | 600311 | 邓大凯 | 150.55 | 新进 | 流通A股 | 0.23% | 2011-03-31 |
20 | 002222 | 邓大凯 | 115.85 | 增持 | 流通A股 | 0.63% | 2011-03-31 |
21 | 002222 | 邓大凯 | 113.95 | 新进 | 流通A股 | 1% | 2010-12-31 |
22 | 600326 | 邓大凯 | 124.95 | 新进 | 流通A股 | 0.29% | 2010-12-31 |
23 | 000150 | 邓大荣 | 49.17 | 新进 | 流通A股 | 0.39% | 2007-09-30 |
24 | 600884 | 邓大凯 | 75.68 | 新进 | 流通A股 | 0.3% | 2007-06-30 |
25 | 000507 | 邓大凯 | 51.23 | 未变 | 流通A股 | 0.26% | 2005-12-31 |
26 | 000923 | 邓大兰 | 31.00 | 未变 | 流通A股 | 0.56% | 2005-09-30 |
27 | 000507 | 邓大凯 | 51.23 | 未变 | 流通A股 | 0.26% | 2005-09-30 |
28 | 000923 | 邓大兰 | 31.00 | 未变 | 流通A股 | 0.56% | 2005-06-30 |
29 | 000507 | 邓大凯 | 51.23 | 未变 | 流通A股 | 0.26% | 2005-06-30 |
30 | 000507 | 邓大凯 | 51.23 | 新进 | 流通A股 | 0.26% | 2005-03-31 |
31 | 000923 | 邓大兰 | 31.00 | 未变 | 流通A股 | 0.56% | 2005-03-31 |
32 | 001896 | 邓大凯 | 13.34 | 减持 | 流通A股 | 0.17% | 2004-12-31 |
33 | 600332 | 邓大凯 | 23.00 | 减持 | 流通A股 | 0.08% | 2004-09-30 |
34 | 000923 | 邓大兰 | 31.00 | 新进 | 流通A股 | 0.56% | 2004-09-30 |
35 | 001896 | 邓大凯 | 17.84 | 未变 | 流通A股 | 0.22% | 2004-09-30 |
36 | 001896 | 邓大凯 | 17.84 | 未变 | 流通A股 | 0.22% | 2004-06-30 |
37 | 600332 | 邓大凯 | 30.57 | 未变 | 流通A股 | 0.1% | 2004-06-30 |
38 | 001896 | 邓大凯 | 17.84 | 新进 | 流通A股 | 0.22% | 2003-12-31 |
39 | 600332 | 邓大凯 | 30.57 | 新进 | 流通A股 | 0.1% | 2003-12-31 |
![]() |
![]() |