| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 002986 | 雷光忠 | 30.00 | 未变 | 0.35% | 2020-05-21 | |
| 2 | 002986 | 雷光忠 | 30.00 | 新进 | 0.35% | 2020-04-27 | |
| 3 | 002211 | 雷光玉 | 170.94 | 未变 | 0.4% | 2019-09-30 | |
| 4 | 600360 | 雷光明 | 215.42 | 新进 | 0.22% | 2019-09-30 | |
| 5 | 002211 | 雷光玉 | 170.94 | 增持 | 0.4% | 2019-06-30 | |
| 6 | 002211 | 雷光玉 | 170.78 | 新进 | 流通A股 | 0.39% | 2019-03-31 |
| 7 | 600939 | 雷光明 | 172.72 | 新进 | 流通A股 | 0.1% | 2018-09-30 |
| 8 | 002079 | 雷光明 | 179.56 | 减持 | 流通A股 | 0.25% | 2014-09-30 |
| 9 | 002079 | 雷光明 | 542.81 | 未变 | 流通A股 | 0.75% | 2014-06-30 |
| 10 | 002079 | 雷光明 | 542.81 | 新进 | 流通A股 | 0.75% | 2014-03-31 |
| 11 | 000877 | 雷光明 | 342.44 | 新进 | 流通A股 | 0.39% | 2013-12-31 |
| 12 | 000547 | 雷光兰 | 87.54 | 新进 | 流通A股 | 0.36% | 2006-12-31 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 002211 | 雷光玉 | 170.94 | 未变 | 0.4% | 2019-09-30 | |
| 2 | 600360 | 雷光明 | 215.42 | 新进 | A股 | 0.23% | 2019-09-30 |
| 3 | 002211 | 雷光玉 | 170.94 | 增持 | 0.4% | 2019-06-30 | |
| 4 | 002211 | 雷光玉 | 170.78 | 新进 | 流通A股 | 0.39% | 2019-03-31 |
| 5 | 600939 | 雷光明 | 172.72 | 新进 | 流通A股 | 0.095% | 2018-09-30 |
| 6 | 002079 | 雷光明 | 179.56 | 减持 | 流通A股 | 0.25% | 2014-09-30 |
| 7 | 002031 | 雷光明 | 93.34 | 新进 | 流通A股 | 0.23% | 2014-06-30 |
| 8 | 002079 | 雷光明 | 542.81 | 未变 | 流通A股 | 0.75% | 2014-06-30 |
| 9 | 002079 | 雷光明 | 542.81 | 新进 | 流通A股 | 0.75% | 2014-03-31 |
| 10 | 000877 | 雷光明 | 342.44 | 新进 | 流通A股 | 0.39% | 2013-12-31 |
| 11 | 000788 | 雷光兰 | 35.00 | 新进 | 流通A股 | 0.47% | 2007-03-31 |
| 12 | 600569 | 雷光吉 | 156.97 | 新进 | 流通A股 | 0.16% | 2006-12-31 |
| 13 | 000547 | 雷光兰 | 87.54 | 新进 | 流通A股 | 0.53% | 2006-12-31 |
![]() |
![]() |