| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2025-09-30 |
| 2 | 600628 | 上海黄浦融媒文化有限公司 | 2533.2 | 未变 | 流通A股 | 3.92% | 2025-09-30 |
| 3 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2025-09-30 |
| 4 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 流通A股 | 20.73% | 2025-09-30 |
| 5 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2025-09-30 |
| 6 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2025-06-30 |
| 7 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2025-06-30 |
| 8 | 600628 | 上海黄浦融媒文化有限公司 | 2533.2 | 未变 | 流通A股 | 3.92% | 2025-06-30 |
| 9 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2025-06-30 |
| 10 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 流通A股 | 20.73% | 2025-06-30 |
| 11 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2025-03-31 |
| 12 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 流通A股 | 20.73% | 2025-03-31 |
| 13 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2025-03-31 |
| 14 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2025-03-31 |
| 15 | 600628 | 上海黄浦融媒文化有限公司 | 2533.2 | 未变 | 流通A股 | 3.92% | 2025-03-31 |
| 16 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 流通A股 | 20.73% | 2024-12-31 |
| 17 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2024-12-31 |
| 18 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2024-12-31 |
| 19 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2024-12-31 |
| 20 | 600628 | 上海黄浦融媒文化有限公司 | 2533.2 | 新进 | 流通A股 | 3.92% | 2024-12-31 |
| 21 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2024-12-19 |
| 22 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2024-12-17 |
| 23 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2024-12-16 |
| 24 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2024-12-12 |
| 25 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2024-12-05 |
| 26 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2024-12-02 |
| 27 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2024-11-25 |
| 28 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2024-09-30 |
| 29 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2024-09-30 |
| 30 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 流通A股 | 20.73% | 2024-09-30 |
| 31 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2024-09-30 |
| 32 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 流通A股 | 0.84% | 2024-09-30 |
| 33 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2024-06-30 |
| 34 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 流通A股 | 0.84% | 2024-06-30 |
| 35 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2024-06-30 |
| 36 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 流通A股 | 20.73% | 2024-06-30 |
| 37 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2024-06-30 |
| 38 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2024-03-31 |
| 39 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 流通A股 | 20.73% | 2024-03-31 |
| 40 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2024-03-31 |
| 41 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2024-03-31 |
| 42 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2023-12-31 |
| 43 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2023-12-31 |
| 44 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2023-12-31 |
| 45 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 流通A股 | 20.73% | 2023-12-31 |
| 46 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2023-12-15 |
| 47 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2023-12-07 |
| 48 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 流通A股 | 0.84% | 2023-09-30 |
| 49 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2023-09-30 |
| 50 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 流通A股 | 20.73% | 2023-09-30 |
| 51 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2023-09-30 |
| 52 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2023-09-30 |
| 53 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2023-06-30 |
| 54 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 流通A股 | 0.84% | 2023-06-30 |
| 55 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 流通A股 | 20.73% | 2023-06-30 |
| 56 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2023-06-30 |
| 57 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2023-06-30 |
| 58 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2023-03-31 |
| 59 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 流通A股 | 20.73% | 2023-03-31 |
| 60 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2023-03-31 |
| 61 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 流通A股 | 0.84% | 2023-03-31 |
| 62 | 600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 4317.35 | 未变 | 流通A股 | 1.15% | 2023-03-31 |
| 63 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2023-03-31 |
| 64 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 流通A股 | 20.73% | 2023-03-07 |
| 65 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2022-12-31 |
| 66 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 流通A股 | 20.73% | 2022-12-31 |
| 67 | 600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 4317.35 | 未变 | 流通A股 | 1.15% | 2022-12-31 |
| 68 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 流通A股 | 42.09% | 2022-12-31 |
| 69 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 流通A股 | 12.64% | 2022-12-31 |
| 70 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 流通A股 | 0.84% | 2022-12-31 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2025-09-30 |
| 2 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2025-09-30 |
| 3 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | A股 | 12.64% | 2025-09-30 |
| 4 | 600628 | 上海黄浦融媒文化有限公司 | 2533.2 | 未变 | 境内法人股 | 3.916% | 2025-09-30 |
| 5 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 国有股 | 12.638% | 2025-06-30 |
| 6 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2025-06-30 |
| 7 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2025-06-30 |
| 8 | 600628 | 上海黄浦融媒文化有限公司 | 2533.2 | 未变 | 境内法人股 | 3.916% | 2025-06-30 |
| 9 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2025-03-31 |
| 10 | 600628 | 上海黄浦融媒文化有限公司 | 2533.2 | 未变 | 境内法人股 | 3.916% | 2025-03-31 |
| 11 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 国有股 | 12.638% | 2025-03-31 |
| 12 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2025-03-31 |
| 13 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2024-12-31 |
| 14 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 国有股 | 12.638% | 2024-12-31 |
| 15 | 600628 | 上海黄浦融媒文化有限公司 | 2533.2 | 新进 | 境内法人股 | 3.916% | 2024-12-31 |
| 16 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2024-12-31 |
| 17 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2024-09-30 |
| 18 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 国有股 | 0.836% | 2024-09-30 |
| 19 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 国有股 | 12.638% | 2024-09-30 |
| 20 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2024-09-30 |
| 21 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2024-06-30 |
| 22 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 国有股 | 12.638% | 2024-06-30 |
| 23 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 国有股 | 0.836% | 2024-06-30 |
| 24 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2024-06-30 |
| 25 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2024-03-31 |
| 26 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2024-03-31 |
| 27 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 国有股 | 12.638% | 2024-03-31 |
| 28 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2023-12-31 |
| 29 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 国有股 | 12.638% | 2023-12-31 |
| 30 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2023-12-31 |
| 31 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 国有股 | 0.836% | 2023-09-30 |
| 32 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2023-09-30 |
| 33 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 国有股 | 12.638% | 2023-09-30 |
| 34 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2023-09-30 |
| 35 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 国有股 | 12.638% | 2023-06-30 |
| 36 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2023-06-30 |
| 37 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 国有股 | 0.836% | 2023-06-30 |
| 38 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2023-06-30 |
| 39 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | A股 | 42.09% | 2023-03-31 |
| 40 | 600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 4317.35 | 未变 | 国有股 | 1.151% | 2023-03-31 |
| 41 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | A股 | 20.73% | 2023-03-31 |
| 42 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | A股 | 12.64% | 2023-03-31 |
| 43 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | A股 | 42.09% | 2023-03-31 |
| 44 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | A股 | 0.84% | 2023-03-31 |
| 45 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2022-12-31 |
| 46 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2022-12-31 |
| 47 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 国有股 | 12.638% | 2022-12-31 |
| 48 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 国有股 | 0.836% | 2022-12-31 |
| 49 | 600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 4317.35 | 未变 | 国有股 | 1.151% | 2022-12-31 |
| 50 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2022-09-30 |
| 51 | 600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 4317.35 | 未变 | 国有股 | 1.151% | 2022-09-30 |
| 52 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 国有股 | 0.836% | 2022-09-30 |
| 53 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2022-09-30 |
| 54 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 国有股 | 12.638% | 2022-09-30 |
| 55 | 600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 4317.35 | 未变 | A股 | 1.15% | 2022-06-30 |
| 56 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | A股 | 12.64% | 2022-06-30 |
| 57 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2022-06-30 |
| 58 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | A股 | 42.09% | 2022-06-30 |
| 59 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | A股 | 0.84% | 2022-06-30 |
| 60 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | A股 | 20.73% | 2022-06-30 |
| 61 | 600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | 国有股 | 42.088% | 2022-03-31 |
| 62 | 900905 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 22017.18 | 未变 | A股 | 42.09% | 2022-03-31 |
| 63 | 600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 4317.35 | 未变 | 国有股 | 1.151% | 2022-03-31 |
| 64 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 国有股 | 0.836% | 2022-03-31 |
| 65 | 600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 8510.71 | 未变 | 国有股 | 12.638% | 2022-03-31 |
| 66 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2022-03-31 |
| 67 | 600655 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 2276.45 | 未变 | 国有股 | 1.415% | 2021-12-31 |
| 68 | 600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 13407.44 | 未变 | 国有股 | 20.726% | 2021-12-31 |
| 69 | 600638 | 上海新黄浦(集团)有限责任公司 | 562.8 | 未变 | 国有股 | 0.836% | 2021-12-31 |
| 70 | 600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会) | 4317.35 | 未变 | 国有股 | 1.151% | 2021-12-31 |
![]() |
![]() |