| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2025-09-30 |
| 2 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2025-06-30 |
| 3 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2025-03-31 |
| 4 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2024-12-31 |
| 5 | 002425 | 黄锐彬 | 300 | 新进 | 流通A股 | 0.31% | 2024-12-31 |
| 6 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2024-12-31 |
| 7 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2024-12-13 |
| 8 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 流通A股 | 1.62% | 2024-09-30 |
| 9 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2024-09-30 |
| 10 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2024-09-30 |
| 11 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 流通A股 | 1.62% | 2024-07-31 |
| 12 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2024-06-30 |
| 13 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 流通A股 | 1.62% | 2024-06-30 |
| 14 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2024-06-30 |
| 15 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2024-03-31 |
| 16 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 流通A股 | 1.62% | 2024-03-31 |
| 17 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2024-03-31 |
| 18 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2023-12-31 |
| 19 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 流通A股 | 1.62% | 2023-12-31 |
| 20 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2023-12-31 |
| 21 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2023-09-30 |
| 22 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 流通A股 | 1.69% | 2023-09-30 |
| 23 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 流通A股 | 1.4% | 2023-09-30 |
| 24 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2023-09-30 |
| 25 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 流通A股 | 1.4% | 2023-06-30 |
| 26 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 流通A股 | 1.69% | 2023-06-30 |
| 27 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2023-06-30 |
| 28 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2023-06-30 |
| 29 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 流通A股 | 1.69% | 2023-03-31 |
| 30 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2023-03-31 |
| 31 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 流通A股 | 1.4% | 2023-03-31 |
| 32 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2023-03-31 |
| 33 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2023-02-03 |
| 34 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 减持 | 流通A股 | 1.69% | 2022-12-31 |
| 35 | 002862 | 黄锐富 | 91.18 | 未变 | 流通A股 | 0.76% | 2022-12-31 |
| 36 | 002759 | 黄锐富 | 770 | 未变 | 流通A股 | 1.88% | 2022-12-31 |
| 37 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2022-12-31 |
| 38 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2022-12-31 |
| 39 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 流通A股 | 1.4% | 2022-12-31 |
| 40 | 002862 | 黄锐富 | 91.18 | 未变 | 0.76% | 2022-11-07 | |
| 41 | 002862 | 黄锐富 | 91.18 | 未变 | 流通A股 | 0.76% | 2022-09-30 |
| 42 | 002575 | 黄锐富 | 1269.6 | 减持 | 流通A股 | 2.05% | 2022-09-30 |
| 43 | 002759 | 黄锐富 | 770 | 新进 | 流通A股 | 1.88% | 2022-09-30 |
| 44 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2022-09-30 |
| 45 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2022-09-30 |
| 46 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 流通A股 | 1.4% | 2022-09-30 |
| 47 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2022-06-30 |
| 48 | 002862 | 黄锐富 | 91.18 | 未变 | 流通A股 | 0.76% | 2022-06-30 |
| 49 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 1.4% | 2022-06-30 | |
| 50 | 002575 | 黄锐富 | 1914.1 | 减持 | 流通A股 | 3.09% | 2022-06-30 |
| 51 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2022-06-30 |
| 52 | 688209 | 黄锐 | 48.48 | 新进 | 限售流通股 | 0.13% | 2022-04-08 |
| 53 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 流通A股 | 0.88% | 2022-03-31 |
| 54 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2022-03-31 |
| 55 | 002167 | 黄锐富 | 1185.00 | 未变 | 1.53% | 2022-03-31 | |
| 56 | 002575 | 黄锐富 | 2383.16 | 减持 | 流通A股 | 3.85% | 2022-03-31 |
| 57 | 002862 | 黄锐富 | 91.18 | 未变 | 流通A股 | 0.76% | 2022-03-31 |
| 58 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 1.4% | 2022-03-31 | |
| 59 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2021-12-31 |
| 60 | 002862 | 黄锐富 | 91.18 | 未变 | 流通A股 | 0.76% | 2021-12-31 |
| 61 | 002167 | 黄锐富 | 1185 | 新进 | 流通A股 | 1.54% | 2021-12-31 |
| 62 | 002575 | 黄锐富 | 2463.26 | 减持 | 流通A股 | 3.98% | 2021-12-31 |
| 63 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 限售流通股 | 1.4% | 2021-12-31 |
| 64 | 300889 | 黄锐祺 | 21.16 | 新进 | 流通A股 | 0.14% | 2021-11-12 |
| 65 | 002198 | 黄锐伟 | 480.00 | 未变 | 0.95% | 2021-11-08 | |
| 66 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 限售流通股 | 1.4% | 2021-09-30 |
| 67 | 002862 | 黄锐富 | 91.18 | 新进 | 流通A股 | 0.76% | 2021-09-30 |
| 68 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 流通A股 | 0.95% | 2021-09-30 |
| 69 | 002575 | 黄锐富 | 2468.26 | 减持 | 3.99% | 2021-09-30 | |
| 70 | 002575 | 黄锐富 | 3650.00 | 增持 | 5.9% | 2021-07-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 0.883% | 2025-09-30 |
| 2 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 0.883% | 2025-06-30 |
| 3 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 0.883% | 2025-03-31 |
| 4 | 002575 | 黄锐富 | 825.17 | 减持 | 自然人股 | 1.396% | 2024-12-31 |
| 5 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 0.883% | 2024-12-31 |
| 6 | 002425 | 黄锐彬 | 300 | 新进 | 自然人股 | 0.314% | 2024-12-31 |
| 7 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2024-12-31 |
| 8 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2024-12-13 |
| 9 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2024-09-30 |
| 10 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 0.883% | 2024-09-30 |
| 11 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 自然人股 | 1.773% | 2024-09-30 |
| 12 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2024-06-30 |
| 13 | 603312 | 黄锐 | 9.62 | 减持 | 自然人股 | 0.282% | 2024-06-30 |
| 14 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 0.883% | 2024-06-30 |
| 15 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 自然人股 | 1.773% | 2024-06-30 |
| 16 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 0.883% | 2024-03-31 |
| 17 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 自然人股 | 1.773% | 2024-03-31 |
| 18 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2024-03-31 |
| 19 | 603312 | 黄锐 | 15.02 | 新进 | 自然人股 | 0.441% | 2024-03-31 |
| 20 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 0.883% | 2023-12-31 |
| 21 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 自然人股 | 1.773% | 2023-12-31 |
| 22 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2023-12-31 |
| 23 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2023-09-30 |
| 24 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 1.741% | 2023-09-30 |
| 25 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 自然人股 | 1.773% | 2023-09-30 |
| 26 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 自然人股 | 2.549% | 2023-09-30 |
| 27 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2023-06-30 |
| 28 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | 自然人股 | 1.773% | 2023-06-30 |
| 29 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 1.741% | 2023-06-30 |
| 30 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 自然人股 | 2.549% | 2023-06-30 |
| 31 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | A股 | 2.62% | 2023-03-31 |
| 32 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | A股 | 0.95% | 2023-03-31 |
| 33 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 未变 | A股 | 1.77% | 2023-03-31 |
| 34 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | A股 | 1.74% | 2023-03-31 |
| 35 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 自然人股 | 2.624% | 2022-12-31 |
| 36 | 002575 | 黄锐富 | 1044.07 | 减持 | 自然人股 | 1.773% | 2022-12-31 |
| 37 | 002759 | 黄锐富 | 770 | 未变 | 自然人股 | 1.915% | 2022-12-31 |
| 38 | 002862 | 黄锐富 | 91.18 | 未变 | 自然人股 | 1.011% | 2022-12-31 |
| 39 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 1.741% | 2022-12-31 |
| 40 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2022-12-31 |
| 41 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 1.763% | 2022-09-30 |
| 42 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 自然人股 | 2.598% | 2022-09-30 |
| 43 | 002862 | 黄锐富 | 91.18 | 未变 | 自然人股 | 1.093% | 2022-09-30 |
| 44 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2022-09-30 |
| 45 | 002575 | 黄锐富 | 1269.6 | 减持 | 自然人股 | 2.157% | 2022-09-30 |
| 46 | 002759 | 黄锐富 | 770 | 新进 | 自然人股 | 1.915% | 2022-09-30 |
| 47 | 002575 | 黄锐富 | 1914.1 | 减持 | 自然人股 | 3.251% | 2022-06-30 |
| 48 | 002862 | 黄锐富 | 91.18 | 未变 | 自然人股 | 1.093% | 2022-06-30 |
| 49 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 1.76% | 2022-06-30 |
| 50 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 未变 | 自然人股 | 2.598% | 2022-06-30 |
| 51 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2022-06-30 |
| 52 | 300928 | 黄锐光 | 112.29 | 新进 | 自然人股 | 2.598% | 2022-03-31 |
| 53 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2022-03-31 |
| 54 | 002575 | 黄锐富 | 2383.16 | 减持 | 自然人股 | 4.048% | 2022-03-31 |
| 55 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 未变 | 自然人股 | 1.76% | 2022-03-31 |
| 56 | 002167 | 黄锐富 | 1185 | 未变 | 自然人股 | 1.988% | 2022-03-31 |
| 57 | 002862 | 黄锐富 | 91.18 | 未变 | 自然人股 | 1.093% | 2022-03-31 |
| 58 | 002575 | 黄锐富 | 2463.26 | 减持 | 自然人股 | 4.184% | 2021-12-31 |
| 59 | 002862 | 黄锐富 | 91.18 | 未变 | 自然人股 | 1.093% | 2021-12-31 |
| 60 | 002167 | 黄锐富 | 1185 | 新进 | 自然人股 | 2.081% | 2021-12-31 |
| 61 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2021-12-31 |
| 62 | 688057 | 黄锐光 | 243.75 | 新进 | 自然人股 | 1.76% | 2021-12-31 |
| 63 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 未变 | 自然人股 | 0.946% | 2021-09-30 |
| 64 | 002862 | 黄锐富 | 91.18 | 新进 | 自然人股 | 1.093% | 2021-09-30 |
| 65 | 002575 | 黄锐富 | 2468.26 | 减持 | 自然人股 | 4.193% | 2021-09-30 |
| 66 | 002198 | 黄锐伟 | 480 | 增持 | 自然人股 | 0.946% | 2021-06-30 |
| 67 | 002575 | 黄锐富 | 2839.95 | 减持 | 自然人股 | 4.824% | 2021-06-30 |
| 68 | 000966 | 黄锐泉 | 304 | 未变 | A股 | 0.27% | 2021-03-31 |
| 69 | 002198 | 黄锐伟 | 424.86 | 未变 | A股 | 0.84% | 2021-03-31 |
| 70 | 000150 | 黄锐富 | 226.9 | 未变 | A股 | 0.28% | 2021-03-31 |
![]() |
![]() |