序号 | 股票 | 持股数量 (万股) |
持股变动 (万股) |
持仓比 | 日期 |
1 | 冰轮环境 | 6.41 | 0% | 2024-08-16 | |
2 | 冰轮环境 | 19.24 | 0.02% | 2024-08-15 | |
3 | 冰轮环境 | 18.63 | 0.02% | 2024-08-14 | |
4 | 冰轮环境 | 37.97 | 0.04% | 2024-08-13 | |
5 | 冰轮环境 | 29.48 | 0.03% | 2024-08-12 | |
6 | 冰轮环境 | 29.08 | 0.03% | 2024-08-09 | |
7 | 冰轮环境 | 34.44 | 0.04% | 2024-08-08 | |
8 | 冰轮环境 | 44.08 | 0.05% | 2024-08-07 | |
9 | 冰轮环境 | 45.8 | 0.05% | 2024-08-06 | |
10 | 冰轮环境 | 38.22 | 0.05% | 2024-08-05 | |
11 | 冰轮环境 | 40.07 | 0.05% | 2024-08-02 | |
12 | 冰轮环境 | 41.27 | 0.05% | 2024-08-01 | |
13 | 冰轮环境 | 47.81 | 0.06% | 2024-07-31 | |
14 | 冰轮环境 | 39.58 | 0.05% | 2024-07-30 | |
15 | 冰轮环境 | 35.64 | 0.04% | 2024-07-29 | |
16 | 冰轮环境 | 63.6 | 0.08% | 2024-07-26 | |
17 | 冰轮环境 | 28.95 | 0.03% | 2024-07-25 | |
18 | 冰轮环境 | 18.58 | 0.02% | 2024-07-24 | |
19 | 冰轮环境 | 16.9 | 0.02% | 2024-07-23 | |
20 | 冰轮环境 | 12.87 | 0.01% | 2024-07-22 |
![]() |
![]() |