序号 | 股票 | 北向机构 | 持股数量(万股) | 持股变动(万股) | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 天山股份 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | 917.61 | 0.1% | 2024-06-05 | |
2 | 天山股份 | 中銀國際證券有限公司 | 509.13 | 0.05% | 2024-06-05 | |
3 | 天山股份 | jpmorgan chase bank, national association | 411.41 | 0.04% | 2024-06-05 | |
4 | 天山股份 | 花旗銀行 | 240.38 | 0.02% | 2024-06-05 | |
5 | 天山股份 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 169.66 | 0.01% | 2024-06-05 | |
6 | 天山股份 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 119.66 | 0.01% | 2024-06-05 | |
7 | 天山股份 | 東亞證券有限公司 | 100 | 0.01% | 2024-06-05 | |
8 | 天山股份 | bnp paribas securities services | 50.43 | 0% | 2024-06-05 | |
9 | 天山股份 | j.p. morgan broking (hong kong) ltd | 32.3 | 0% | 2024-06-05 | |
10 | 天山股份 | 元大證券(香港)有限公司 | 21.79 | 0% | 2024-06-05 |
![]() |
![]() |