序号 | 股票 | 持股数量 (万股) |
持股变动 (万股) |
持仓比 | 日期 |
1 | 盈峰环境 | 161.95 | 0.05% | 2024-08-16 | |
2 | 盈峰环境 | 180.04 | 0.05% | 2024-08-15 | |
3 | 盈峰环境 | 152.64 | 0.04% | 2024-08-14 | |
4 | 盈峰环境 | 158.09 | 0.04% | 2024-08-13 | |
5 | 盈峰环境 | 150.85 | 0.04% | 2024-08-12 | |
6 | 盈峰环境 | 147.69 | 0.04% | 2024-08-09 | |
7 | 盈峰环境 | 137.44 | 0.04% | 2024-08-08 | |
8 | 盈峰环境 | 119.23 | 0.03% | 2024-08-07 | |
9 | 盈峰环境 | 109.26 | 0.03% | 2024-08-06 | |
10 | 盈峰环境 | 78.41 | 0.02% | 2024-08-05 | |
11 | 盈峰环境 | 48.87 | 0.01% | 2024-08-02 | |
12 | 盈峰环境 | 35.28 | 0.01% | 2024-08-01 | |
13 | 盈峰环境 | 59.74 | 0.01% | 2024-07-31 | |
14 | 盈峰环境 | 1.12 | 0% | 2024-07-30 | |
15 | 盈峰环境 | 18.04 | 0% | 2024-07-29 | |
16 | 盈峰环境 | 34.57 | 0.01% | 2024-07-26 | |
17 | 盈峰环境 | 36.89 | 0.01% | 2024-07-25 | |
18 | 盈峰环境 | 32.42 | 0.01% | 2024-07-24 | |
19 | 盈峰环境 | 10.39 | 0% | 2024-07-23 | |
20 | 盈峰环境 | 28.75 | 0% | 2024-07-22 |
![]() |
![]() |